1000 кв.м. в Пищевой кластер на ул. Рябиновая, блок 1000 sq. m
Class A
-Moskva, Ryabinovaya-ul,-44s3
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Ставка включает OpEx | да |
| Период ввода | IV квартал |
| Отдельный вход | да |
| Высота потолков, м | 4 |
| Описание парковки | 20 м/м |
| Площадь типового этажа | 2 300 |
| Тип склада | Производственно-складской |
| Год постройки | 2 024 |
| Общая площадь, кв.м. | 14 000 |
| Этажность | 4 |
| Лифты в здании | да |
| Рабочая высота потолка, м. | 4 |
| Тип пола | Антипылевой ровный |
| Уровень пола | 0,9 |
| Нагрузка на пол | 0,72 |
| Шаг колонн | 8*8 |
| Наличие дока/ворот | да |
| Бетонная рампа для въезда | да |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | спринклерная |
| Железнодорожная ветка | нет |
| Паркинг | Охраняемая |
| Возможна перепланировка | да |
| Кол-во мест паркинга | 20 |
| Состояние помещения | Типовая |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 2 000 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| Автомобильный пандус | да |
| К/У включены | нет |
| Э/энергия включена | нет |
| Район города | Очаково-Матвеевское |
| Electricity included | no |
| Type of offer | rent |
| Ceiling height | 3.90 |
| Year build | 2024 |
| Floors | 4, 20 |
| Ventilation system | supply and exhaust |
| Redevelopment available | yes |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
1200 m2
from 13 992 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
