8954 кв.м. в Складской комплекс в Одинцово, блок 8954 sq. m
Class A+
d.-Odintsovo, Akulovskaya,-23s22
| Floor | 1 |
| Период ввода | Январь |
| Отдельный вход | да |
| Охрана | Видеонаблюдение, Круглосуточно |
| Высота потолков, м | 13 |
| Тип склада | Склад |
| Год постройки | 2 026 |
| Общая площадь, кв.м. | 8 954 |
| Этажность | 1 |
| Рабочая высота потолка, м. | 13 |
| Тип пола | Антипылевой ровный |
| Уровень пола | 1 |
| Нагрузка на пол | 5 |
| Шаг колонн | 12х24 м |
| Наличие дока/ворот | да |
| Бетонная рампа для въезда | да |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Система пожаротушения | спринклерная |
| Размещение производства | да |
| Наличие офисных помещений | да |
| Железнодорожная ветка | да |
| Паркинг | Наземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 8 954 |
| Возможна перепланировка | да |
| Состояние помещения | Типовая |
| Юридический статус | Собственность юридических лиц |
| Пожарная безопасность | да |
| Выделенная электрическая мощность, кВт | 1 000 |
| Возможность увеличения мощности | да |
| Автомобильный пандус | да |
| Тип участка | Земли промышленности |
| Э/энергия включена | нет |
| До метро минут на транспорте | 5 |
| Удаленность от города, км | 11 |
| До метро минут пешком | 15 |
| Type of offer | rent |
| Ceiling height | 13.00 |
| GBA, sq m | 8954.00 |
| Floors | 15, 1, 5 |
| Floor level | 1.2 |
| Ventilation system | supply and exhaust |
| Redevelopment available | yes |

Your request has been sent and will be processed shortly.
Something went wrong. Try again or contact us:
1350 m2
from 19 200 rub./m2/год
1335 m2
from 18 000 rub./m2/год
7839 m2
from 18 996 rub./m2/год
Spotted an error? Select text and press CTRL+ENTER
|
|
||
Request information
Your request has been sent.
We'll get in touch with you soon
Something went wrong. Try again or contact us: 748-22-38
