Производственно-складской комплекс «AFI Пром Алтуфьево»
Класс A
Москва. г, Алтуфьевское шоссе, 27А
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 840 м2 | 1 | 2 760 000 руб./м2/год | 193 200 000 руб. | Перейти | ||
| 840 м2 | Без отделки | 2 | 21 000 руб./м2/год | 1 470 000 руб. | Перейти | |
| 841 м2 | 2 | 2 760 000 руб./м2/год | 193 384 000 руб. | Перейти | ||
| 908 м2 | 1 | 2 760 000 руб./м2/год | 208 817 000 руб. | Перейти | ||
| 980 м2 | 2 | 2 760 000 руб./м2/год | 225 377 000 руб. | Перейти | ||
| 1 020 м2 | 1 | 2 760 000 руб./м2/год | 234 623 000 руб. | Перейти | ||
| 1 053 м2 | Без отделки | 2 | 21 000 руб./м2/год | 1 843 450 руб. | Перейти | |
| 1 053 м2 | 2 | 2 760 000 руб./м2/год | 242 282 000 руб. | Перейти | ||
| 1 099 м2 | 2 | 2 760 000 руб./м2/год | 252 747 000 руб. | Перейти | ||
| 1 197 м2 | 3 | 2 760 000 руб./м2/год | 275 218 000 руб. | Перейти | ||
| 1 223 м2 | 3 | 2 760 000 руб./м2/год | 281 221 000 руб. | Перейти | ||
| 1 329 м2 | 1 | 2 760 000 руб./м2/год | 305 647 000 руб. | Перейти | ||
| 1 411 м2 | 3 | 2 760 000 руб./м2/год | 324 599 000 руб. | Перейти | ||
| 1 428 м2 | Без отделки | 2 | 21 000 руб./м2/год | 2 498 300 руб. | Перейти | |
| 1 428 м2 | 3 | 2 760 000 руб./м2/год | 328 348 000 руб. | Перейти | ||
| 1 547 м2 | 2 | 2 760 000 руб./м2/год | 355 856 000 руб. | Перейти | ||
| 1 706 м2 | 1 | 2 760 000 руб./м2/год | 392 357 000 руб. | Перейти | ||
| 1 743 м2 | 3 | 2 760 000 руб./м2/год | 400 844 000 руб. | Перейти | ||
| 2 077 м2 | 3 | 2 760 000 руб./м2/год | 477 664 000 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 м2 | 4 | 230 000 руб./м2 | 193 384 000 руб. | Перейти | ||
| 841 м2 | 3 | 230 000 руб./м2 | 193 384 000 руб. | Перейти | ||
| 963 м2 | 4 | 230 000 руб./м2 | 221 375 000 руб. | Перейти | ||
| 975 м2 | 2 | 230 000 руб./м2 | 224 319 000 руб. | Перейти | ||
| 981 м2 | 2 | 230 000 руб./м2 | 225 515 000 руб. | Перейти | ||
| 1 053 м2 | 2 | 230 000 руб./м2 | 242 167 000 руб. | Перейти | ||
| 1 120 м2 | 1 | 230 000 руб./м2 | 257 600 000 руб. | Перейти | ||
| 1 255 м2 | 1 | 230 000 руб./м2 | 288 581 000 руб. | Перейти | ||
| 1 428 м2 | 4 | 230 000 руб./м2 | 328 348 000 руб. | Перейти |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 4.00 |
| Общая площадь, кв.м. | 133700.00 |
| Этажность | 4 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Наземная, Многоуровневая, Вертолетная площадка, Мото-парковка |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
10052 м2
от 20 496 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
