Производственно-складской комплекс «Level work Свободы»
Класс A
Москва. г, ул Свободы, 35 стр2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 м2 | Без отделки | 7 | 200 257 руб./м2 | 141 061 716 руб. | Перейти | |
| 704 м2 | Без отделки | 8 | 195 904 руб./м2 | 137 995 157 руб. | Перейти | |
| 707 м2 | Без отделки | 4 | 188 165 руб./м2 | 133 033 181 руб. | Перейти | |
| 709 м2 | Без отделки | 5 | 177 514 руб./м2 | 125 787 021 руб. | Перейти | |
| 710 м2 | Без отделки | 6 | 173 964 руб./м2 | 123 427 851 руб. | Перейти | |
| 970 м2 | Без отделки | 3 | 213 568 руб./м2 | 207 097 162 руб. | Перейти | |
| 970 м2 | Без отделки | 4 | 178 253 руб./м2 | 172 852 746 руб. | Перейти | |
| 973 м2 | Без отделки | 6 | 164 800 руб./м2 | 160 318 139 руб. | Перейти | |
| 979 м2 | Без отделки | 5 | 203 819 руб./м2 | 199 539 650 руб. | Перейти | |
| 979 м2 | Без отделки | 7 | 187 514 руб./м2 | 183 576 480 руб. | Перейти | |
| 979 м2 | Без отделки | 8 | 183 437 руб./м2 | 179 585 687 руб. | Перейти | |
| 995 м2 | Без отделки | 8 | 193 628 руб./м2 | 192 602 646 руб. | Перейти | |
| 1 030 м2 | Без отделки | 8 | 203 819 руб./м2 | 209 873 318 руб. | Перейти | |
| 1 042 м2 | Без отделки | 4 | 226 240 руб./м2 | 235 810 010 руб. | Перейти | |
| 1 042 м2 | Без отделки | 7 | 197 705 руб./м2 | 206 068 210 руб. | Перейти | |
| 1 042 м2 | Без отделки | 8 | 193 628 руб./м2 | 201 819 381 руб. | Перейти | |
| 1 044 м2 | Без отделки | 8 | 203 819 руб./м2 | 212 706 414 руб. | Перейти | |
| 1 044 м2 | Без отделки | 3 | 279 233 руб./м2 | 291 407 794 руб. | Перейти | |
| 1 044 м2 | Без отделки | 6 | 220 125 руб./м2 | 229 722 935 руб. | Перейти | |
| 1 044 м2 | Без отделки | 5 | 224 201 руб./м2 | 233 977 063 руб. | Перейти | |
| 1 044 м2 | Без отделки | 7 | 207 896 руб./м2 | 216 960 551 руб. | Перейти | |
| 1 044 м2 | Без отделки | 4 | 236 431 руб./м2 | 246 739 446 руб. | Перейти | |
| 1 140 м2 | Без отделки | 3 | 212 288 руб./м2 | 241 966 615 руб. | Перейти | |
| 1 142 м2 | Без отделки | 5 | 171 680 руб./м2 | 196 093 363 руб. | Перейти | |
| 1 144 м2 | Без отделки | 6 | 168 410 руб./м2 | 192 627 716 руб. | Перейти |
| Тип предложения | Продажа |
| Высота потолков, м | 4.00 |
| Год постройки | 2028 |
| Общая площадь, кв.м. | 195000.00 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Наземная |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
1030 – 4070 м2
от 8 400 руб./м2/год
629 – 5224 м2
от 7 116 руб./м2/год
929 м2
от 10 968 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
