Бизнес-центр «Аэро Сити»
Класс B+
Химки. г, Куркинское шоссе, стр2
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
103 м2 | Без отделки | 20 | 12 912 руб./м2/год | 111 169 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 22 | 12 912 руб./м2/год | 122 891 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 21 | 12 912 руб./м2/год | 122 891 руб. | Перейти | |
128 м2 | Без отделки | 22 | 12 912 руб./м2/год | 137 982 руб. | Перейти | |
128 м2 | Без отделки | 21 | 12 912 руб./м2/год | 137 982 руб. | Перейти | |
130 м2 | Без отделки | 18 | 11 076 руб./м2/год | 120 171 руб. | Перейти | |
182 м2 | Без отделки | 4 | 9 324 руб./м2/год | 141 392 руб. | Перейти | |
191 м2 | Без отделки | 18 | 11 076 руб./м2/год | 176 798 руб. | Перейти | |
192 м2 | Без отделки | 18 | 11 076 руб./м2/год | 177 786 руб. | Перейти | |
200 м2 | Без отделки | 26 | 15 408 руб./м2/год | 257 471 руб. | Перейти | |
200 м2 | Без отделки | 25 | 15 408 руб./м2/год | 257 471 руб. | Перейти | |
200 м2 | Без отделки | 24 | 15 408 руб./м2/год | 257 471 руб. | Перейти | |
217 м2 | Без отделки | 24 | 15 408 руб./м2/год | 279 055 руб. | Перейти | |
217 м2 | Без отделки | 26 | 15 408 руб./м2/год | 279 055 руб. | Перейти | |
226 м2 | Без отделки | 22 | 12 912 руб./м2/год | 243 361 руб. | Перейти | |
226 м2 | Без отделки | 21 | 12 912 руб./м2/год | 243 361 руб. | Перейти | |
226 м2 | Без отделки | 20 | 12 912 руб./м2/год | 243 361 руб. | Перейти | |
252 м2 | С отделкой | 24 | 19 992 руб./м2/год | 419 617 руб. | Перейти | |
252 м2 | Без отделки | 26 | 15 408 руб./м2/год | 323 455 руб. | Перейти | |
269 м2 | Без отделки | 17 | 9 996 руб./м2/год | 224 433 руб. | Перейти | |
284 м2 | Без отделки | 4 | 9 324 руб./м2/год | 220 788 руб. | Перейти | |
284 м2 | Без отделки | 16 | 9 996 руб./м2/год | 236 825 руб. | Перейти | |
303 м2 | Без отделки | 17 | 9 996 руб./м2/год | 252 317 руб. | Перейти | |
462 м2 | Без отделки | 12 | 9 324 руб./м2/год | 359 186 руб. | Перейти | |
462 м2 | Без отделки | 11 | 9 324 руб./м2/год | 359 186 руб. | Перейти | |
462 м2 | Без отделки | 10 | 9 324 руб./м2/год | 359 186 руб. | Перейти | |
462 м2 | Без отделки | 9 | 9 324 руб./м2/год | 359 186 руб. | Перейти | |
672 м2 | Без отделки | 15 | 10 248 руб./м2/год | 574 060 руб. | Перейти | |
1 065 м2 | Без отделки | 9 | 9 324 руб./м2/год | 828 310 руб. | Перейти | |
1 065 м2 | Без отделки | 10 | 9 324 руб./м2/год | 828 310 руб. | Перейти | |
1 065 м2 | Без отделки | 11 | 9 324 руб./м2/год | 828 310 руб. | Перейти | |
1 065 м2 | Без отделки | 12 | 9 324 руб./м2/год | 828 310 руб. | Перейти |
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
166 м2 | Без отделки | 6 | 147 000 руб./м2 | 24 431 400 руб. | Перейти | |
179 м2 | Без отделки | 3 | 145 000 руб./м2 | 25 897 000 руб. | Перейти | |
187 м2 | С отделкой | 25 | 175 000 руб./м2 | 32 777 500 руб. | Перейти | |
207 м2 | Без отделки | 6 | 145 000 руб./м2 | 30 029 500 руб. | Перейти | |
211 м2 | Без отделки | 20 | 180 000 руб./м2 | 38 034 000 руб. | Перейти | |
252 м2 | Без отделки | 17 | 168 000 руб./м2 | 42 285 600 руб. | Перейти | |
265 м2 | Без отделки | 4 | 145 000 руб./м2 | 38 468 500 руб. | Перейти | |
266 м2 | Без отделки | 16 | 168 000 руб./м2 | 44 620 800 руб. | Перейти | |
285 м2 | Без отделки | 6 | 145 000 руб./м2 | 41 354 000 руб. | Перейти | |
408 м2 | Без отделки | 7 | 155 000 руб./м2 | 63 255 500 руб. | Перейти | |
408 м2 | Без отделки | 7 | 155 000 руб./м2 | 63 255 500 руб. | Перейти | |
408 м2 | Без отделки | 7 | 155 000 руб./м2 | 63 255 500 руб. | Перейти | |
431 м2 | Без отделки | 8 | 155 000 руб./м2 | 66 789 500 руб. | Перейти | |
431 м2 | Без отделки | 8 | 155 000 руб./м2 | 66 789 500 руб. | Перейти | |
431 м2 | Без отделки | 8 | 155 000 руб./м2 | 66 789 500 руб. | Перейти | |
994 м2 | Без отделки | 7 | 155 000 руб./м2 | 154 023 500 руб. | Перейти | |
994 м2 | Без отделки | 7 | 155 000 руб./м2 | 154 023 500 руб. | Перейти | |
994 м2 | Без отделки | 7 | 155 000 руб./м2 | 154 023 500 руб. | Перейти | |
996 м2 | Без отделки | 8 | 155 000 руб./м2 | 154 443 550 руб. | Перейти | |
996 м2 | Без отделки | 8 | 155 000 руб./м2 | 154 443 550 руб. | Перейти | |
996 м2 | Без отделки | 8 | 155 000 руб./м2 | 154 443 550 руб. | Перейти |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Высота потолков, м | 3.00 |
Общая площадь, кв.м. | 43250.00 |
Этажность | 27, 1 |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
Паркинг | Подземная,Городская,Гостевая,Велосипедная,Мото-парковка,Вертолетная площадка |
Арендопригодная площадь, кв.м. | 30240.00 |
Интернет-провайдеры | НетКом-Р, Мегафон |
Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
104 м2
от 9 492 руб./м2/год
101 – 2026 м2
от 10 368 руб./м2/год
172 – 1707 м2
от 9 996 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78