Бизнес-центр «Аэро Сити»
Класс B+
Химки. г, Куркинское шоссе, стр2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 м2 | Без отделки | 4 | 12 996 руб./м2/год | 120 900 руб. | Перейти | |
| 128 м2 | Без отделки | 21 | 15 492 руб./м2/год | 165 578 руб. | Перейти | |
| 128 м2 | Без отделки | 22 | 15 492 руб./м2/год | 165 578 руб. | Перейти | |
| 128 м2 | Без отделки | 18 | 13 296 руб./м2/год | 142 077 руб. | Перейти | |
| 130 м2 | Без отделки | 18 | 13 296 руб./м2/год | 144 205 руб. | Перейти | |
| 191 м2 | Без отделки | 18 | 13 296 руб./м2/год | 212 157 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 18 | 13 296 руб./м2/год | 213 343 руб. | Перейти | |
| 198 м2 | Без отделки | 22 | 15 492 руб./м2/год | 255 543 руб. | Перейти | |
| 200 м2 | Без отделки | 26 | 18 492 руб./м2/год | 308 965 руб. | Перейти | |
| 200 м2 | Без отделки | 25 | 18 492 руб./м2/год | 308 965 руб. | Перейти | |
| 200 м2 | Без отделки | 24 | 18 492 руб./м2/год | 308 965 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 26 | 18 492 руб./м2/год | 334 865 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 24 | 18 492 руб./м2/год | 334 865 руб. | Перейти | |
| 226 м2 | Без отделки | 21 | 15 492 руб./м2/год | 292 032 руб. | Перейти | |
| 226 м2 | Без отделки | 22 | 15 492 руб./м2/год | 292 032 руб. | Перейти | |
| 252 м2 | Без отделки | 26 | 18 492 руб./м2/год | 388 145 руб. | Перейти | |
| 252 м2 | С отделкой | 24 | 24 000 руб./м2/год | 503 600 руб. | Перейти | |
| 284 м2 | Без отделки | 16 | 12 000 руб./м2/год | 284 190 руб. | Перейти | |
| 462 м2 | Без отделки | 9 | 11 196 руб./м2/год | 431 022 руб. | Перейти | |
| 462 м2 | Без отделки | 10 | 11 196 руб./м2/год | 431 022 руб. | Перейти | |
| 462 м2 | Без отделки | 11 | 11 196 руб./м2/год | 431 022 руб. | Перейти | |
| 462 м2 | Без отделки | 12 | 11 196 руб./м2/год | 431 022 руб. | Перейти | |
| 672 м2 | Без отделки | 15 | 12 300 руб./м2/год | 688 871 руб. | Перейти | |
| 1 065 м2 | Без отделки | 10 | 11 196 руб./м2/год | 993 972 руб. | Перейти | |
| 1 065 м2 | Без отделки | 11 | 11 196 руб./м2/год | 993 972 руб. | Перейти | |
| 1 065 м2 | Без отделки | 12 | 11 196 руб./м2/год | 993 972 руб. | Перейти | |
| 1 065 м2 | Без отделки | 9 | 11 196 руб./м2/год | 993 972 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 м2 | С отделкой | 25 | 175 000 руб./м2 | 32 777 500 руб. | Перейти | |
| 207 м2 | Без отделки | 6 | 135 000 руб./м2 | 27 958 500 руб. | Перейти | |
| 207 м2 | Без отделки | 6 | 143 408 руб./м2 | 29 700 000 руб. | Перейти | |
| 211 м2 | Без отделки | 20 | 180 000 руб./м2 | 38 034 000 руб. | Перейти | |
| 252 м2 | Без отделки | 17 | 160 000 руб./м2 | 40 272 000 руб. | Перейти | |
| 265 м2 | Без отделки | 4 | 140 000 руб./м2 | 37 142 000 руб. | Перейти | |
| 266 м2 | Без отделки | 17 | 160 000 руб./м2 | 42 496 000 руб. | Перейти | |
| 266 м2 | Без отделки | 16 | 160 000 руб./м2 | 42 496 000 руб. | Перейти | |
| 285 м2 | Без отделки | 6 | 143 758 руб./м2 | 41 000 000 руб. | Перейти | |
| 408 м2 | Без отделки | 7 | 150 000 руб./м2 | 61 215 000 руб. | Перейти | |
| 431 м2 | Без отделки | 8 | 152 000 руб./м2 | 65 496 800 руб. | Перейти | |
| 994 м2 | Без отделки | 7 | 150 000 руб./м2 | 149 055 000 руб. | Перейти | |
| 996 м2 | Без отделки | 8 | 152 000 руб./м2 | 151 454 320 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Общая площадь, кв.м. | 43250.00 |
| Этажность | 27, 1 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Гостевая, Вертолетная площадка, Велосипедная, Мото-парковка |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 30240.00 |
| Интернет-провайдеры | НетКом-Р, Мегафон |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
125 – 1919 м2
от 10 248 руб./м2/год
323 – 1565 м2
от 9 996 руб./м2/год
149 – 1385 м2
от 9 996 руб./м2/год
900 м2
от 12 000 руб./м2/год
243 – 983 м2
от 12 000 руб./м2/год
147 м2
от 10 608 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
