Бизнес-центр «Апсайд Кунцево»
Класс A
Москва. г, ул Молдавская, 1 к1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 м2 | Без отделки | 5 | 777 500 руб./м2 | 78 916 250 руб. | Перейти | |
| 103 м2 | Без отделки | 5 | 663 200 руб./м2 | 68 243 280 руб. | Перейти | |
| 208 м2 | Без отделки | 4 | 646 500 руб./м2 | 134 601 300 руб. | Перейти | |
| 214 м2 | Без отделки | 4 | 729 800 руб./м2 | 155 885 280 руб. | Перейти | |
| 227 м2 | Без отделки | 7 | 792 700 руб./м2 | 179 705 090 руб. | Перейти | |
| 227 м2 | Без отделки | 7 | 727 300 руб./м2 | 164 878 910 руб. | Перейти | |
| 229 м2 | Без отделки | 3 | 626 800 руб./м2 | 143 725 240 руб. | Перейти | |
| 232 м2 | Без отделки | 5 | 717 700 руб./м2 | 166 362 860 руб. | Перейти | |
| 233 м2 | Без отделки | 5 | 658 300 руб./м2 | 153 186 410 руб. | Перейти | |
| 873 м2 | Без отделки | 6 | 824 100 руб./м2 | 719 439 300 руб. | Перейти | |
| 887 м2 | Без отделки | 7 | 725 100 руб./м2 | 642 873 660 руб. | Перейти | |
| 910 м2 | Без отделки | 5 | 655 300 руб./м2 | 596 323 000 руб. | Перейти | |
| 912 м2 | Без отделки | 6 | 671 500 руб./м2 | 612 139 400 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 м2 | Без отделки | 1 | 71 292 руб./м2/год | 664 798 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 1 | 68 076 руб./м2/год | 750 538 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 1 | 71 292 руб./м2/год | 922 637 руб. | Перейти | |
| 223 м2 | Без отделки | 1 | 55 020 руб./м2/год | 1 022 455 руб. | Перейти | |
| 278 м2 | Без отделки | 1 | 70 512 руб./м2/год | 1 635 291 руб. | Перейти | |
| 450 м2 | С отделкой | 9 | 960 000 руб./м2/год | 36 000 000 руб. | Перейти | |
| 703 м2 | Без отделки | 2 | 18 816 руб./м2/год | 1 102 618 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 36088.00 |
| Этажность | 9 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Гостевая, Велосипедная, Мото-парковка, Зарядка для электромобилей |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 24111.00 |
| Интернет-провайдеры | К-Корп |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
