Бизнес-центр «Лайт Сити (корпус А)»
Класс A
Москва. г, ул 2-я Магистральная, 3 стр2
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
113 м2 | Без отделки | 8 | 352 720 руб./м2 | 39 991 394 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 7 | 350 720 руб./м2 | 39 764 634 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 6 | 348 720 руб./м2 | 39 537 874 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 5 | 346 720 руб./м2 | 39 311 114 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 4 | 344 720 руб./м2 | 39 084 354 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 3 | 342 720 руб./м2 | 38 857 594 руб. | Перейти | |
120 м2 | Без отделки | 6 | 367 080 руб./м2 | 43 899 097 руб. | Перейти | |
120 м2 | Без отделки | 5 | 365 080 руб./м2 | 43 659 917 руб. | Перейти | |
120 м2 | Без отделки | 4 | 363 080 руб./м2 | 43 420 737 руб. | Перейти | |
120 м2 | Без отделки | 3 | 361 080 руб./м2 | 43 181 557 руб. | Перейти | |
203 м2 | Без отделки | 8 | 358 840 руб./м2 | 72 812 224 руб. | Перейти | |
203 м2 | Без отделки | 6 | 354 840 руб./м2 | 72 000 584 руб. | Перейти | |
203 м2 | Без отделки | 5 | 352 840 руб./м2 | 71 594 764 руб. | Перейти | |
203 м2 | Без отделки | 4 | 350 840 руб./м2 | 71 188 944 руб. | Перейти | |
203 м2 | Без отделки | 3 | 348 840 руб./м2 | 70 783 124 руб. | Перейти | |
205 м2 | Без отделки | 8 | 348 130 руб./м2 | 71 223 917 руб. | Перейти | |
205 м2 | Без отделки | 7 | 346 130 руб./м2 | 70 814 737 руб. | Перейти | |
205 м2 | Без отделки | 6 | 344 130 руб./м2 | 70 405 557 руб. | Перейти | |
205 м2 | Без отделки | 5 | 342 130 руб./м2 | 69 996 377 руб. | Перейти | |
205 м2 | Без отделки | 4 | 340 130 руб./м2 | 69 587 197 руб. | Перейти | |
205 м2 | Без отделки | 3 | 338 130 руб./м2 | 69 178 017 руб. | Перейти | |
252 м2 | Без отделки | 2 | 345 000 руб./м2 | 86 819 250 руб. | Перейти | |
255 м2 | Без отделки | 8 | 352 720 руб./м2 | 89 961 236 руб. | Перейти | |
255 м2 | Без отделки | 7 | 350 720 руб./м2 | 89 451 136 руб. | Перейти | |
255 м2 | Без отделки | 6 | 348 720 руб./м2 | 88 941 036 руб. | Перейти | |
255 м2 | Без отделки | 5 | 346 720 руб./м2 | 88 430 936 руб. | Перейти | |
255 м2 | Без отделки | 4 | 344 720 руб./м2 | 87 920 836 руб. | Перейти | |
256 м2 | Без отделки | 8 | 347 824 руб./м2 | 88 976 857 руб. | Перейти | |
256 м2 | Без отделки | 7 | 345 824 руб./м2 | 88 465 237 руб. | Перейти | |
256 м2 | Без отделки | 6 | 343 824 руб./м2 | 87 953 617 руб. | Перейти | |
256 м2 | Без отделки | 5 | 341 824 руб./м2 | 87 441 997 руб. | Перейти | |
256 м2 | Без отделки | 4 | 339 824 руб./м2 | 86 930 377 руб. | Перейти | |
287 м2 | Без отделки | 2 | 346 000 руб./м2 | 99 129 000 руб. | Перейти | |
299 м2 | Без отделки | 2 | 345 000 руб./м2 | 103 117 050 руб. | Перейти | |
304 м2 | Без отделки | 2 | 346 000 руб./м2 | 105 332 780 руб. | Перейти |
Высота потолков, м | 3.00 |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Продажа |
Категория надежности электроснабжения | 2 |
Год постройки | 2028 |
Общая площадь, кв.м. | 39000.00 |
Этажность | 18 |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральная система |
Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
Паркинг | Подземная,Городская,Зарядка для электромобилей,Вертолетная площадка |
Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
1150 – 4626 м2
от 6 439 248 руб./м2/год
103 – 2512 м2
от 41 664 руб./м2/год
555 м2
от 1 928 124 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78