Бизнес-центр «Лесная, 43»
Класс B
г. Москва, Лесная ул, 43
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 м2 | С отделкой | 7 | 34 992 руб./м2/год | 373 540 руб. | Перейти | |
| 410 м2 | С отделкой | 4 | 69 996 руб./м2/год | 2 391 530 руб. | Перейти | |
| 550 м2 | С отделкой | 6 | 69 996 руб./м2/год | 3 208 150 руб. | Перейти | |
| 800 м2 | С отделкой | 4 | 60 000 руб./м2/год | 4 000 000 руб. | Перейти |
| Налоги | НДС |
| Описание парковки | Наземная парковка -15 000 руб./мес. |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год реконструкции | 2000 |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 1914 |
| Общая площадь, кв.м. | 12000.00 |
| Этажность | 7, 6 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Паркинг | наземная |
| Планировка | смешанная |
| Цена парковки в месяц, руб. | 15000.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
