Бизнес-центр «Лотос»
Класс A
г. Москва, Одесская ул, 2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 м2 | С отделкой | 6 | 49 992 руб./м2/год | 599 904 руб. | Перейти | |
| 736 м2 | Типовая | 20 | 40 896 руб./м2/год | 2 509 344 руб. | Перейти | |
| 746 м2 | Типовая | 12 | 45 000 руб./м2/год | 2 797 500 руб. | Перейти | |
| 765 м2 | Типовая | 12 | 40 896 руб./м2/год | 2 607 120 руб. | Перейти | |
| 1 395 м2 | Типовая | 12 | 45 000 руб./м2/год | 5 231 250 руб. | Перейти |
| Налоги | УСН |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Высота потолков, м | 2.80 |
| Описание парковки | Наземная парковка – 12000 р/месяц; подземная парковка – 18000 р/месяц |
| Год постройки | 2014 |
| Общая площадь, кв.м. | 152448.00 |
| Этажность | 5, 21 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система (VRV) |
| Паркинг | Наземная, Подземная |
| Интернет-провайдеры | Гарс Телеком, МТС, Ростелеком |
| Планировка | смешанная |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
