Бизнес-центр «Стоун Дмитровская»
Класс A
Москва. г, Дмитровский проезд, 1Г
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 м2 | Без отделки | 14 | 487 000 руб./м2 | 48 797 400 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 2 | 506 000 руб./м2 | 67 601 600 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 2 | 536 000 руб./м2 | 72 306 400 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 10 | 467 000 руб./м2 | 63 698 800 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 9 | 467 000 руб./м2 | 63 605 400 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 9 | 464 000 руб./м2 | 63 289 600 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 3 | 450 000 руб./м2 | 61 200 000 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 3 | 450 000 руб./м2 | 61 200 000 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 3 | 452 000 руб./м2 | 61 291 200 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 13 | 479 000 руб./м2 | 65 766 700 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 12 | 473 000 руб./м2 | 64 848 300 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 12 | 476 000 руб./м2 | 65 354 800 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 11 | 470 000 руб./м2 | 64 437 000 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 14 | 479 000 руб./м2 | 65 670 900 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 14 | 479 000 руб./м2 | 65 766 700 руб. | Перейти | |
| 137 м2 | Без отделки | 14 | 482 000 руб./м2 | 66 178 600 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 12 | 450 000 руб./м2 | 86 355 000 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 13 | 453 000 руб./м2 | 86 976 000 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 11 | 450 000 руб./м2 | 86 355 000 руб. | Перейти | |
| 336 м2 | Без отделки | 18 | 451 000 руб./м2 | 151 581 100 руб. | Перейти | |
| 336 м2 | Без отделки | 17 | 446 000 руб./м2 | 149 811 400 руб. | Перейти | |
| 336 м2 | Без отделки | 16 | 451 000 руб./м2 | 151 581 100 руб. | Перейти | |
| 336 м2 | Без отделки | 15 | 446 000 руб./м2 | 149 900 600 руб. | Перейти | |
| 337 м2 | Без отделки | 20 | 471 000 руб./м2 | 158 632 800 руб. | Перейти | |
| 337 м2 | Без отделки | 19 | 466 000 руб./м2 | 157 135 200 руб. | Перейти | |
| 356 м2 | Без отделки | 18 | 448 000 руб./м2 | 159 308 800 руб. | Перейти | |
| 356 м2 | Без отделки | 17 | 443 000 руб./м2 | 157 885 200 руб. | Перейти | |
| 356 м2 | Без отделки | 16 | 448 000 руб./м2 | 159 667 200 руб. | Перейти | |
| 356 м2 | Без отделки | 15 | 443 000 руб./м2 | 157 885 200 руб. | Перейти | |
| 358 м2 | Без отделки | 20 | 468 000 руб./м2 | 167 310 000 руб. | Перейти | |
| 358 м2 | Без отделки | 19 | 463 000 руб./м2 | 165 522 500 руб. | Перейти | |
| 384 м2 | Без отделки | 15 | 446 000 руб./м2 | 171 264 000 руб. | Перейти | |
| 384 м2 | Без отделки | 18 | 451 000 руб./м2 | 173 048 700 руб. | Перейти | |
| 384 м2 | Без отделки | 17 | 446 000 руб./м2 | 171 130 200 руб. | Перейти | |
| 384 м2 | Без отделки | 16 | 451 000 руб./м2 | 172 958 500 руб. | Перейти | |
| 385 м2 | Без отделки | 20 | 471 000 руб./м2 | 181 287 900 руб. | Перейти | |
| 397 м2 | Без отделки | 18 | 456 000 руб./м2 | 180 849 600 руб. | Перейти | |
| 397 м2 | Без отделки | 17 | 451 000 руб./м2 | 179 182 300 руб. | Перейти | |
| 397 м2 | Без отделки | 16 | 456 000 руб./м2 | 181 168 800 руб. | Перейти | |
| 398 м2 | Без отделки | 20 | 476 000 руб./м2 | 189 590 800 руб. | Перейти | |
| 770 м2 | Без отделки | 21 | 458 000 руб./м2 | 352 522 600 руб. | Перейти | |
| 790 м2 | Без отделки | 21 | 458 000 руб./м2 | 361 957 400 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 595 м2 | Без отделки | 18 | 50 388 руб./м2/год | 6 697 957 руб. | Перейти | |
| 1 597 м2 | Без отделки | 17 | 49 836 руб./м2/год | 6 631 727 руб. | Перейти | |
| 1 597 м2 | Без отделки | 16 | 45 000 руб./м2/год | 5 988 375 руб. | Перейти | |
| 1 601 м2 | Без отделки | 20 | 51 456 руб./м2/год | 6 863 639 руб. | Перейти | |
| 1 611 м2 | Без отделки | 21 | 48 000 руб./м2/год | 6 444 400 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Год постройки | 2027 |
| Общая площадь, кв.м. | 49000.00, 1627.00 |
| Этажность | 23 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (VRV) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Многоуровневая |
| Интернет-провайдеры | МГТС, Билайн |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
180 – 2901 м2
от 30 000 руб./м2/год
1036 – 1760 м2
от 37 992 руб./м2/год
404 м2
от 21 996 руб./м2/год
319 – 911 м2
от 43 992 руб./м2/год
2650 м2
от 43 860 руб./м2/год
522 м2
от 45 000 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
