Бизнес-центр «Стоун Ходынка 2 (Башня G1)»
Класс A
Москва. г, Ходынский б-р, 20А стр1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 м2 | Без отделки | 12 | 542 000 руб./м2 | 184 822 000 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 12 | 572 000 руб./м2 | 195 166 400 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 12 | 522 000 руб./м2 | 178 106 400 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 13 | 577 000 руб./м2 | 196 872 400 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 11 | 537 000 руб./м2 | 183 117 000 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 12 | 542 000 руб./м2 | 184 822 000 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 11 | 537 000 руб./м2 | 183 117 000 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 11 | 567 000 руб./м2 | 193 460 400 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 13 | 547 000 руб./м2 | 186 527 000 руб. | Перейти | |
| 341 м2 | Без отделки | 13 | 547 000 руб./м2 | 186 527 000 руб. | Перейти | |
| 342 м2 | Без отделки | 14 | 552 000 руб./м2 | 188 563 200 руб. | Перейти | |
| 342 м2 | Без отделки | 14 | 552 000 руб./м2 | 188 563 200 руб. | Перейти | |
| 354 м2 | Без отделки | 15 | 557 000 руб./м2 | 196 899 500 руб. | Перейти | |
| 354 м2 | Без отделки | 15 | 537 000 руб./м2 | 189 936 900 руб. | Перейти | |
| 354 м2 | Без отделки | 15 | 537 000 руб./м2 | 189 936 900 руб. | Перейти | |
| 354 м2 | Без отделки | 15 | 557 000 руб./м2 | 196 899 500 руб. | Перейти | |
| 726 м2 | Без отделки | 17 | 542 000 руб./м2 | 393 275 200 руб. | Перейти | |
| 1 180 м2 | Без отделки | 2 | 517 000 руб./м2 | 610 163 400 руб. | Перейти | |
| 1 505 м2 | Без отделки | 16 | 517 000 руб./м2 | 778 291 800 руб. | Перейти | |
| 2 075 м2 | Без отделки | 5 | 311 590 руб./м2 | 646 642 727 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 180 м2 | Без отделки | 2 | 72 996 руб./м2/год | 7 179 550 руб. | Перейти | |
| 1 490 м2 | Без отделки | 15 | 69 996 руб./м2/год | 8 690 499 руб. | Перейти | |
| 1 505 м2 | Без отделки | 16 | 67 992 руб./м2/год | 8 525 499 руб. | Перейти | |
| 2 075 м2 | Без отделки | 5 | 69 996 руб./м2/год | 12 104 750 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Год постройки | 2027 |
| Общая площадь, кв.м. | 37000.00 |
| Этажность | 23 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
216 – 716 м2
от 13 200 руб./м2/год
124 м2
от 15 000 руб./м2/год
1223 м2
от 45 192 руб./м2/год
1223 м2
от 45 192 руб./м2/год
595 – 2561 м2
от 30 996 руб./м2/год
837 – 2550 м2
от 39 996 руб./м2/год
140 м2
от 67 596 руб./м2/год
209 – 468 м2
от 68 520 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
