Бизнес-центр «Стоун Ходынка 2 (Башня G3)»
Класс A
Москва. г, Ходынский б-р, 20А
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 м2 | Без отделки | 2 | 526 000 руб./м2 | 56 913 200 руб. | Перейти | |
| 108 м2 | Без отделки | 13 | 604 000 руб./м2 | 65 292 400 руб. | Перейти | |
| 108 м2 | Без отделки | 11 | 594 000 руб./м2 | 64 211 400 руб. | Перейти | |
| 108 м2 | Без отделки | 15 | 614 000 руб./м2 | 66 373 400 руб. | Перейти | |
| 108 м2 | Без отделки | 13 | 604 000 руб./м2 | 65 292 400 руб. | Перейти | |
| 108 м2 | Без отделки | 19 | 634 000 руб./м2 | 68 535 400 руб. | Перейти | |
| 108 м2 | Без отделки | 17 | 624 000 руб./м2 | 67 454 400 руб. | Перейти | |
| 109 м2 | Без отделки | 16 | 619 000 руб./м2 | 67 285 300 руб. | Перейти | |
| 109 м2 | Без отделки | 17 | 624 000 руб./м2 | 67 828 800 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 19 | 670 000 руб./м2 | 89 445 000 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 14 | 645 000 руб./м2 | 86 107 500 руб. | Перейти | |
| 139 м2 | Без отделки | 5 | 384 649 руб./м2 | 53 273 887 руб. | Перейти | |
| 167 м2 | Без отделки | 5 | 463 593 руб./м2 | 77 559 109 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 9 | 606 000 руб./м2 | 131 199 000 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 19 | 666 000 руб./м2 | 144 588 600 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 19 | 666 000 руб./м2 | 144 588 600 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 13 | 636 000 руб./м2 | 138 075 600 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 16 | 651 000 руб./м2 | 141 332 100 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 16 | 651 000 руб./м2 | 141 332 100 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 18 | 661 000 руб./м2 | 143 503 100 руб. | Перейти | |
| 217 м2 | Без отделки | 17 | 656 000 руб./м2 | 142 417 600 руб. | Перейти | |
| 284 м2 | Без отделки | 5 | 398 795 руб./м2 | 113 257 780 руб. | Перейти | |
| 320 м2 | Без отделки | 5 | 457 908 руб./м2 | 146 622 142 руб. | Перейти | |
| 387 м2 | Без отделки | 5 | 326 614 руб./м2 | 126 432 279 руб. | Перейти | |
| 424 м2 | Без отделки | 5 | 379 426 руб./м2 | 160 876 624 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Продажа |
| Год постройки | 2028 |
| Общая площадь, кв.м. | 31000.00 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
216 – 716 м2
от 13 200 руб./м2/год
124 м2
от 15 000 руб./м2/год
1223 м2
от 45 192 руб./м2/год
1223 м2
от 45 192 руб./м2/год
595 – 2561 м2
от 30 996 руб./м2/год
837 – 2550 м2
от 39 996 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
