Бизнес-центр «СТОУН Калужская (Башня К2)»
Класс A
Москва. г, Старокалужское шоссе, 64 стр2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 м2 | Без отделки | 7 | 461 000 руб./м2 | 54 121 400 руб. | Перейти | |
| 127 м2 | Без отделки | 11 | 460 000 руб./м2 | 58 420 000 руб. | Перейти | |
| 127 м2 | Без отделки | 10 | 458 000 руб./м2 | 58 166 000 руб. | Перейти | |
| 127 м2 | Без отделки | 9 | 456 000 руб./м2 | 57 912 000 руб. | Перейти | |
| 128 м2 | Без отделки | 11 | 460 000 руб./м2 | 58 696 000 руб. | Перейти | |
| 142 м2 | Без отделки | 8 | 438 000 руб./м2 | 61 977 000 руб. | Перейти | |
| 142 м2 | Без отделки | 6 | 434 000 руб./м2 | 61 411 000 руб. | Перейти | |
| 144 м2 | Без отделки | 8 | 435 000 руб./м2 | 62 770 500 руб. | Перейти | |
| 144 м2 | Без отделки | 6 | 434 000 руб./м2 | 62 626 200 руб. | Перейти | |
| 153 м2 | Без отделки | 7 | 429 000 руб./м2 | 65 722 800 руб. | Перейти | |
| 153 м2 | Без отделки | 5 | 425 000 руб./м2 | 65 110 000 руб. | Перейти | |
| 154 м2 | Без отделки | 11 | 433 000 руб./м2 | 66 682 000 руб. | Перейти | |
| 154 м2 | Без отделки | 9 | 429 000 руб./м2 | 66 066 000 руб. | Перейти | |
| 154 м2 | Без отделки | 10 | 431 000 руб./м2 | 66 374 000 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 8 | 437 000 руб./м2 | 67 691 300 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 7 | 435 000 руб./м2 | 67 338 000 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 6 | 433 000 руб./м2 | 67 071 700 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 5 | 418 000 руб./м2 | 64 706 400 руб. | Перейти | |
| 156 м2 | Без отделки | 11 | 467 000 руб./м2 | 72 711 900 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 9 | 432 000 руб./м2 | 82 771 200 руб. | Перейти | |
| 194 м2 | Без отделки | 9 | 426 000 руб./м2 | 82 729 200 руб. | Перейти | |
| 205 м2 | Без отделки | 8 | 421 000 руб./м2 | 86 178 700 руб. | Перейти | |
| 205 м2 | Без отделки | 7 | 419 000 руб./м2 | 85 727 400 руб. | Перейти | |
| 205 м2 | Без отделки | 6 | 417 000 руб./м2 | 85 359 900 руб. | Перейти | |
| 209 м2 | Без отделки | 4 | 417 000 руб./м2 | 86 986 200 руб. | Перейти | |
| 215 м2 | Без отделки | 11 | 431 000 руб./м2 | 92 794 300 руб. | Перейти | |
| 215 м2 | Без отделки | 10 | 429 000 руб./м2 | 92 363 700 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 11 | 425 000 руб./м2 | 93 925 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 10 | 423 000 руб./м2 | 93 483 000 руб. | Перейти | |
| 256 м2 | Без отделки | 4 | 408 343 руб./м2 | 104 617 477 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Продажа |
| Год постройки | 2028 |
| Этажность | 13 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Гостевая, Велосипедная, Мото-парковка, Зарядка для электромобилей |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
104 – 528 м2
от 2 160 000 руб./м2/год
106 – 285 м2
от 25 032 руб./м2/год
124 – 575 м2
от 17 496 руб./м2/год
104 – 528 м2
от 2 160 000 руб./м2/год
115 м2
от 20 988 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
