Array

Все услуги

Бизнес-центр «Стоун Мнёвники (башня M3.2)»

Класс A

Москва. г, ул Нижние Мнёвники, 3 стр2

Бизнес-центр «Стоун Мнёвники (башня M3.2)»

Москва. г, ул Нижние Мнёвники, 3 стр2

Свободные площади для продажи

Площадь Отделка Презентация Этаж Цена, м2 Цена за все
105 м2 Без отделки 16 576 000 руб./м2 60 480 000 руб. Перейти
106 м2 Без отделки 13 555 000 руб./м2 58 830 000 руб. Перейти
107 м2 Без отделки 12 535 000 руб./м2 57 245 000 руб. Перейти
110 м2 Без отделки 11 529 000 руб./м2 58 190 000 руб. Перейти
113 м2 Без отделки 10 538 000 руб./м2 60 794 000 руб. Перейти
116 м2 Без отделки 8 528 000 руб./м2 61 248 000 руб. Перейти
116 м2 Без отделки 6 518 000 руб./м2 60 088 000 руб. Перейти
116 м2 Без отделки 5 498 000 руб./м2 57 768 000 руб. Перейти
116 м2 Без отделки 4 511 000 руб./м2 59 276 000 руб. Перейти
120 м2 Без отделки 13 557 000 руб./м2 66 840 000 руб. Перейти
122 м2 Без отделки 3 544 000 руб./м2 66 368 000 руб. Перейти
122 м2 Без отделки 4 502 000 руб./м2 61 244 000 руб. Перейти
125 м2 Без отделки 12 569 000 руб./м2 71 125 000 руб. Перейти
129 м2 Без отделки 11 545 000 руб./м2 70 305 000 руб. Перейти
132 м2 Без отделки 10 539 000 руб./м2 71 148 000 руб. Перейти
134 м2 Без отделки 8 547 000 руб./м2 73 298 000 руб. Перейти
134 м2 Без отделки 6 537 000 руб./м2 71 958 000 руб. Перейти
134 м2 Без отделки 16 558 000 руб./м2 74 772 000 руб. Перейти
134 м2 Без отделки 5 514 000 руб./м2 68 876 000 руб. Перейти
134 м2 Без отделки 4 530 000 руб./м2 71 020 000 руб. Перейти
134 м2 Без отделки 3 528 000 руб./м2 70 752 000 руб. Перейти
154 м2 Без отделки 12 531 000 руб./м2 81 774 000 руб. Перейти
165 м2 Без отделки 16 558 000 руб./м2 92 070 000 руб. Перейти
165 м2 Без отделки 10 518 000 руб./м2 85 470 000 руб. Перейти
169 м2 Без отделки 6 492 000 руб./м2 83 148 000 руб. Перейти
169 м2 Без отделки 5 489 000 руб./м2 82 641 000 руб. Перейти
169 м2 Без отделки 8 507 000 руб./м2 85 683 000 руб. Перейти
169 м2 Без отделки 4 487 000 руб./м2 82 303 000 руб. Перейти
169 м2 Без отделки 3 485 000 руб./м2 81 965 000 руб. Перейти
169 м2 Без отделки 7 502 000 руб./м2 84 838 000 руб. Перейти
193 м2 Без отделки 12 526 000 руб./м2 101 518 000 руб. Перейти
199 м2 Без отделки 13 545 000 руб./м2 108 455 000 руб. Перейти
204 м2 Без отделки 11 519 000 руб./м2 105 876 000 руб. Перейти
213 м2 Без отделки 10 513 000 руб./м2 109 269 000 руб. Перейти
216 м2 Без отделки 12 538 000 руб./м2 116 208 000 руб. Перейти
221 м2 Без отделки 8 502 000 руб./м2 110 942 000 руб. Перейти
221 м2 Без отделки 5 484 000 руб./м2 106 964 000 руб. Перейти
221 м2 Без отделки 6 492 000 руб./м2 108 732 000 руб. Перейти
221 м2 Без отделки 4 482 000 руб./м2 106 522 000 руб. Перейти
221 м2 Без отделки 7 497 000 руб./м2 109 837 000 руб. Перейти
221 м2 Без отделки 3 480 000 руб./м2 106 080 000 руб. Перейти
228 м2 Без отделки 11 554 000 руб./м2 126 312 000 руб. Перейти
228 м2 Без отделки 12 526 000 руб./м2 119 928 000 руб. Перейти
237 м2 Без отделки 10 548 000 руб./м2 129 876 000 руб. Перейти
241 м2 Без отделки 11 519 000 руб./м2 125 079 000 руб. Перейти
245 м2 Без отделки 8 538 000 руб./м2 131 810 000 руб. Перейти
245 м2 Без отделки 6 528 000 руб./м2 129 360 000 руб. Перейти
245 м2 Без отделки 5 523 000 руб./м2 128 135 000 руб. Перейти
245 м2 Без отделки 4 521 000 руб./м2 127 645 000 руб. Перейти
245 м2 Без отделки 3 519 000 руб./м2 127 155 000 руб. Перейти
251 м2 Без отделки 10 513 000 руб./м2 128 763 000 руб. Перейти
259 м2 Без отделки 6 492 000 руб./м2 127 428 000 руб. Перейти
259 м2 Без отделки 8 502 000 руб./м2 130 018 000 руб. Перейти
259 м2 Без отделки 5 484 000 руб./м2 125 356 000 руб. Перейти
259 м2 Без отделки 4 482 000 руб./м2 124 838 000 руб. Перейти
259 м2 Без отделки 3 480 000 руб./м2 124 320 000 руб. Перейти
259 м2 Без отделки 7 497 000 руб./м2 128 723 000 руб. Перейти
400 м2 Без отделки 12 526 000 руб./м2 210 400 000 руб. Перейти
417 м2 Без отделки 11 520 000 руб./м2 216 840 000 руб. Перейти
430 м2 Без отделки 10 514 000 руб./м2 221 020 000 руб. Перейти
441 м2 Без отделки 7 499 000 руб./м2 220 059 000 руб. Перейти
441 м2 Без отделки 8 504 000 руб./м2 222 264 000 руб. Перейти
441 м2 Без отделки 6 494 000 руб./м2 217 854 000 руб. Перейти
441 м2 Без отделки 5 489 000 руб./м2 215 649 000 руб. Перейти
441 м2 Без отделки 4 487 000 руб./м2 214 767 000 руб. Перейти
441 м2 Без отделки 3 485 000 руб./м2 213 885 000 руб. Перейти

Общие характеристики

Высота потолков, м 3.00
Тип объекта недвижимости Бизнес центр
Тип предложения Продажа
Год постройки 2030
Общая площадь, кв.м. 31200.00
Этажность 17
Вентиляция приточно-вытяжная
Кондиционирование центральная система
Система пожаротушения автоматическая (вода, газ и др.)
Паркинг Подземная, Гостевая, Велосипедная, Зарядка для электромобилей

Рассчитайте оптимальную площадь офиса

Заполните все необходимые поля в форме ниже и мы подберем для вас офис необходимой площади

Количество сотрудников

Площадь на одного сотрудника

7.5 кв. м – плотная

7.5 кв. м – плотная 10 кв. м – свободная 14 кв. м – просторная

Кабинеты

+

Переговорные

+

Кухня

+

Рекомендуемая площадь

~ 7.5 м2

Оставить заявку

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.

Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону

Похожие объекты

  • Район
  • Метро

Хотите готовый офис «под ключ»?

Мы займемся этим проектом:

  • Найдем и поможем арендовать офис по Вашим требованиям
  • Сделаем тестовую рассадку для выбранного варианта
  • Спроектируем офис согласно Вашему ТЗ
  • Построим офис
  • Укомплектуем мебелью и техникой
  • Поможем организовать переезд

Вы получите все услуги от одной компании.

Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены

Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER

Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок
За последние 30 дней этот объект просматривали 14 раз
Запросы (0)

ИзбранноеСмотреть на карте

Смотреть на карте

Закрыть

Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.