Бизнес-центр «Стоун Мнёвники (башня M3.2)»
Класс A
Москва. г, ул Нижние Мнёвники, 3 стр2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 м2 | Без отделки | 16 | 594 000 руб./м2 | 62 370 000 руб. | Перейти | |
| 106 м2 | Без отделки | 13 | 568 000 руб./м2 | 60 208 000 руб. | Перейти | |
| 107 м2 | Без отделки | 12 | 535 000 руб./м2 | 57 245 000 руб. | Перейти | |
| 110 м2 | Без отделки | 11 | 529 000 руб./м2 | 58 190 000 руб. | Перейти | |
| 113 м2 | Без отделки | 10 | 551 000 руб./м2 | 62 263 000 руб. | Перейти | |
| 116 м2 | Без отделки | 8 | 541 000 руб./м2 | 62 756 000 руб. | Перейти | |
| 116 м2 | Без отделки | 6 | 531 000 руб./м2 | 61 596 000 руб. | Перейти | |
| 116 м2 | Без отделки | 5 | 498 000 руб./м2 | 57 768 000 руб. | Перейти | |
| 116 м2 | Без отделки | 4 | 524 000 руб./м2 | 60 784 000 руб. | Перейти | |
| 120 м2 | Без отделки | 13 | 557 000 руб./м2 | 66 840 000 руб. | Перейти | |
| 122 м2 | Без отделки | 3 | 552 000 руб./м2 | 67 344 000 руб. | Перейти | |
| 122 м2 | Без отделки | 4 | 502 000 руб./м2 | 61 244 000 руб. | Перейти | |
| 125 м2 | Без отделки | 12 | 582 000 руб./м2 | 72 750 000 руб. | Перейти | |
| 129 м2 | Без отделки | 11 | 545 000 руб./м2 | 70 305 000 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 10 | 539 000 руб./м2 | 71 148 000 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 8 | 557 000 руб./м2 | 74 638 000 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 6 | 550 000 руб./м2 | 73 700 000 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 16 | 566 000 руб./м2 | 75 844 000 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 5 | 545 000 руб./м2 | 73 030 000 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 4 | 543 000 руб./м2 | 72 762 000 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 3 | 541 000 руб./м2 | 72 494 000 руб. | Перейти | |
| 154 м2 | Без отделки | 12 | 539 000 руб./м2 | 83 006 000 руб. | Перейти | |
| 165 м2 | Без отделки | 16 | 566 000 руб./м2 | 93 390 000 руб. | Перейти | |
| 165 м2 | Без отделки | 10 | 526 000 руб./м2 | 86 790 000 руб. | Перейти | |
| 169 м2 | Без отделки | 6 | 492 000 руб./м2 | 83 148 000 руб. | Перейти | |
| 169 м2 | Без отделки | 5 | 497 000 руб./м2 | 83 993 000 руб. | Перейти | |
| 169 м2 | Без отделки | 8 | 515 000 руб./м2 | 87 035 000 руб. | Перейти | |
| 169 м2 | Без отделки | 4 | 495 000 руб./м2 | 83 655 000 руб. | Перейти | |
| 169 м2 | Без отделки | 3 | 492 000 руб./м2 | 83 148 000 руб. | Перейти | |
| 169 м2 | Без отделки | 7 | 510 000 руб./м2 | 86 190 000 руб. | Перейти | |
| 193 м2 | Без отделки | 12 | 534 000 руб./м2 | 103 062 000 руб. | Перейти | |
| 199 м2 | Без отделки | 13 | 545 000 руб./м2 | 108 455 000 руб. | Перейти | |
| 204 м2 | Без отделки | 11 | 527 000 руб./м2 | 107 508 000 руб. | Перейти | |
| 213 м2 | Без отделки | 10 | 521 000 руб./м2 | 110 973 000 руб. | Перейти | |
| 216 м2 | Без отделки | 12 | 538 000 руб./м2 | 116 208 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 8 | 510 000 руб./м2 | 112 710 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 5 | 492 000 руб./м2 | 108 732 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 6 | 500 000 руб./м2 | 110 500 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 4 | 490 000 руб./м2 | 108 290 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 7 | 505 000 руб./м2 | 111 605 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 3 | 488 000 руб./м2 | 107 848 000 руб. | Перейти | |
| 228 м2 | Без отделки | 11 | 567 000 руб./м2 | 129 276 000 руб. | Перейти | |
| 228 м2 | Без отделки | 12 | 534 000 руб./м2 | 121 752 000 руб. | Перейти | |
| 237 м2 | Без отделки | 10 | 561 000 руб./м2 | 132 957 000 руб. | Перейти | |
| 241 м2 | Без отделки | 11 | 527 000 руб./м2 | 127 007 000 руб. | Перейти | |
| 245 м2 | Без отделки | 8 | 548 000 руб./м2 | 134 260 000 руб. | Перейти | |
| 245 м2 | Без отделки | 6 | 528 000 руб./м2 | 129 360 000 руб. | Перейти | |
| 245 м2 | Без отделки | 5 | 536 000 руб./м2 | 131 320 000 руб. | Перейти | |
| 245 м2 | Без отделки | 4 | 534 000 руб./м2 | 130 830 000 руб. | Перейти | |
| 245 м2 | Без отделки | 3 | 532 000 руб./м2 | 130 340 000 руб. | Перейти | |
| 251 м2 | Без отделки | 10 | 521 000 руб./м2 | 130 771 000 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 6 | 500 000 руб./м2 | 129 500 000 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 8 | 510 000 руб./м2 | 132 090 000 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 5 | 492 000 руб./м2 | 127 428 000 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 4 | 490 000 руб./м2 | 126 910 000 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 3 | 488 000 руб./м2 | 126 392 000 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 7 | 505 000 руб./м2 | 130 795 000 руб. | Перейти | |
| 400 м2 | Без отделки | 12 | 534 000 руб./м2 | 213 600 000 руб. | Перейти | |
| 417 м2 | Без отделки | 11 | 528 000 руб./м2 | 220 176 000 руб. | Перейти | |
| 430 м2 | Без отделки | 10 | 522 000 руб./м2 | 224 460 000 руб. | Перейти | |
| 441 м2 | Без отделки | 7 | 507 000 руб./м2 | 223 587 000 руб. | Перейти | |
| 441 м2 | Без отделки | 8 | 512 000 руб./м2 | 225 792 000 руб. | Перейти | |
| 441 м2 | Без отделки | 6 | 502 000 руб./м2 | 221 382 000 руб. | Перейти | |
| 441 м2 | Без отделки | 5 | 497 000 руб./м2 | 219 177 000 руб. | Перейти | |
| 441 м2 | Без отделки | 4 | 495 000 руб./м2 | 218 295 000 руб. | Перейти | |
| 441 м2 | Без отделки | 3 | 493 000 руб./м2 | 217 413 000 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 м2 | Без отделки | 6 | 6 036 000 руб./м2/год | 58 348 000 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 6 | 6 228 000 руб./м2/год | 69 546 000 руб. | Перейти | |
| 169 м2 | Без отделки | 6 | 5 904 000 руб./м2/год | 83 148 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 6 | 5 904 000 руб./м2/год | 108 732 000 руб. | Перейти | |
| 221 м2 | Без отделки | 7 | 5 964 000 руб./м2/год | 109 837 000 руб. | Перейти | |
| 245 м2 | Без отделки | 6 | 6 060 000 руб./м2/год | 123 725 000 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 5 | 5 808 000 руб./м2/год | 125 356 000 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 6 | 5 904 000 руб./м2/год | 127 428 000 руб. | Перейти | |
| 441 м2 | Без отделки | 6 | 5 928 000 руб./м2/год | 217 854 000 руб. | Перейти | |
| 441 м2 | Без отделки | 7 | 5 988 000 руб./м2/год | 220 059 000 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Год постройки | 2030 |
| Общая площадь, кв.м. | 31200.00 |
| Этажность | 17 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Подземная, Гостевая, Велосипедная, Зарядка для электромобилей |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
150 м2
от 73 200 руб./м2/год
302 м2
от 11 136 руб./м2/год
105 – 1509 м2
от 5 496 000 руб./м2/год
199 – 559 м2
от 17 748 руб./м2/год
154 м2
от 13 980 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
