Бизнес-центр «Стоун Римская (Башня R2)»
Класс A
Москва. г, ул Золоторожский Вал, 11а/2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 м2 | Без отделки | 11 | 509 000 руб./м2 | 58 738 600 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 10 | 507 000 руб./м2 | 58 507 800 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 9 | 505 000 руб./м2 | 58 125 500 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 12 | 511 000 руб./м2 | 58 969 400 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 7 | 485 000 руб./м2 | 55 823 500 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 8 | 496 000 руб./м2 | 57 089 600 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 15 | 517 000 руб./м2 | 59 661 800 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 15 | 500 000 руб./м2 | 65 800 000 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 7 | 469 000 руб./м2 | 61 767 300 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 6 | 467 000 руб./м2 | 61 503 900 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 5 | 465 000 руб./м2 | 61 240 500 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 9 | 483 000 руб./м2 | 63 611 100 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 8 | 481 000 руб./м2 | 63 347 700 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 10 | 491 000 руб./м2 | 68 543 600 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 9 | 489 000 руб./м2 | 68 313 300 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 7 | 475 000 руб./м2 | 66 357 500 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 15 | 506 000 руб./м2 | 70 941 200 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 6 | 473 000 руб./м2 | 66 078 100 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 5 | 470 000 руб./м2 | 65 659 000 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 11 | 493 000 руб./м2 | 68 822 800 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 8 | 487 000 руб./м2 | 68 033 900 руб. | Перейти | |
| 148 м2 | Без отделки | 3 | 351 819 руб./м2 | 51 998 848 руб. | Перейти | |
| 202 м2 | Без отделки | 2 | 539 000 руб./м2 | 108 716 300 руб. | Перейти | |
| 209 м2 | Без отделки | 11 | 473 000 руб./м2 | 98 951 600 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 11 | 467 000 руб./м2 | 115 022 100 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 7 | 459 000 руб./м2 | 112 730 400 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 8 | 461 000 руб./м2 | 113 221 600 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 15 | 480 000 руб./м2 | 118 176 000 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | Без отделки | 9 | 463 000 руб./м2 | 113 712 800 руб. | Перейти | |
| 259 м2 | Без отделки | 3 | 403 315 руб./м2 | 104 377 922 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 11 | 482 000 руб./м2 | 126 380 400 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 10 | 480 000 руб./м2 | 125 856 000 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 5 | 470 000 руб./м2 | 123 187 000 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 7 | 474 000 руб./м2 | 124 235 400 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 8 | 476 000 руб./м2 | 124 759 600 руб. | Перейти | |
| 262 м2 | Без отделки | 9 | 478 000 руб./м2 | 125 283 800 руб. | Перейти | |
| 263 м2 | Без отделки | 15 | 482 000 руб./м2 | 126 717 800 руб. | Перейти | |
| 317 м2 | Без отделки | 3 | 393 386 руб./м2 | 124 703 362 руб. | Перейти | |
| 381 м2 | Без отделки | 3 | 252 202 руб./м2 | 96 038 522 руб. | Перейти | |
| 746 м2 | Без отделки | 4 | 462 000 руб./м2 | 344 421 000 руб. | Перейти | |
| 749 м2 | Без отделки | 23 | 525 000 руб./м2 | 393 172 500 руб. | Перейти | |
| 807 м2 | Без отделки | 3 | 460 000 руб./м2 | 371 036 000 руб. | Перейти | |
| 830 м2 | Без отделки | 4 | 452 000 руб./м2 | 375 069 600 руб. | Перейти | |
| 835 м2 | Без отделки | 23 | 515 000 руб./м2 | 429 819 000 руб. | Перейти | |
| 835 м2 | Без отделки | 22 | 512 000 руб./м2 | 427 315 200 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 2028 |
| Общая площадь, кв.м. | 1617.00, 38250.00 |
| Этажность | 23 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Гостевая, Велосипедная, Мото-парковка, Зарядка для электромобилей |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
152 м2
от 55 404 руб./м2/год
256 м2
от 56 136 руб./м2/год
1236 м2
от 54 996 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
