Бизнес-центр «Святогор IV»
Класс B+
Москва. г, ул Летниковская, 10 стр4
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147 м2 | С отделкой | 2 | 30 000 руб./м2/год | 367 500 руб. | Перейти | |
| 197 м2 | С отделкой | 2 | 30 000 руб./м2/год | 493 650 руб. | Перейти | |
| 463 м2 | С отделкой | 4 | 57 012 руб./м2/год | 2 199 713 руб. | Перейти | |
| 469 м2 | С отделкой | 2 | 30 000 руб./м2/год | 1 172 250 руб. | Перейти | |
| 569 м2 | С отделкой | 4 | 67 476 руб./м2/год | 3 199 487 руб. | Перейти | |
| 1 012 м2 | С отделкой | 5 | 30 000 руб./м2/год | 2 530 000 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Категория надежности электроснабжения | 2 |
| Год постройки | 2008 |
| Общая площадь, кв.м. | 32038.00 |
| Этажность | 9 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Наземная, Подземная, Гостевая, Вертолетная площадка, Велосипедная, Мото-парковка |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 26700.00 |
| Интернет-провайдеры | ПОИСК-ТЕЛЕКОМ |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
461 – 582 м2
от 54 996 руб./м2/год
249 м2
от 42 000 руб./м2/год
458 – 1410 м2
от 34 992 руб./м2/год
119 м2
от 31 140 руб./м2/год
134 м2
от 30 000 руб./м2/год
146 м2
от 30 828 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
