Бизнес-парк «IQ-Park»
Класс B
г. Москва, Угрешская ул, 2стр1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 м2 | С отделкой | 1 | 12 912 руб./м2/год | 109 967 руб. | Перейти | |
| 243 м2 | С отделкой | 1 | 18 000 руб./м2/год | 364 800 руб. | Перейти | |
| 261 м2 | С отделкой | 1 | 17 496 руб./м2/год | 380 246 руб. | Перейти | |
| 271 м2 | С отделкой | 2 | 14 484 руб./м2/год | 326 735 руб. | Перейти | |
| 2 368 м2 | С отделкой | 5 | 12 408 руб./м2/год | 2 448 305 руб. | Перейти |
| Описание парковки | Наземная парковка - 6 000 руб./мес. |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 2012 |
| Этажность | 7, 5 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральное |
| Паркинг | наземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 19000.00 |
| Планировка | смешанная |
| Цена парковки в месяц, руб. | 6000.00, 24000.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
347 м2
от 25 164 руб./м2/год
900 м2
от 12 000 руб./м2/год
243 – 983 м2
от 12 000 руб./м2/год
118 – 915 м2
от 12 240 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
