Бизнес-парк «Крылатские Холмы»
Класс A
г. Москва, Крылатская ул, 17стр1
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 м2 | Без отделки | 2 | 49 992 руб./м2/год | 2 357 956 руб. | Перейти | |
| 3 029 м2 | С отделкой | 6 | 52 560 руб./м2/год | 13 267 020 руб. | Перейти | |
| 3 676 м2 | С отделкой | 4 | 52 560 руб./м2/год | 16 100 880 руб. | Перейти | |
| 3 716 м2 | С отделкой | 5 | 52 560 руб./м2/год | 16 276 080 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Общая площадь, кв.м. | 104679.40 |
| Этажность | 6 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система (Чиллер-Фанкойл) |
| Паркинг | подземная, наземная, Наземная, Подземная |
| Интернет-провайдеры | МТС, Мегафон, Билайн, Ростелеком |
| Планировка | смешанная |
| Цена парковки в месяц, руб. | 11400.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
205 – 212 м2
от 23 412 руб./м2/год
1387 м2
от 49 992 руб./м2/год
1524 м2
от 50 400 руб./м2/год
138 м2
от 49 920 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
