Бизнес-парк «Румянцево»
Класс B
Москва. г, км Киевское шоссе 22-й (п Московский), 4 стр1
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|
106 м2 | С отделкой | 1 | 31 812 руб./м2/год | 281 404 руб. | Перейти | |
108 м2 | С отделкой | 6 | 15 000 руб./м2/год | 135 000 руб. | Перейти | |
119 м2 | С отделкой | 7 | 12 720 руб./м2/год | 125 928 руб. | Перейти | |
121 м2 | С отделкой | 6 | 15 000 руб./м2/год | 150 750 руб. | Перейти | |
133 м2 | С отделкой | 9 | 15 000 руб./м2/год | 166 500 руб. | Перейти | |
158 м2 | С отделкой | 2 | 27 264 руб./м2/год | 359 885 руб. | Перейти | |
189 м2 | С отделкой | 4 | 15 000 руб./м2/год | 236 713 руб. | Перейти | |
204 м2 | С отделкой | 5 | 15 000 руб./м2/год | 255 063 руб. | Перейти | |
216 м2 | С отделкой | 5 | 15 000 руб./м2/год | 270 000 руб. | Перейти | |
223 м2 | С отделкой | 2 | 30 000 руб./м2/год | 557 500 руб. | Перейти | |
241 м2 | С отделкой | 6 | 15 000 руб./м2/год | 301 500 руб. | Перейти | |
251 м2 | С отделкой | 2 | 27 288 руб./м2/год | 570 319 руб. | Перейти | |
309 м2 | С отделкой | 5 | 13 500 руб./м2/год | 347 738 руб. | Перейти | |
311 м2 | С отделкой | 8 | 13 500 руб./м2/год | 349 313 руб. | Перейти | |
315 м2 | С отделкой | 1 | 34 992 руб./м2/год | 917 082 руб. | Перейти | |
320 м2 | С отделкой | 3 | 24 996 руб./м2/год | 666 560 руб. | Перейти | |
325 м2 | С отделкой | 6 | 13 500 руб./м2/год | 365 625 руб. | Перейти | |
332 м2 | С отделкой | 2 | 22 704 руб./м2/год | 628 522 руб. | Перейти | |
360 м2 | С отделкой | 8 | 12 000 руб./м2/год | 359 760 руб. | Перейти | |
368 м2 | С отделкой | 9 | 12 000 руб./м2/год | 368 290 руб. | Перейти | |
384 м2 | С отделкой | 5 | 12 492 руб./м2/год | 399 640 руб. | Перейти | |
468 м2 | С отделкой | 7 | 13 500 руб./м2/год | 526 500 руб. | Перейти | |
477 м2 | С отделкой | 9 | 13 500 руб./м2/год | 537 075 руб. | Перейти | |
482 м2 | С отделкой | 3 | 12 492 руб./м2/год | 501 845 руб. | Перейти | |
534 м2 | С отделкой | 7 | 12 492 руб./м2/год | 556 206 руб. | Перейти | |
540 м2 | С отделкой | 8 | 12 000 руб./м2/год | 540 000 руб. | Перейти | |
540 м2 | С отделкой | 9 | 13 740 руб./м2/год | 618 300 руб. | Перейти | |
552 м2 | С отделкой | 6 | 12 492 руб./м2/год | 574 694 руб. | Перейти | |
573 м2 | С отделкой | 4 | 12 492 руб./м2/год | 596 118 руб. | Перейти | |
704 м2 | С отделкой | 4 | 11 664 руб./м2/год | 683 967 руб. | Перейти | |
796 м2 | С отделкой | 5 | 12 000 руб./м2/год | 796 000 руб. | Перейти | |
894 м2 | С отделкой | 6 | 12 000 руб./м2/год | 893 540 руб. | Перейти |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Аренда |
Категория надежности электроснабжения | 2 |
Год реконструкции | 2007, 2010 |
Высота потолков, м | 3.00 |
Общая площадь, кв.м. | 486500.00 |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
Паркинг | Наземная,Многоуровневая,Гостевая,Велосипедная,Мото-парковка,Зарядка для электромобилей,Вертолетная площадка |
Арендопригодная площадь, кв.м. | 346000.00 |
Интернет-провайдеры | Билайн, АЗИМУТ ТЕЛЕКОМ |
Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
109 – 222 м2
от 10 872 руб./м2/год
171 – 13540 м2
от 12 492 руб./м2/год
149 – 439 м2
от 11 664 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78