Бизнес-парк «Товарищество Рябовской мануфактуры»
Класс B
Москва. г, Холодильный пер, 3 к1 стр2
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 м2 | С отделкой | 1 | 560 000 руб./м2 | 57 904 000 руб. | Перейти | |
| 138 м2 | С отделкой | 4 | 400 000 руб./м2 | 55 000 000 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Дизайнерская | 2 | 395 000 руб./м2 | 55 300 000 руб. | Перейти | |
| 153 м2 | С отделкой | 1 | 450 000 руб./м2 | 68 985 000 руб. | Перейти | |
| 185 м2 | С отделкой | 1 | 450 000 руб./м2 | 83 295 000 руб. | Перейти | |
| 210 м2 | С отделкой | 1 | 490 000 руб./м2 | 102 802 000 руб. | Перейти | |
| 227 м2 | С отделкой | 1 | 470 000 руб./м2 | 106 831 000 руб. | Перейти | |
| 236 м2 | С отделкой | 2 | 460 000 руб./м2 | 108 744 000 руб. | Перейти | |
| 271 м2 | С отделкой | 1 | 500 000 руб./м2 | 135 550 000 руб. | Перейти | |
| 415 м2 | С отделкой | 1 | 460 000 руб./м2 | 191 084 000 руб. | Перейти | |
| 571 м2 | С отделкой | 3 | 480 000 руб./м2 | 273 984 000 руб. | Перейти | |
| 1 250 м2 | С отделкой | 1 | 490 000 руб./м2 | 612 402 000 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 м2 | С отделкой | 1 | 54 996 руб./м2/год | 473 882 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 479 090 руб. | Перейти | |
| 120 м2 | С отделкой | 1 | 46 992 руб./м2/год | 469 920 руб. | Перейти | |
| 138 м2 | С отделкой | 4 | 36 000 руб./м2/год | 412 500 руб. | Перейти | |
| 162 м2 | С отделкой | 3 | 49 992 руб./м2/год | 674 059 руб. | Перейти | |
| 162 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 674 475 руб. | Перейти | |
| 170 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 709 470 руб. | Перейти | |
| 210 м2 | С отделкой | 1 | 49 992 руб./м2/год | 874 027 руб. | Перейти | |
| 236 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 984 842 руб. | Перейти | |
| 313 м2 | С отделкой | 2 | 49 992 руб./м2/год | 1 304 791 руб. | Перейти | |
| 360 м2 | С отделкой | 4 | 36 000 руб./м2/год | 1 078 500 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год реконструкции | 2019 |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 1990 |
| Этажность | 4 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Паркинг | Городская, Наземная, Гостевая, Вертолетная площадка, Велосипедная, Мото-парковка |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 25150.00 |
| Интернет-провайдеры | Мастертел, Ростелеком, МГТС |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
13300 м2
5981 м2
3835 м2
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
