Lakes
Класс A
г. Москва, Озёрная ул, 42
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 м2 | Без отделки | 9 | 3 276 000 руб./м2/год | 32 432 400 руб. | Перейти | |
| 119 м2 | Без отделки | 9 | 3 276 000 руб./м2/год | 32 432 400 руб. | Перейти | |
| 171 м2 | Без отделки | 7 | 3 060 000 руб./м2/год | 43 566 750 руб. | Перейти | |
| 171 м2 | Без отделки | 7 | 3 060 000 руб./м2/год | 43 566 750 руб. | Перейти | |
| 171 м2 | Без отделки | 8 | 3 096 000 руб./м2/год | 44 079 300 руб. | Перейти | |
| 171 м2 | Без отделки | 8 | 3 096 000 руб./м2/год | 44 079 300 руб. | Перейти | |
| 174 м2 | Без отделки | 9 | 3 360 000 руб./м2/год | 48 636 000 руб. | Перейти | |
| 174 м2 | Без отделки | 9 | 3 360 000 руб./м2/год | 48 636 000 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | Без отделки | 8 | 3 156 000 руб./м2/год | 45 969 770 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | Без отделки | 8 | 3 156 000 руб./м2/год | 45 969 770 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | Без отделки | 9 | 3 216 000 руб./м2/год | 46 843 720 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | Без отделки | 9 | 3 216 000 руб./м2/год | 46 843 720 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 9 | 3 264 000 руб./м2/год | 52 169 600 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 9 | 3 264 000 руб./м2/год | 52 169 600 руб. | Перейти | |
| 295 м2 | Без отделки | 11 | 3 108 000 руб./м2/год | 76 425 720 руб. | Перейти | |
| 295 м2 | Без отделки | 11 | 3 108 000 руб./м2/год | 76 425 720 руб. | Перейти | |
| 595 м2 | Без отделки | 13 | 3 468 000 руб./м2/год | 171 824 950 руб. | Перейти | |
| 595 м2 | Без отделки | 13 | 3 468 000 руб./м2/год | 171 824 950 руб. | Перейти | |
| 608 м2 | Без отделки | 13 | 3 504 000 руб./м2/год | 177 480 520 руб. | Перейти | |
| 608 м2 | Без отделки | 13 | 3 504 000 руб./м2/год | 177 480 520 руб. | Перейти | |
| 1 350 м2 | Без отделки | 15 | 3 516 000 руб./м2/год | 395 426 940 руб. | Перейти | |
| 1 350 м2 | Без отделки | 15 | 3 516 000 руб./м2/год | 395 426 940 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 598 м2 | Без отделки | 14 | 273 600 руб./м2 | 163 558 080 руб. | Перейти | |
| 598 м2 | Под чистовую | 14 | 304 000 руб./м2 | 181 731 200 руб. | Перейти | |
| 608 м2 | Без отделки | 13 | 284 579 руб./м2 | 173 129 326 руб. | Перейти | |
| 616 м2 | Под чистовую | 13 | 306 000 руб./м2 | 188 434 800 руб. | Перейти | |
| 617 м2 | Без отделки | 14 | 279 090 руб./м2 | 172 086 894 руб. | Перейти | |
| 617 м2 | Под чистовую | 14 | 310 100 руб./м2 | 191 207 660 руб. | Перейти | |
| 1 327 м2 | Без отделки | 18 | 288 180 руб./м2 | 382 270 770 руб. | Перейти | |
| 1 329 м2 | Под чистовую | 17 | 314 000 руб./м2 | 417 180 400 руб. | Перейти | |
| 1 357 м2 | Без отделки | 17 | 292 112 руб./м2 | 396 433 959 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 6.05 |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 57434.00 |
| Этажность | 17 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Вертолетная площадка |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 43087.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
