Lakes
Класс A
г. Москва, Озёрная ул, 42
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 м2 | Без отделки | 9 | 3 276 000 руб./м2/год | 32 432 400 руб. | Перейти | |
| 119 м2 | Без отделки | 9 | 3 276 000 руб./м2/год | 32 432 400 руб. | Перейти | |
| 171 м2 | Без отделки | 7 | 3 060 000 руб./м2/год | 43 566 750 руб. | Перейти | |
| 171 м2 | Без отделки | 7 | 3 060 000 руб./м2/год | 43 566 750 руб. | Перейти | |
| 171 м2 | Без отделки | 8 | 3 096 000 руб./м2/год | 44 079 300 руб. | Перейти | |
| 171 м2 | Без отделки | 8 | 3 096 000 руб./м2/год | 44 079 300 руб. | Перейти | |
| 174 м2 | Без отделки | 9 | 3 360 000 руб./м2/год | 48 636 000 руб. | Перейти | |
| 174 м2 | Без отделки | 9 | 3 360 000 руб./м2/год | 48 636 000 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | Без отделки | 8 | 3 156 000 руб./м2/год | 45 969 770 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | Без отделки | 8 | 3 156 000 руб./м2/год | 45 969 770 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | Без отделки | 9 | 3 216 000 руб./м2/год | 46 843 720 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | Без отделки | 9 | 3 216 000 руб./м2/год | 46 843 720 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 9 | 3 264 000 руб./м2/год | 52 169 600 руб. | Перейти | |
| 192 м2 | Без отделки | 9 | 3 264 000 руб./м2/год | 52 169 600 руб. | Перейти | |
| 295 м2 | Без отделки | 11 | 3 108 000 руб./м2/год | 76 425 720 руб. | Перейти | |
| 295 м2 | Без отделки | 11 | 3 108 000 руб./м2/год | 76 425 720 руб. | Перейти | |
| 595 м2 | Без отделки | 13 | 3 468 000 руб./м2/год | 171 824 950 руб. | Перейти | |
| 595 м2 | Без отделки | 13 | 3 468 000 руб./м2/год | 171 824 950 руб. | Перейти | |
| 608 м2 | Без отделки | 13 | 3 504 000 руб./м2/год | 177 480 520 руб. | Перейти | |
| 608 м2 | Без отделки | 13 | 3 504 000 руб./м2/год | 177 480 520 руб. | Перейти | |
| 1 350 м2 | Без отделки | 15 | 3 516 000 руб./м2/год | 395 426 940 руб. | Перейти | |
| 1 350 м2 | Без отделки | 15 | 3 516 000 руб./м2/год | 395 426 940 руб. | Перейти |
| Тип предложения | Аренда |
| Высота потолков, м | 6.05 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 57434.00 |
| Этажность | 17 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Вертолетная площадка |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 43087.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
