МФК «Империя»
Класс A
г. Москва, Пресненская наб, 6стр2
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
109 м2 | С отделкой | 52 | 800 000 руб./м2 | 87 200 000 руб. | Перейти | |
109 м2 | С отделкой | 52 | 800 000 руб./м2 | 87 200 000 руб. | Перейти | |
109 м2 | С отделкой | 52 | 800 000 руб./м2 | 87 200 000 руб. | Перейти | |
123 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 104 779 500 руб. | Перейти | |
123 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 104 779 500 руб. | Перейти | |
123 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 104 779 500 руб. | Перейти | |
190 м2 | С отделкой | 52 | 1 200 000 руб./м2 | 228 360 000 руб. | Перейти | |
190 м2 | С отделкой | 52 | 1 200 000 руб./м2 | 228 360 000 руб. | Перейти | |
190 м2 | С отделкой | 52 | 1 200 000 руб./м2 | 228 360 000 руб. | Перейти | |
197 м2 | С отделкой | 44 | 692 111 руб./м2 | 136 000 000 руб. | Перейти | |
197 м2 | С отделкой | 44 | 692 111 руб./м2 | 136 000 000 руб. | Перейти | |
197 м2 | С отделкой | 43 | 870 000 руб./м2 | 171 651 000 руб. | Перейти | |
197 м2 | С отделкой | 43 | 870 000 руб./м2 | 171 651 000 руб. | Перейти | |
197 м2 | С отделкой | 43 | 870 000 руб./м2 | 171 651 000 руб. | Перейти | |
231 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 196 494 500 руб. | Перейти | |
231 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 196 494 500 руб. | Перейти | |
231 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 196 494 500 руб. | Перейти | |
243 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 206 847 500 руб. | Перейти | |
243 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 206 847 500 руб. | Перейти | |
243 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 206 847 500 руб. | Перейти | |
392 м2 | С отделкой | 17 | 663 266 руб./м2 | 260 000 272 руб. | Перейти | |
392 м2 | С отделкой | 17 | 663 266 руб./м2 | 260 000 272 руб. | Перейти | |
392 м2 | С отделкой | 17 | 663 266 руб./м2 | 260 000 272 руб. | Перейти | |
448 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 380 749 000 руб. | Перейти | |
448 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 380 749 000 руб. | Перейти | |
448 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 380 749 000 руб. | Перейти | |
450 м2 | С отделкой | 48 | 960 000 руб./м2 | 432 000 000 руб. | Перейти | |
450 м2 | С отделкой | 48 | 960 000 руб./м2 | 432 000 000 руб. | Перейти | |
568 м2 | С отделкой | 12 | 850 000 руб./м2 | 482 987 000 руб. | Перейти |
Высота потолков, м | 4.00 |
Парковочный индекс | 100 |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Общая площадь, кв.м. | 3000.00, 203191.00, 35000.00 |
Этажность | 60 |
Вентиляция | Приточно-вытяжная |
Паркинг | подземная |
Планировка | смешанная |
Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
1150 – 4626 м2
от 6 439 248 руб./м2/год
103 – 1433 м2
от 41 664 руб./м2/год
555 м2
от 1 928 124 руб./м2/год
114 м2
от 48 120 руб./м2/год
144 м2
от 49 992 руб./м2/год
1160 – 1718 м2
от 48 612 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78