ТЦ «Бизнес квартал Прокшино»
Класс B+
Москва. г, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 м2 | Без отделки | 4 | 42 000 руб./м2/год | 351 750 руб. | Перейти | |
| 104 м2 | Без отделки | 4 | 42 000 руб./м2/год | 362 250 руб. | Перейти | |
| 110 м2 | Без отделки | 4 | 30 000 руб./м2/год | 275 000 руб. | Перейти | |
| 110 м2 | Без отделки | 2 | 60 000 руб./м2/год | 549 500 руб. | Перейти | |
| 117 м2 | Без отделки | 4 | 30 000 руб./м2/год | 291 500 руб. | Перейти | |
| 128 м2 | Без отделки | 1 | 61 140 руб./м2/год | 650 122 руб. | Перейти | |
| 437 м2 | Без отделки | 8 | 24 000 руб./м2/год | 873 600 руб. | Перейти | |
| 437 м2 | Без отделки | 7 | 17 904 руб./м2/год | 651 705 руб. | Перейти | |
| 456 м2 | Без отделки | 8 | 24 000 руб./м2/год | 912 200 руб. | Перейти | |
| 456 м2 | Без отделки | 7 | 24 000 руб./м2/год | 911 800 руб. | Перейти | |
| 560 м2 | Без отделки | 8 | 24 000 руб./м2/год | 1 119 200 руб. | Перейти | |
| 561 м2 | Без отделки | 7 | 24 000 руб./м2/год | 1 121 600 руб. | Перейти | |
| 649 м2 | Без отделки | 7 | 24 000 руб./м2/год | 1 297 000 руб. | Перейти | |
| 648 м2 | Без отделки | 8 | 17 904 руб./м2/год | 966 219 руб. | Перейти | |
| 2 155 м2 | С отделкой | 11 | 57 204 руб./м2/год | 10 272 885 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 м2 | Без отделки | 2 | 207 820 руб./м2 | 22 402 996 руб. | Перейти | |
| 112 м2 | Без отделки | 8 | 292 400 руб./м2 | 32 865 760 руб. | Перейти | |
| 112 м2 | Без отделки | 1 | 602 790 руб./м2 | 67 512 480 руб. | Перейти | |
| 113 м2 | Без отделки | 2 | 225 050 руб./м2 | 25 475 660 руб. | Перейти | |
| 121 м2 | Без отделки | 8 | 290 180 руб./м2 | 35 198 834 руб. | Перейти | |
| 123 м2 | Без отделки | 3 | 202 060 руб./м2 | 24 812 968 руб. | Перейти | |
| 123 м2 | Без отделки | 4 | 211 620 руб./м2 | 26 008 098 руб. | Перейти | |
| 123 м2 | Без отделки | 7 | 246 390 руб./м2 | 30 281 331 руб. | Перейти | |
| 124 м2 | Без отделки | 6 | 242 500 руб./м2 | 30 070 000 руб. | Перейти | |
| 124 м2 | Без отделки | 8 | 247 700 руб./м2 | 30 665 260 руб. | Перейти | |
| 124 м2 | Без отделки | 8 | 247 730 руб./м2 | 30 619 428 руб. | Перейти | |
| 125 м2 | Без отделки | 7 | 246 020 руб./м2 | 30 678 694 руб. | Перейти | |
| 127 м2 | Без отделки | 7 | 258 340 руб./м2 | 32 886 682 руб. | Перейти | |
| 128 м2 | Без отделки | 3 | 213 930 руб./м2 | 27 404 433 руб. | Перейти | |
| 129 м2 | Без отделки | 4 | 208 430 руб./м2 | 26 804 098 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 8 | 248 080 руб./м2 | 33 391 568 руб. | Перейти | |
| 140 м2 | Без отделки | 2 | 204 700 руб./м2 | 28 555 650 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | Без отделки | 1 | 512 380 руб./м2 | 73 321 578 руб. | Перейти | |
| 148 м2 | Без отделки | 1 | 536 320 руб./м2 | 79 268 096 руб. | Перейти | |
| 213 м2 | Без отделки | 1 | 498 240 руб./м2 | 106 324 416 руб. | Перейти | |
| 219 м2 | Без отделки | 7 | 231 380 руб./м2 | 50 625 944 руб. | Перейти | |
| 222 м2 | Без отделки | 7 | 229 770 руб./м2 | 51 077 871 руб. | Перейти | |
| 229 м2 | Без отделки | 6 | 225 910 руб./м2 | 51 733 390 руб. | Перейти | |
| 231 м2 | Без отделки | 3 | 204 320 руб./м2 | 47 157 056 руб. | Перейти | |
| 231 м2 | Без отделки | 4 | 206 370 руб./м2 | 47 733 381 руб. | Перейти | |
| 237 м2 | Без отделки | 9 | 213 630 руб./м2 | 50 566 221 руб. | Перейти | |
| 309 м2 | Без отделки | 9 | 222 220 руб./м2 | 68 643 758 руб. | Перейти | |
| 335 м2 | Без отделки | 2 | 159 450 руб./м2 | 53 399 805 руб. | Перейти | |
| 340 м2 | Без отделки | 9 | 216 850 руб./м2 | 73 707 315 руб. | Перейти | |
| 368 м2 | Без отделки | 9 | 215 130 руб./м2 | 79 253 892 руб. | Перейти | |
| 376 м2 | Без отделки | 9 | 225 900 руб./м2 | 84 870 630 руб. | Перейти | |
| 395 м2 | Без отделки | 10 | 264 010 руб./м2 | 104 389 554 руб. | Перейти | |
| 400 м2 | Без отделки | 10 | 235 000 руб./м2 | 93 882 500 руб. | Перейти | |
| 507 м2 | Без отделки | 6 | 201 170 руб./м2 | 101 932 839 руб. | Перейти | |
| 622 м2 | Без отделки | 10 | 257 790 руб./м2 | 160 371 159 руб. | Перейти | |
| 731 м2 | Без отделки | 10 | 245 840 руб./м2 | 179 610 704 руб. | Перейти | |
| 1 001 м2 | Без отделки | 11 | 233 200 руб./м2 | 233 503 160 руб. | Перейти | |
| 1 121 м2 | Без отделки | 11 | 197 230 руб./м2 | 221 173 722 руб. | Перейти | |
| 1 152 м2 | Без отделки | 11 | 212 140 руб./м2 | 244 427 708 руб. | Перейти | |
| 2 183 м2 | Без отделки | 12 | 192 710 руб./м2 | 420 685 930 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Общая площадь, кв.м. | 42000.00 |
| Этажность | 13 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (VRV) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Наземная, Подземная, Вертолетная площадка, Велосипедная, Зарядка для электромобилей |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
240 – 1850 м2
от 18 000 руб./м2/год
600 – 1500 м2
от 16 992 руб./м2/год
340 м2
от 18 000 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
