Технопарк «Густав»
Класс A
Москва. г, ул Складочная, 6 стр36
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 м2 | Без отделки | 3 | 335 078 руб./м2 | 34 244 972 руб. | Перейти | |
| 102 м2 | Без отделки | 3 | 334 892 руб./м2 | 34 225 962 руб. | Перейти | |
| 107 м2 | Без отделки | 2 | 374 231 руб./м2 | 40 192 409 руб. | Перейти | |
| 108 м2 | Без отделки | 4 | 323 174 руб./м2 | 34 967 427 руб. | Перейти | |
| 109 м2 | Без отделки | 5 | 329 684 руб./м2 | 35 902 588 руб. | Перейти | |
| 132 м2 | Без отделки | 2 | 357 677 руб./м2 | 47 106 061 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 5 | 314 525 руб./м2 | 42 397 970 руб. | Перейти | |
| 138 м2 | Без отделки | 6 | 378 230 руб./м2 | 52 082 271 руб. | Перейти | |
| 141 м2 | Без отделки | 3 | 324 290 руб./м2 | 45 692 461 руб. | Перейти | |
| 157 м2 | Без отделки | 6 | 373 394 руб./м2 | 58 436 161 руб. | Перейти | |
| 165 м2 | Без отделки | 2 | 368 500 руб./м2 | 60 876 200 руб. | Перейти | |
| 169 м2 | Без отделки | 4 | 363 164 руб./м2 | 61 411 032 руб. | Перейти | |
| 174 м2 | Без отделки | 3 | 378 975 руб./м2 | 66 055 343 руб. | Перейти | |
| 183 м2 | Без отделки | 3 | 377 300 руб./м2 | 68 970 440 руб. | Перейти | |
| 184 м2 | Без отделки | 5 | 304 946 руб./м2 | 56 079 569 руб. | Перейти | |
| 190 м2 | Без отделки | 4 | 300 854 руб./м2 | 57 252 516 руб. | Перейти | |
| 198 м2 | Без отделки | 3 | 305 597 руб./м2 | 60 416 527 руб. | Перейти | |
| 201 м2 | Без отделки | 5 | 309 782 руб./м2 | 62 390 095 руб. | Перейти | |
| 212 м2 | Без отделки | 3 | 299 180 руб./м2 | 63 366 324 руб. | Перейти | |
| 233 м2 | Без отделки | 3 | 368 279 руб./м2 | 85 698 523 руб. | Перейти | |
| 266 м2 | Без отделки | 4 | 290 996 руб./м2 | 77 492 235 руб. | Перейти | |
| 273 м2 | Без отделки | 3 | 303 365 руб./м2 | 82 879 318 руб. | Перейти | |
| 301 м2 | Без отделки | 3 | 293 135 руб./м2 | 88 087 068 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Продажа |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 2025 |
| Общая площадь, кв.м. | 33857.00 |
| Этажность | 7 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Подземная, Вертолетная площадка |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
1036 – 1760 м2
от 37 992 руб./м2/год
404 м2
от 21 996 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
