Технопарк «Зил (комплекс А)»
Класс A
Москва. г, ул Автозаводская, 23 стр85
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|
790 м2 | Без отделки | 8 | 30 000 руб./м2/год | 1 976 025 руб. | Перейти | |
800 м2 | Без отделки | 18 | 32 496 руб./м2/год | 2 166 265 руб. | Перейти | |
806 м2 | Без отделки | 6 | 29 160 руб./м2/год | 1 957 778 руб. | Перейти | |
806 м2 | Без отделки | 7 | 30 000 руб./м2/год | 2 014 175 руб. | Перейти | |
812 м2 | Без отделки | 18 | 32 496 руб./м2/год | 2 197 569 руб. | Перейти | |
812 м2 | Без отделки | 14 | 31 656 руб./м2/год | 2 140 763 руб. | Перейти | |
812 м2 | Без отделки | 17 | 32 496 руб./м2/год | 2 197 569 руб. | Перейти | |
813 м2 | Без отделки | 6 | 29 160 руб./м2/год | 1 975 080 руб. | Перейти | |
813 м2 | Без отделки | 7 | 30 000 руб./м2/год | 2 031 975 руб. | Перейти | |
813 м2 | Без отделки | 9 | 30 828 руб./м2/год | 2 087 852 руб. | Перейти | |
813 м2 | Без отделки | 10 | 30 828 руб./м2/год | 2 087 852 руб. | Перейти | |
813 м2 | Без отделки | 11 | 31 656 руб./м2/год | 2 143 929 руб. | Перейти | |
817 м2 | Без отделки | 10 | 30 828 руб./м2/год | 2 097 922 руб. | Перейти | |
817 м2 | Без отделки | 11 | 31 656 руб./м2/год | 2 154 270 руб. | Перейти | |
817 м2 | Без отделки | 12 | 31 656 руб./м2/год | 2 154 270 руб. | Перейти | |
818 м2 | Без отделки | 18 | 32 496 руб./м2/год | 2 216 173 руб. | Перейти | |
818 м2 | Без отделки | 16 | 32 496 руб./м2/год | 2 216 227 руб. | Перейти | |
818 м2 | Без отделки | 14 | 31 656 руб./м2/год | 2 158 913 руб. | Перейти | |
820 м2 | Без отделки | 9 | 30 828 руб./м2/год | 2 106 195 руб. | Перейти | |
820 м2 | Без отделки | 10 | 30 828 руб./м2/год | 2 106 195 руб. | Перейти | |
820 м2 | Без отделки | 11 | 31 656 руб./м2/год | 2 162 764 руб. | Перейти | |
821 м2 | Без отделки | 19 | 33 324 руб./м2/год | 2 280 472 руб. | Перейти | |
824 м2 | Без отделки | 3 | 27 492 руб./м2/год | 1 887 326 руб. | Перейти | |
826 м2 | Без отделки | 13 | 31 656 руб./м2/год | 2 178 170 руб. | Перейти | |
832 м2 | Без отделки | 13 | 31 656 руб./м2/год | 2 194 236 руб. | Перейти | |
842 м2 | Без отделки | 6 | 29 160 руб./м2/год | 2 047 032 руб. | Перейти | |
842 м2 | Без отделки | 7 | 30 000 руб./м2/год | 2 106 000 руб. | Перейти | |
845 м2 | Без отделки | 3 | 27 492 руб./м2/год | 1 934 772 руб. | Перейти | |
845 м2 | Без отделки | 4 | 29 160 руб./м2/год | 2 054 444 руб. | Перейти | |
845 м2 | Без отделки | 5 | 29 160 руб./м2/год | 2 054 444 руб. | Перейти | |
850 м2 | Без отделки | 16 | 32 496 руб./м2/год | 2 303 073 руб. | Перейти | |
850 м2 | Без отделки | 17 | 32 496 руб./м2/год | 2 303 073 руб. | Перейти | |
854 м2 | Без отделки | 14 | 31 656 руб./м2/год | 2 251 586 руб. | Перейти | |
854 м2 | Без отделки | 15 | 32 496 руб./м2/год | 2 311 332 руб. | Перейти | |
865 м2 | Без отделки | 4 | 29 160 руб./м2/год | 2 103 092 руб. | Перейти | |
865 м2 | Без отделки | 6 | 29 160 руб./м2/год | 2 103 092 руб. | Перейти | |
865 м2 | Без отделки | 7 | 30 000 руб./м2/год | 2 163 675 руб. | Перейти | |
875 м2 | Без отделки | 14 | 31 656 руб./м2/год | 2 309 384 руб. | Перейти | |
875 м2 | Без отделки | 15 | 32 496 руб./м2/год | 2 370 664 руб. | Перейти | |
875 м2 | Без отделки | 16 | 32 496 руб./м2/год | 2 370 664 руб. | Перейти | |
875 м2 | Без отделки | 17 | 32 496 руб./м2/год | 2 370 664 руб. | Перейти | |
892 м2 | Без отделки | 18 | 32 496 руб./м2/год | 2 415 780 руб. | Перейти | |
907 м2 | Без отделки | 11 | 31 656 руб./м2/год | 2 393 220 руб. | Перейти | |
907 м2 | Без отделки | 12 | 31 656 руб./м2/год | 2 393 220 руб. | Перейти | |
910 м2 | Без отделки | 9 | 30 828 руб./м2/год | 2 338 638 руб. | Перейти | |
910 м2 | Без отделки | 10 | 30 828 руб./м2/год | 2 338 638 руб. | Перейти | |
914 м2 | Без отделки | 19 | 33 324 руб./м2/год | 2 537 428 руб. | Перейти |
Высота потолков, м | 4.00 |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Аренда |
Категория надежности электроснабжения | 2 |
Год постройки | 2024 |
Общая площадь, кв.м. | 61000.00, 84360.00 |
Этажность | 23 |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
Паркинг | Подземная,Городская,Зарядка для электромобилей,Вертолетная площадка |
Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
100 м2
от 18 324 руб./м2/год
106 – 155 м2
от 14 160 руб./м2/год
201 м2
от 2 760 000 руб./м2/год
160 – 600 м2
от 28 500 руб./м2/год
368 м2
от 27 996 руб./м2/год
106 – 560 м2
от 26 796 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78