Array

Все услуги

Технопарк «Зил (комплекс А)»

Класс A

г. Москва, Автозаводская ул, 23стр85

Технопарк «Зил (комплекс А)»

г. Москва, Автозаводская ул, 23стр85

Свободные площади в аренду

Площадь Отделка Презентация Этаж Цена, м2/год Цена в месяц
786 м2 Без отделки 3 33 000 руб./м2/год 2 161 665 руб. Перейти
790 м2 Без отделки 8 36 000 руб./м2/год 2 371 230 руб. Перейти
793 м2 Без отделки 3 33 000 руб./м2/год 2 181 300 руб. Перейти
796 м2 Без отделки 8 36 000 руб./м2/год 2 386 710 руб. Перейти
798 м2 Без отделки 8 36 000 руб./м2/год 2 392 650 руб. Перейти
800 м2 Без отделки 18 39 000 руб./м2/год 2 599 838 руб. Перейти
806 м2 Без отделки 7 36 000 руб./м2/год 2 417 010 руб. Перейти
812 м2 Без отделки 16 39 000 руб./м2/год 2 637 408 руб. Перейти
812 м2 Без отделки 17 39 000 руб./м2/год 2 637 408 руб. Перейти
812 м2 Без отделки 14 37 992 руб./м2/год 2 569 241 руб. Перейти
812 м2 Без отделки 18 39 000 руб./м2/год 2 637 408 руб. Перейти
813 м2 Без отделки 12 37 992 руб./м2/год 2 573 293 руб. Перейти
813 м2 Без отделки 11 37 992 руб./м2/год 2 573 040 руб. Перейти
813 м2 Без отделки 10 36 996 руб./м2/год 2 505 585 руб. Перейти
813 м2 Без отделки 9 36 996 руб./м2/год 2 505 585 руб. Перейти
813 м2 Без отделки 7 36 000 руб./м2/год 2 438 370 руб. Перейти
813 м2 Без отделки 6 34 992 руб./м2/год 2 370 096 руб. Перейти
817 м2 Без отделки 12 37 992 руб./м2/год 2 585 451 руб. Перейти
817 м2 Без отделки 11 37 992 руб./м2/год 2 585 451 руб. Перейти
817 м2 Без отделки 10 36 996 руб./м2/год 2 517 670 руб. Перейти
818 м2 Без отделки 17 39 000 руб./м2/год 2 659 768 руб. Перейти
818 м2 Без отделки 14 37 992 руб./м2/год 2 591 023 руб. Перейти
818 м2 Без отделки 16 39 000 руб./м2/год 2 659 800 руб. Перейти
818 м2 Без отделки 18 39 000 руб./м2/год 2 659 735 руб. Перейти
820 м2 Без отделки 12 37 992 руб./м2/год 2 595 645 руб. Перейти
820 м2 Без отделки 11 37 992 руб./м2/год 2 595 645 руб. Перейти
820 м2 Без отделки 10 36 996 руб./м2/год 2 527 598 руб. Перейти
820 м2 Без отделки 9 36 996 руб./м2/год 2 527 598 руб. Перейти
821 м2 Без отделки 22 39 996 руб./м2/год 2 737 060 руб. Перейти
821 м2 Без отделки 20 39 996 руб./м2/год 2 737 060 руб. Перейти
821 м2 Без отделки 19 39 996 руб./м2/год 2 737 060 руб. Перейти
821 м2 Без отделки 23 39 996 руб./м2/год 2 737 060 руб. Перейти
824 м2 Без отделки 3 33 000 руб./м2/год 2 265 450 руб. Перейти
826 м2 Без отделки 13 37 992 руб./м2/год 2 614 135 руб. Перейти
832 м2 Без отделки 13 37 992 руб./м2/год 2 633 415 руб. Перейти
842 м2 Без отделки 7 36 000 руб./м2/год 2 527 200 руб. Перейти
842 м2 Без отделки 6 34 992 руб./м2/год 2 456 438 руб. Перейти
845 м2 Без отделки 5 34 992 руб./м2/год 2 465 332 руб. Перейти
845 м2 Без отделки 4 34 992 руб./м2/год 2 465 332 руб. Перейти
845 м2 Без отделки 3 33 000 руб./м2/год 2 322 403 руб. Перейти
850 м2 Без отделки 17 39 000 руб./м2/год 2 764 028 руб. Перейти
850 м2 Без отделки 16 39 000 руб./м2/год 2 764 028 руб. Перейти
854 м2 Без отделки 15 39 000 руб./м2/год 2 773 940 руб. Перейти
854 м2 Без отделки 14 37 992 руб./м2/год 2 702 244 руб. Перейти
865 м2 Без отделки 5 34 992 руб./м2/год 2 523 711 руб. Перейти
865 м2 Без отделки 6 34 992 руб./м2/год 2 523 711 руб. Перейти
865 м2 Без отделки 4 34 992 руб./м2/год 2 523 711 руб. Перейти
865 м2 Без отделки 7 36 000 руб./м2/год 2 596 410 руб. Перейти
875 м2 Без отделки 17 39 000 руб./м2/год 2 845 148 руб. Перейти
875 м2 Без отделки 16 39 000 руб./м2/год 2 845 148 руб. Перейти
875 м2 Без отделки 15 39 000 руб./м2/год 2 845 148 руб. Перейти
875 м2 Без отделки 14 37 992 руб./м2/год 2 771 611 руб. Перейти
889 м2 Без отделки 8 36 000 руб./м2/год 2 666 910 руб. Перейти
892 м2 Без отделки 18 39 000 руб./м2/год 2 899 293 руб. Перейти
907 м2 Без отделки 12 37 992 руб./м2/год 2 872 227 руб. Перейти
907 м2 Без отделки 11 37 992 руб./м2/год 2 872 227 руб. Перейти
910 м2 Без отделки 10 36 996 руб./м2/год 2 806 547 руб. Перейти
910 м2 Без отделки 9 36 996 руб./м2/год 2 806 547 руб. Перейти
914 м2 Без отделки 22 39 996 руб./м2/год 3 045 462 руб. Перейти
914 м2 Без отделки 21 39 996 руб./м2/год 3 045 462 руб. Перейти
914 м2 Без отделки 20 39 996 руб./м2/год 3 045 462 руб. Перейти
914 м2 Без отделки 19 39 996 руб./м2/год 3 045 462 руб. Перейти
914 м2 Без отделки 23 39 996 руб./м2/год 3 045 462 руб. Перейти

Общие характеристики

Тип объекта недвижимости Бизнес центр
Тип предложения Аренда
Высота потолков, м 4.00
Год постройки 2024
Общая площадь, кв.м. 61000.00, 84360.00
Этажность 23
Вентиляция приточно-вытяжная
Кондиционирование центральная система (чиллер-фанкойл)
Паркинг Городская, Подземная, Вертолетная площадка, Зарядка для электромобилей

Рассчитайте оптимальную площадь офиса

Заполните все необходимые поля в форме ниже и мы подберем для вас офис необходимой площади

Количество сотрудников

Площадь на одного сотрудника

7.5 кв. м – плотная

7.5 кв. м – плотная 10 кв. м – свободная 14 кв. м – просторная

Кабинеты

+

Переговорные

+

Кухня

+

Рекомендуемая площадь

~ 7.5 м2

Оставить заявку

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.

Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону

Похожие объекты

  • Район
  • Метро
  • Цена

Хотите готовый офис «под ключ»?

Мы займемся этим проектом:

  • Найдем и поможем арендовать офис по Вашим требованиям
  • Сделаем тестовую рассадку для выбранного варианта
  • Спроектируем офис согласно Вашему ТЗ
  • Построим офис
  • Укомплектуем мебелью и техникой
  • Поможем организовать переезд

Вы получите все услуги от одной компании.

Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены

Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER

Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок
За последние 30 дней этот объект просматривали 20 раз
Запросы (0)

ИзбранноеСмотреть на карте

Смотреть на карте

Закрыть

Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.