Технопарк «Зил (комплекс Б)»
Класс A
Москва. г, ул Автозаводская, 23 стр86
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 м2 | Без отделки | 1 | 49 992 руб./м2/год | 955 639 руб. | Перейти | |
| 416 м2 | Без отделки | 1 | 49 992 руб./м2/год | 1 732 389 руб. | Перейти | |
| 804 м2 | Без отделки | 1 | 49 992 руб./м2/год | 3 348 048 руб. | Перейти | |
| 1 264 м2 | Без отделки | 5 | 33 000 руб./м2/год | 3 476 990 руб. | Перейти | |
| 1 268 м2 | Без отделки | 6 | 33 996 руб./м2/год | 3 590 884 руб. | Перейти | |
| 1 268 м2 | Без отделки | 4 | 33 000 руб./м2/год | 3 487 853 руб. | Перейти | |
| 1 269 м2 | Без отделки | 2 | 36 000 руб./м2/год | 3 808 320 руб. | Перейти | |
| 1 344 м2 | Без отделки | 4 | 33 000 руб./м2/год | 3 696 055 руб. | Перейти | |
| 1 346 м2 | Без отделки | 6 | 33 996 руб./м2/год | 3 812 425 руб. | Перейти | |
| 1 347 м2 | Без отделки | 5 | 33 000 руб./м2/год | 3 702 903 руб. | Перейти | |
| 1 350 м2 | Без отделки | 2 | 36 000 руб./м2/год | 4 050 030 руб. | Перейти | |
| 1 364 м2 | Без отделки | 3 | 33 000 руб./м2/год | 3 751 990 руб. | Перейти | |
| 1 364 м2 | Без отделки | 4 | 33 000 руб./м2/год | 3 750 120 руб. | Перейти | |
| 1 369 м2 | Без отделки | 5 | 33 000 руб./м2/год | 3 764 118 руб. | Перейти | |
| 1 371 м2 | Без отделки | 6 | 36 000 руб./м2/год | 4 113 420 руб. | Перейти | |
| 1 428 м2 | Без отделки | 2 | 36 000 руб./м2/год | 4 283 940 руб. | Перейти | |
| 1 549 м2 | Без отделки | 4 | 33 000 руб./м2/год | 4 260 383 руб. | Перейти | |
| 1 550 м2 | Без отделки | 3 | 33 000 руб./м2/год | 4 262 555 руб. | Перейти | |
| 1 553 м2 | Без отделки | 6 | 36 000 руб./м2/год | 4 659 900 руб. | Перейти | |
| 1 559 м2 | Без отделки | 5 | 33 000 руб./м2/год | 4 287 415 руб. | Перейти | |
| 1 606 м2 | Без отделки | 2 | 36 000 руб./м2/год | 4 819 230 руб. | Перейти | |
| 1 747 м2 | Без отделки | 3 | 31 992 руб./м2/год | 4 658 648 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Высота потолков, м | 5.00 |
| Год постройки | 2024, 1959 |
| Общая площадь, кв.м. | 25000.00, 29640.00 |
| Этажность | 6 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Подземная, Вертолетная площадка, Зарядка для электромобилей |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
106 – 735 м2
от 44 520 руб./м2/год
200 – 226 м2
от 25 296 руб./м2/год
201 м2
от 2 760 000 руб./м2/год
200 – 226 м2
от 25 296 руб./м2/год
134 м2
от 31 992 руб./м2/год
260 м2
от 32 304 руб./м2/год
139 м2
от 32 496 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
