ЖК «Большая семерка»
Класс B
Москва. г, ул Краснобогатырская, 40
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 м2 | Без отделки | 1 | 400 000 руб./м2 | 16 640 000 руб. | Перейти | |
| 42 м2 | Без отделки | 1 | 400 000 руб./м2 | 16 640 000 руб. | Перейти | |
| 42 м2 | Без отделки | 1 | 400 000 руб./м2 | 16 640 000 руб. | Перейти | |
| 43 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 14 484 000 руб. | Перейти | |
| 46 м2 | Без отделки | цоколь | 330 000 руб./м2 | 15 048 000 руб. | Перейти | |
| 49 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 16 490 000 руб. | Перейти | |
| 48 м2 | Без отделки | цоколь | 330 000 руб./м2 | 15 939 000 руб. | Перейти | |
| 54 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 18 428 000 руб. | Перейти | |
| 59 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 19 992 000 руб. | Перейти | |
| 60 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 20 230 000 руб. | Перейти | |
| 62 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 20 944 000 руб. | Перейти | |
| 63 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 21 386 000 руб. | Перейти | |
| 92 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 31 314 000 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 32 300 000 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 1 | 340 000 руб./м2 | 32 300 000 руб. | Перейти | |
| 111 м2 | Без отделки | цоколь | 330 000 руб./м2 | 36 762 000 руб. | Перейти | |
| 113 м2 | Без отделки | цоколь | 330 000 руб./м2 | 37 125 000 руб. | Перейти | |
| 113 м2 | Без отделки | цоколь | 350 000 руб./м2 | 39 480 000 руб. | Перейти | |
| 114 м2 | Без отделки | цоколь | 350 000 руб./м2 | 40 040 000 руб. | Перейти | |
| 129 м2 | Без отделки | цоколь | 350 000 руб./м2 | 45 115 000 руб. | Перейти | |
| 147 м2 | Без отделки | цоколь | 330 000 руб./м2 | 48 444 000 руб. | Перейти | |
| 147 м2 | Без отделки | цоколь | 330 000 руб./м2 | 48 510 000 руб. | Перейти | |
| 352 м2 | Без отделки | 1 | 350 000 руб./м2 | 123 235 000 руб. | Перейти |
| Тип предложения | Продажа |
| Высота потолков, м | 2.00 |
| Год постройки | 2024 |
| Общая площадь, кв.м. | 97684.00 |
| Этажность | 17, 3 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Система пожаротушения | сигнализация |
| Паркинг | Подземная, Гостевая, Вертолетная площадка, Велосипедная |
| Интернет-провайдеры | МГТС, Интелеком |
49 м2
от 5 901 636 руб./м2/год
50 – 101 м2
от 6 470 808 руб./м2/год
640 м2
от 3 095 196 руб./м2/год
141 м2
от 2 723 400 руб./м2/год
130 – 195 м2
от 3 600 000 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
