ЖК «Бунинские кварталы»
Класс B
Москва. г, поселение Сосенское, поселокКоммунарка
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 м2 | Без отделки | 1 | 368 561 руб./м2 | 11 904 520 руб. | Перейти | |
45 м2 | Без отделки | 1 | 330 338 руб./м2 | 14 766 109 руб. | Перейти | |
45 м2 | Без отделки | 1 | 322 275 руб./м2 | 14 373 465 руб. | Перейти | |
45 м2 | Без отделки | 1 | 322 275 руб./м2 | 14 373 465 руб. | Перейти | |
45 м2 | Без отделки | 1 | 322 275 руб./м2 | 14 373 465 руб. | Перейти | |
47 м2 | Без отделки | 1 | 341 264 руб./м2 | 16 039 408 руб. | Перейти | |
58 м2 | Без отделки | 1 | 358 105 руб./м2 | 20 913 332 руб. | Перейти | |
59 м2 | Без отделки | 1 | 287 182 руб./м2 | 16 800 147 руб. | Перейти | |
59 м2 | Без отделки | 1 | 287 182 руб./м2 | 16 800 147 руб. | Перейти | |
59 м2 | Без отделки | 1 | 287 182 руб./м2 | 16 800 147 руб. | Перейти | |
62 м2 | Без отделки | 1 | 290 444 руб./м2 | 17 891 350 руб. | Перейти | |
62 м2 | Без отделки | 1 | 290 444 руб./м2 | 17 891 350 руб. | Перейти | |
63 м2 | Без отделки | 1 | 243 027 руб./м2 | 15 237 793 руб. | Перейти | |
63 м2 | Без отделки | 1 | 243 027 руб./м2 | 15 237 793 руб. | Перейти | |
68 м2 | Без отделки | 1 | 284 993 руб./м2 | 19 493 521 руб. | Перейти | |
71 м2 | Без отделки | 1 | 303 958 руб./м2 | 21 581 018 руб. | Перейти | |
71 м2 | Без отделки | 1 | 303 958 руб./м2 | 21 581 018 руб. | Перейти | |
71 м2 | Без отделки | 1 | 303 958 руб./м2 | 21 581 018 руб. | Перейти | |
74 м2 | Без отделки | 1 | 260 036 руб./м2 | 19 164 653 руб. | Перейти | |
74 м2 | Без отделки | 1 | 260 036 руб./м2 | 19 164 653 руб. | Перейти | |
74 м2 | Без отделки | 1 | 260 036 руб./м2 | 19 164 653 руб. | Перейти | |
75 м2 | Без отделки | 1 | 324 478 руб./м2 | 24 303 402 руб. | Перейти | |
75 м2 | Без отделки | 1 | 324 478 руб./м2 | 24 303 402 руб. | Перейти | |
75 м2 | Без отделки | 1 | 324 478 руб./м2 | 24 303 402 руб. | Перейти | |
77 м2 | Без отделки | 1 | 271 104 руб./м2 | 20 929 229 руб. | Перейти | |
77 м2 | Без отделки | 1 | 271 104 руб./м2 | 20 929 229 руб. | Перейти | |
77 м2 | Без отделки | 1 | 271 104 руб./м2 | 20 929 229 руб. | Перейти | |
80 м2 | Без отделки | 1 | 233 007 руб./м2 | 18 710 462 руб. | Перейти | |
80 м2 | Без отделки | 1 | 233 007 руб./м2 | 18 710 462 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 234 201 руб./м2 | 19 743 144 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 234 201 руб./м2 | 19 743 144 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 234 201 руб./м2 | 19 743 144 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 219 912 руб./м2 | 19 110 353 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 219 912 руб./м2 | 19 110 353 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 219 912 руб./м2 | 19 110 353 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 319 669 руб./м2 | 27 683 335 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 301 952 руб./м2 | 26 209 434 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 332 324 руб./м2 | 28 845 723 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 319 669 руб./м2 | 27 683 335 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 301 952 руб./м2 | 26 209 434 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 332 324 руб./м2 | 28 845 723 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 319 669 руб./м2 | 27 683 335 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 301 952 руб./м2 | 26 209 434 руб. | Перейти | |
87 м2 | Без отделки | 1 | 332 324 руб./м2 | 28 845 723 руб. | Перейти | |
92 м2 | Без отделки | 1 | 251 182 руб./м2 | 23 133 862 руб. | Перейти | |
92 м2 | Без отделки | 1 | 217 169 руб./м2 | 20 044 699 руб. | Перейти | |
93 м2 | Без отделки | 1 | 318 657 руб./м2 | 29 475 773 руб. | Перейти | |
93 м2 | Без отделки | 1 | 350 295 руб./м2 | 32 402 288 руб. | Перейти | |
92 м2 | Без отделки | 1 | 251 182 руб./м2 | 23 133 862 руб. | Перейти | |
92 м2 | Без отделки | 1 | 217 169 руб./м2 | 20 044 699 руб. | Перейти | |
93 м2 | Без отделки | 1 | 318 657 руб./м2 | 29 475 773 руб. | Перейти | |
93 м2 | Без отделки | 1 | 350 295 руб./м2 | 32 402 288 руб. | Перейти | |
92 м2 | Без отделки | 1 | 251 182 руб./м2 | 23 133 862 руб. | Перейти | |
93 м2 | Без отделки | 1 | 350 295 руб./м2 | 32 402 288 руб. | Перейти | |
96 м2 | Без отделки | 1 | 231 493 руб./м2 | 22 177 029 руб. | Перейти | |
96 м2 | Без отделки | 1 | 231 493 руб./м2 | 22 177 029 руб. | Перейти | |
96 м2 | Без отделки | 1 | 231 493 руб./м2 | 22 177 029 руб. | Перейти | |
100 м2 | Без отделки | 1 | 299 997 руб./м2 | 29 909 701 руб. | Перейти | |
100 м2 | Без отделки | 1 | 299 997 руб./м2 | 29 909 701 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 307 141 руб./м2 | 31 819 808 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 223 104 руб./м2 | 23 135 885 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 228 347 руб./м2 | 23 702 419 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 307 141 руб./м2 | 31 819 808 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 223 104 руб./м2 | 23 135 885 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 228 347 руб./м2 | 23 702 419 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 307 141 руб./м2 | 31 819 808 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 223 104 руб./м2 | 23 135 885 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 228 347 руб./м2 | 23 702 419 руб. | Перейти | |
107 м2 | Без отделки | 1 | 296 510 руб./м2 | 31 637 617 руб. | Перейти | |
107 м2 | Без отделки | 1 | 296 510 руб./м2 | 31 637 617 руб. | Перейти | |
121 м2 | Без отделки | 1 | 268 564 руб./м2 | 32 388 818 руб. | Перейти | |
121 м2 | Без отделки | 1 | 268 564 руб./м2 | 32 388 818 руб. | Перейти | |
121 м2 | Без отделки | 1 | 268 564 руб./м2 | 32 388 818 руб. | Перейти | |
136 м2 | Без отделки | 1 | 363 970 руб./м2 | 49 500 000 руб. | Перейти | |
147 м2 | Без отделки | 1 | 293 367 руб./м2 | 43 007 602 руб. | Перейти | |
147 м2 | Без отделки | 1 | 293 367 руб./м2 | 43 007 602 руб. | Перейти |
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 м2 | Без отделки | 1 | 52 776 руб./м2/год | 189 994 руб. | Перейти | |
61 м2 | Без отделки | 1 | 30 000 руб./м2/год | 153 000 руб. | Перейти | |
63 м2 | Без отделки | 1 | 26 400 руб./м2/год | 139 040 руб. | Перейти | |
63 м2 | Без отделки | 1 | 31 200 руб./м2/год | 164 840 руб. | Перейти | |
63 м2 | Без отделки | 1 | 30 000 руб./м2/год | 158 500 руб. | Перейти | |
66 м2 | Без отделки | 1 | 30 000 руб./м2/год | 165 250 руб. | Перейти | |
67 м2 | Без отделки | 1 | 29 400 руб./м2/год | 163 170 руб. | Перейти | |
75 м2 | Без отделки | 1 | 26 496 руб./м2/год | 166 042 руб. | Перейти | |
86 м2 | Без отделки | 1 | 26 520 руб./м2/год | 189 839 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 26 400 руб./м2/год | 194 040 руб. | Перейти | |
90 м2 | Без отделки | 1 | 33 000 руб./м2/год | 247 225 руб. | Перейти | |
96 м2 | Без отделки | 1 | 27 792 руб./м2/год | 222 568 руб. | Перейти | |
108 м2 | Без отделки | 1 | 30 000 руб./м2/год | 269 750 руб. | Перейти | |
109 м2 | Без отделки | 1 | 48 000 руб./м2/год | 437 200 руб. | Перейти | |
112 м2 | Без отделки | 1 | 25 200 руб./м2/год | 235 410 руб. | Перейти | |
117 м2 | Без отделки | 1 | 24 000 руб./м2/год | 234 200 руб. | Перейти | |
163 м2 | Без отделки | 1 | 24 300 руб./м2/год | 330 885 руб. | Перейти | |
167 м2 | Без отделки | 1 | 24 492 руб./м2/год | 340 031 руб. | Перейти | |
265 м2 | Без отделки | 1 | 28 896 руб./м2/год | 637 879 руб. | Перейти | |
299 м2 | Без отделки | 1 | 21 096 руб./м2/год | 525 818 руб. | Перейти | |
349 м2 | Без отделки | 1 | 21 192 руб./м2/год | 616 157 руб. | Перейти | |
363 м2 | Без отделки | 1 | 23 496 руб./м2/год | 710 286 руб. | Перейти | |
506 м2 | Без отделки | 1 | 16 692 руб./м2/год | 703 707 руб. | Перейти |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Высота потолков, м | 3.00 |
Год постройки | 2024 |
Общая площадь, кв.м. | 98450.00 |
Этажность | 19, 3 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Подземная,Городская,Гостевая,Вертолетная площадка |
Интернет-провайдеры | МГТС, Интелеком |
19 – 684 м2
от 17 280 руб./м2/год
33 – 676 м2
от 16 656 руб./м2/год
43 – 159 м2
от 17 556 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78