ЖК «Егорово Парк»
Класс B
Люберцы. г, поселок Жилино-1, 2-й кв-л
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 м2 | Без отделки | 1 | 24 468 руб./м2/год | 99 101 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 26 748 руб./м2/год | 186 349 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 21 852 руб./м2/год | 160 873 руб. | Перейти | |
105 м2 | Без отделки | 1 | 20 196 руб./м2/год | 175 933 руб. | Перейти | |
110 м2 | Без отделки | 1 | 22 164 руб./м2/год | 202 443 руб. | Перейти |
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
83 м2 | Без отделки | 1 | 278 493 руб./м2 | 23 117 704 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 278 493 руб./м2 | 23 117 704 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 278 493 руб./м2 | 23 117 704 руб. | Перейти | |
92 м2 | Без отделки | 1 | 278 093 руб./м2 | 25 528 937 руб. | Перейти | |
92 м2 | Без отделки | 1 | 278 093 руб./м2 | 25 528 937 руб. | Перейти | |
92 м2 | Без отделки | 1 | 278 093 руб./м2 | 25 528 937 руб. | Перейти | |
100 м2 | Без отделки | 1 | 218 573 руб./м2 | 21 914 129 руб. | Перейти | |
100 м2 | Без отделки | 1 | 218 573 руб./м2 | 21 914 129 руб. | Перейти | |
100 м2 | Без отделки | 1 | 218 573 руб./м2 | 21 914 129 руб. | Перейти | |
103 м2 | Без отделки | 1 | 261 412 руб./м2 | 26 899 295 руб. | Перейти | |
103 м2 | Без отделки | 1 | 261 412 руб./м2 | 26 899 295 руб. | Перейти | |
103 м2 | Без отделки | 1 | 261 412 руб./м2 | 26 899 295 руб. | Перейти | |
112 м2 | Без отделки | 1 | 239 412 руб./м2 | 26 713 591 руб. | Перейти | |
112 м2 | Без отделки | 1 | 239 412 руб./м2 | 26 713 591 руб. | Перейти | |
112 м2 | Без отделки | 1 | 239 412 руб./м2 | 26 713 591 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 223 734 руб./м2 | 25 425 132 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 223 734 руб./м2 | 25 425 132 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 223 734 руб./м2 | 25 425 132 руб. | Перейти |
Высота потолков, м | 3.00 |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Общая площадь, кв.м. | 205000.00 |
Этажность | 3 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Городская,Гостевая,Вертолетная площадка |
Интернет-провайдеры | МГТС, Эконотел |
70 м2
от 20 568 руб./м2/год
198 м2
от 20 832 руб./м2/год
94 – 235 м2
от 20 160 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78