ЖК «Ильинские луга»
Класс B
Красногорск. г, поселок Ильинское-Усово, ул Заповедная
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 м2 | Без отделки | 1 | 254 400 руб./м2 | 17 273 760 руб. | Перейти | |
| 75 м2 | Без отделки | 1 | 251 900 руб./м2 | 18 766 550 руб. | Перейти | |
| 77 м2 | Без отделки | 1 | 268 956 руб./м2 | 20 763 403 руб. | Перейти | |
| 77 м2 | Без отделки | 1 | 263 914 руб./м2 | 20 347 769 руб. | Перейти | |
| 78 м2 | Без отделки | 1 | 236 901 руб./м2 | 18 501 968 руб. | Перейти | |
| 79 м2 | Без отделки | 1 | 248 900 руб./м2 | 19 613 320 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | Без отделки | 1 | 251 900 руб./м2 | 21 764 160 руб. | Перейти | |
| 86 м2 | Без отделки | 1 | 264 957 руб./м2 | 22 812 798 руб. | Перейти | |
| 90 м2 | Без отделки | 1 | 244 101 руб./м2 | 21 871 450 руб. | Перейти | |
| 93 м2 | Без отделки | 1 | 229 300 руб./м2 | 21 347 830 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 1 | 221 382 руб./м2 | 21 296 948 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 1 | 214 130 руб./м2 | 20 479 393 руб. | Перейти | |
| 97 м2 | Без отделки | 1 | 239 900 руб./м2 | 23 155 148 руб. | Перейти | |
| 106 м2 | Без отделки | 1 | 236 900 руб./м2 | 25 135 090 руб. | Перейти | |
| 106 м2 | Без отделки | 1 | 236 900 руб./м2 | 25 206 160 руб. | Перейти | |
| 115 м2 | Без отделки | 1 | 245 588 руб./м2 | 28 340 855 руб. | Перейти | |
| 117 м2 | Без отделки | 1 | 252 400 руб./м2 | 29 429 840 руб. | Перейти | |
| 125 м2 | Без отделки | 1 | 262 700 руб./м2 | 32 758 690 руб. | Перейти | |
| 131 м2 | Без отделки | 1 | 300 383 руб./м2 | 39 199 982 руб. | Перейти | |
| 130 м2 | Без отделки | 1 | 242 942 руб./м2 | 31 655 343 руб. | Перейти | |
| 135 м2 | Без отделки | 1 | 259 601 руб./м2 | 35 098 055 руб. | Перейти | |
| 150 м2 | Без отделки | 1 | 211 092 руб./м2 | 31 600 472 руб. | Перейти | |
| 308 м2 | С отделкой | 1 | 405 712 руб./м2 | 124 999 867 руб. | Перейти | |
| 491 м2 | С отделкой | 1 | 366 598 руб./м2 | 179 999 618 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Общая площадь, кв.м. | 503011.00 |
| Этажность | 9, 3 |
| Вентиляция | естественная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Система пожаротушения | сигнализация |
| Паркинг | Городская |
| Интернет-провайдеры | Билайн, МГТС |
48040 м2
118491 м2
7239 м2
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
