ЖК «Квартал Марьино»
Класс B
Москва. г, поселение Филимонковское, ул Харлампиева
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 м2 | Без отделки | 1 | 20 736 руб./м2/год | 81 347 руб. | Перейти | |
75 м2 | Без отделки | 1 | 18 828 руб./м2/год | 117 437 руб. | Перейти | |
82 м2 | Без отделки | 1 | 19 620 руб./м2/год | 134 248 руб. | Перейти | |
82 м2 | Без отделки | 1 | 18 552 руб./м2/год | 126 327 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 18 444 руб./м2/год | 128 808 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 17 880 руб./м2/год | 130 793 руб. | Перейти | |
101 м2 | Без отделки | 1 | 21 828 руб./м2/год | 183 810 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 18 936 руб./м2/год | 163 412 руб. | Перейти | |
105 м2 | Без отделки | 1 | 18 528 руб./м2/год | 161 502 руб. | Перейти | |
108 м2 | Без отделки | 1 | 17 964 руб./м2/год | 161 893 руб. | Перейти | |
128 м2 | Без отделки | 1 | 18 612 руб./м2/год | 199 928 руб. | Перейти |
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
80 м2 | Без отделки | 1 | 244 637 руб./м2 | 19 649 244 руб. | Перейти | |
82 м2 | Без отделки | 1 | 229 954 руб./м2 | 18 872 325 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 249 497 руб./м2 | 20 845 474 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 249 861 руб./м2 | 20 938 387 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 249 861 руб./м2 | 20 938 387 руб. | Перейти | |
84 м2 | С отделкой | 1 | 431 137 руб./м2 | 36 000 000 руб. | Перейти | |
84 м2 | С отделкой | 1 | 431 137 руб./м2 | 36 000 000 руб. | Перейти | |
85 м2 | Без отделки | 1 | 238 484 руб./м2 | 20 216 301 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 231 794 руб./м2 | 20 434 959 руб. | Перейти | |
103 м2 | С отделкой | 1 | 326 213 руб./м2 | 33 600 000 руб. | Перейти | |
103 м2 | С отделкой | 1 | 326 213 руб./м2 | 33 600 000 руб. | Перейти | |
103 м2 | С отделкой | 1 | 326 213 руб./м2 | 33 600 000 руб. | Перейти | |
103 м2 | Без отделки | 1 | 226 584 руб./м2 | 23 383 477 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 207 262 руб./м2 | 21 638 197 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 207 262 руб./м2 | 21 638 197 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 207 262 руб./м2 | 21 638 197 руб. | Перейти | |
107 м2 | Без отделки | 1 | 221 181 руб./м2 | 23 768 110 руб. | Перейти | |
136 м2 | С отделкой | 1 | 316 176 руб./м2 | 43 000 000 руб. | Перейти | |
136 м2 | С отделкой | 1 | 316 176 руб./м2 | 43 000 000 руб. | Перейти | |
393 м2 | С отделкой | 1 | 318 066 руб./м2 | 125 000 000 руб. | Перейти | |
393 м2 | С отделкой | 1 | 318 066 руб./м2 | 125 000 000 руб. | Перейти | |
697 м2 | С отделкой | 1 | 340 028 руб./м2 | 237 000 000 руб. | Перейти | |
697 м2 | С отделкой | 1 | 340 028 руб./м2 | 237 000 000 руб. | Перейти |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Высота потолков, м | 3.00 |
Год постройки | 2025 |
Общая площадь, кв.м. | 150000.00 |
Этажность | 17, 3 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Многоуровневая,Гостевая,Мото-парковка,Вертолетная площадка |
Интернет-провайдеры | Дом.ru, Ростелеком |
38 – 61 м2
от 18 000 руб./м2/год
19 – 245 м2
от 18 324 руб./м2/год
46 – 229 м2
от 18 468 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78