ЖК «LIFE Варшавская»
Класс B
Москва. г, 1-й Котляковский пер, 2А к2
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 м2 | Без отделки | 1 | 660 545 руб./м2 | 16 176 747 руб. | Перейти | |
24 м2 | Без отделки | 1 | 660 545 руб./м2 | 16 176 747 руб. | Перейти | |
26 м2 | Без отделки | 1 | 588 604 руб./м2 | 15 156 578 руб. | Перейти | |
37 м2 | Без отделки | 1 | 577 408 руб./м2 | 21 341 036 руб. | Перейти | |
37 м2 | Без отделки | 1 | 577 408 руб./м2 | 21 341 036 руб. | Перейти | |
38 м2 | Без отделки | 1 | 492 933 руб./м2 | 18 554 035 руб. | Перейти | |
38 м2 | Без отделки | 1 | 492 933 руб./м2 | 18 554 035 руб. | Перейти | |
50 м2 | Без отделки | 1 | 492 934 руб./м2 | 24 488 961 руб. | Перейти | |
50 м2 | Без отделки | 1 | 492 934 руб./м2 | 24 488 961 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 483 075 руб./м2 | 27 762 377 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 483 075 руб./м2 | 27 762 377 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 486 447 руб./м2 | 27 956 109 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 486 447 руб./м2 | 27 956 109 руб. | Перейти | |
102 м2 | Без отделки | 1 | 460 130 руб./м2 | 46 781 417 руб. | Перейти | |
102 м2 | Без отделки | 1 | 460 130 руб./м2 | 46 781 417 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 538 982 руб./м2 | 55 903 213 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 538 982 руб./м2 | 55 903 213 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 513 901 руб./м2 | 58 790 388 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 513 901 руб./м2 | 58 790 388 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 513 901 руб./м2 | 58 790 388 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 1 | 527 149 руб./м2 | 65 340 118 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 1 | 527 149 руб./м2 | 65 340 118 руб. | Перейти | |
158 м2 | Без отделки | 1 | 550 000 руб./м2 | 86 652 500 руб. | Перейти | |
158 м2 | Без отделки | 1 | 550 000 руб./м2 | 86 652 500 руб. | Перейти |
Высота потолков, м | 2.00 |
Тип предложения | Продажа |
Год постройки | 2024 |
Общая площадь, кв.м. | 64845.00 |
Этажность | 3 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Подземная,Городская,Вертолетная площадка |
Интернет-провайдеры | МГТС, Интелеком |
76 м2
от 6 282 720 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78