ЖК «LIFE Варшавская»
Класс B
Москва. г, 1-й Котляковский пер, 2А к2
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 м2 | Без отделки | 1 | 660 545 руб./м2 | 16 176 747 руб. | Перейти | |
24 м2 | Без отделки | 1 | 660 545 руб./м2 | 16 176 747 руб. | Перейти | |
24 м2 | Без отделки | 1 | 660 545 руб./м2 | 16 176 747 руб. | Перейти | |
37 м2 | Без отделки | 1 | 577 408 руб./м2 | 21 341 036 руб. | Перейти | |
37 м2 | Без отделки | 1 | 577 408 руб./м2 | 21 341 036 руб. | Перейти | |
37 м2 | Без отделки | 1 | 577 408 руб./м2 | 21 341 036 руб. | Перейти | |
38 м2 | Без отделки | 1 | 492 933 руб./м2 | 18 554 035 руб. | Перейти | |
38 м2 | Без отделки | 1 | 492 933 руб./м2 | 18 554 035 руб. | Перейти | |
38 м2 | Без отделки | 1 | 492 933 руб./м2 | 18 554 035 руб. | Перейти | |
50 м2 | Без отделки | 1 | 492 934 руб./м2 | 24 488 961 руб. | Перейти | |
50 м2 | Без отделки | 1 | 492 934 руб./м2 | 24 488 961 руб. | Перейти | |
50 м2 | Без отделки | 1 | 492 934 руб./м2 | 24 488 961 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 483 075 руб./м2 | 27 762 377 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 483 075 руб./м2 | 27 762 377 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 486 447 руб./м2 | 27 956 109 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 486 447 руб./м2 | 27 956 109 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 483 075 руб./м2 | 27 762 377 руб. | Перейти | |
57 м2 | Без отделки | 1 | 486 447 руб./м2 | 27 956 109 руб. | Перейти | |
102 м2 | Без отделки | 1 | 460 130 руб./м2 | 46 781 417 руб. | Перейти | |
102 м2 | Без отделки | 1 | 460 130 руб./м2 | 46 781 417 руб. | Перейти | |
102 м2 | Без отделки | 1 | 460 130 руб./м2 | 46 781 417 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 538 982 руб./м2 | 55 903 213 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 538 982 руб./м2 | 55 903 213 руб. | Перейти | |
104 м2 | Без отделки | 1 | 538 982 руб./м2 | 55 903 213 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 513 901 руб./м2 | 58 790 388 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 513 901 руб./м2 | 58 790 388 руб. | Перейти | |
114 м2 | Без отделки | 1 | 513 901 руб./м2 | 58 790 388 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 1 | 527 149 руб./м2 | 65 340 118 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 1 | 527 149 руб./м2 | 65 340 118 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 1 | 527 149 руб./м2 | 65 340 118 руб. | Перейти | |
158 м2 | Без отделки | 1 | 550 000 руб./м2 | 86 652 500 руб. | Перейти | |
158 м2 | Без отделки | 1 | 550 000 руб./м2 | 86 652 500 руб. | Перейти | |
158 м2 | Без отделки | 1 | 550 000 руб./м2 | 86 652 500 руб. | Перейти |
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 м2 | Без отделки | 1 | 42 000 руб./м2/год | 93 800 руб. | Перейти | |
35 м2 | Без отделки | 1 | 42 000 руб./м2/год | 123 200 руб. | Перейти | |
37 м2 | Без отделки | 1 | 41 784 руб./м2/год | 129 497 руб. | Перейти | |
37 м2 | Без отделки | 1 | 41 580 руб./м2/год | 129 524 руб. | Перейти | |
39 м2 | Без отделки | 1 | 42 000 руб./м2/год | 136 850 руб. | Перейти | |
43 м2 | Без отделки | 1 | 32 952 руб./м2/год | 117 292 руб. | Перейти | |
61 м2 | Без отделки | 1 | 36 000 руб./м2/год | 183 900 руб. | Перейти | |
62 м2 | Без отделки | 1 | 33 180 руб./м2/год | 170 800 руб. | Перейти | |
64 м2 | Без отделки | 1 | 37 380 руб./м2/год | 200 000 руб. | Перейти | |
81 м2 | Без отделки | 1 | 42 000 руб./м2/год | 281 750 руб. | Перейти | |
95 м2 | Без отделки | 1 | 30 000 руб./м2/год | 236 500 руб. | Перейти | |
95 м2 | Без отделки | 1 | 30 000 руб./м2/год | 237 250 руб. | Перейти | |
96 м2 | Без отделки | 1 | 30 000 руб./м2/год | 239 500 руб. | Перейти | |
120 м2 | Без отделки | 1 | 34 992 руб./м2/год | 350 875 руб. | Перейти | |
238 м2 | Без отделки | 1 | 42 000 руб./м2/год | 832 510 руб. | Перейти | |
266 м2 | Без отделки | 1 | 23 676 руб./м2/год | 525 409 руб. | Перейти | |
291 м2 | Без отделки | 1 | 47 412 руб./м2/год | 1 149 573 руб. | Перейти | |
360 м2 | Без отделки | 1 | 23 136 руб./м2/год | 694 080 руб. | Перейти |
Высота потолков, м | 2.00 |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Год постройки | 2024 |
Общая площадь, кв.м. | 64845.00 |
Этажность | 3 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Подземная,Городская,Вертолетная площадка |
Интернет-провайдеры | МГТС, Интелеком |
48 – 76 м2
от 54 972 руб./м2/год
23 – 54 м2
от 23 760 руб./м2/год
27 – 158 м2
от 23 508 руб./м2/год
25 – 41 м2
от 24 000 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78