ЖК «Марк»
Класс B
Москва. г, ул Автозаводская, 23/436
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 м2 | Без отделки | 1 | 825 183 руб./м2 | 51 738 974 руб. | Перейти | |
| 83 м2 | Без отделки | 1 | 883 865 руб./м2 | 73 360 795 руб. | Перейти | |
| 90 м2 | Без отделки | 1 | 796 668 руб./м2 | 71 301 786 руб. | Перейти | |
| 91 м2 | Без отделки | 1 | 795 076 руб./м2 | 72 351 916 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 1 | 791 045 руб./м2 | 74 991 066 руб. | Перейти | |
| 98 м2 | Без отделки | 1 | 787 332 руб./м2 | 77 394 736 руб. | Перейти | |
| 103 м2 | Без отделки | 1 | 782 245 руб./м2 | 80 649 460 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | Без отделки | 1 | 842 835 руб./м2 | 99 623 097 руб. | Перейти | |
| 121 м2 | Без отделки | 1 | 801 876 руб./м2 | 96 706 246 руб. | Перейти | |
| 125 м2 | Без отделки | 1 | 797 099 руб./м2 | 99 557 665 руб. | Перейти | |
| 126 м2 | Без отделки | 1 | 795 542 руб./м2 | 100 476 955 руб. | Перейти | |
| 127 м2 | Без отделки | 1 | 795 210 руб./м2 | 100 673 586 руб. | Перейти | |
| 146 м2 | Без отделки | 1 | 773 667 руб./м2 | 112 955 382 руб. | Перейти |
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
