ЖК «Михневская, 8»
Класс B
Москва. г, ул Михневская, 8
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 м2 | Без отделки | 1 | 7 992 руб./м2/год | 70 196 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 1 | 7 992 руб./м2/год | 75 125 руб. | Перейти | |
140 м2 | Без отделки | 2 | 4 992 руб./м2/год | 58 032 руб. | Перейти | |
198 м2 | Без отделки | 1 | 4 992 руб./м2/год | 82 160 руб. | Перейти | |
215 м2 | Без отделки | 1 | 7 500 руб./м2/год | 134 250 руб. | Перейти | |
274 м2 | Без отделки | 1 | 6 660 руб./м2/год | 151 904 руб. | Перейти | |
275 м2 | Без отделки | 1 | 6 660 руб./м2/год | 152 403 руб. | Перейти | |
306 м2 | Без отделки | 1 | 4 992 руб./м2/год | 127 171 руб. | Перейти | |
307 м2 | Без отделки | 1 | 6 660 руб./м2/год | 170 552 руб. | Перейти | |
310 м2 | Без отделки | 1 | 6 660 руб./м2/год | 171 884 руб. | Перейти | |
315 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 130 957 руб. | Перейти | |
316 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 131 331 руб. | Перейти | |
403 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 167 814 руб. | Перейти | |
404 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 167 856 руб. | Перейти | |
427 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 177 466 руб. | Перейти | |
427 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 177 715 руб. | Перейти | |
429 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 178 298 руб. | Перейти | |
433 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 180 128 руб. | Перейти | |
476 м2 | Без отделки | цоколь | 4 992 руб./м2/год | 198 016 руб. | Перейти | |
503 м2 | Без отделки | цоколь | 3 996 руб./м2/год | 167 566 руб. | Перейти | |
539 м2 | Без отделки | 1 | 7 500 руб./м2/год | 336 688 руб. | Перейти | |
581 м2 | Без отделки | 1 | 4 992 руб./м2/год | 241 696 руб. | Перейти | |
584 м2 | Без отделки | 1 | 4 992 руб./м2/год | 243 069 руб. | Перейти | |
616 м2 | Без отделки | 1 | 4 164 руб./м2/год | 213 579 руб. | Перейти | |
743 м2 | Без отделки | 1 | 4 164 руб./м2/год | 257 960 руб. | Перейти | |
749 м2 | Без отделки | цоколь | 4 164 руб./м2/год | 259 799 руб. | Перейти | |
830 м2 | Без отделки | цоколь | 4 164 руб./м2/год | 288 010 руб. | Перейти | |
831 м2 | Без отделки | 1 | 4 164 руб./м2/год | 288 253 руб. | Перейти |
Высота потолков, м | 3.00 |
Тип предложения | Аренда |
Год постройки | 2013 |
Общая площадь, кв.м. | 337212.00 |
Этажность | 3, 48 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Наземная,Городская,Гостевая,Вертолетная площадка |
Арендопригодная площадь, кв.м. | 118679.00 |
Интернет-провайдеры | МГТС, Ростелеком |
213 м2
от 6 000 руб./м2/год
365 м2
от 18 000 руб./м2/год
37 – 178 м2
от 6 492 руб./м2/год
184 – 341 м2
от 4 992 руб./м2/год
4 – 750 м2
от 3 396 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок | ||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78