ЖК «Мытищи Парк»
Класс B
Мытищи. г, 1-й Стрелковый пер, 1
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
47 м2 | Без отделки | 1 | 19 284 руб./м2/год | 76 183 руб. | Перейти | |
72 м2 | Без отделки | 1 | 18 612 руб./м2/год | 111 248 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 17 748 руб./м2/год | 122 908 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 17 556 руб./м2/год | 123 306 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 25 404 руб./м2/год | 186 948 руб. | Перейти | |
111 м2 | Без отделки | 1 | 16 788 руб./м2/год | 155 606 руб. | Перейти | |
129 м2 | Без отделки | 1 | 21 336 руб./м2/год | 228 579 руб. | Перейти | |
135 м2 | Без отделки | 1 | 19 476 руб./м2/год | 218 502 руб. | Перейти | |
346 м2 | Без отделки | 1 | 20 652 руб./м2/год | 595 179 руб. | Перейти |
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
48 м2 | Без отделки | 1 | 328 984 руб./м2 | 15 889 927 руб. | Перейти | |
48 м2 | Без отделки | 1 | 328 984 руб./м2 | 15 889 927 руб. | Перейти | |
69 м2 | Без отделки | 1 | 205 766 руб./м2 | 14 197 854 руб. | Перейти | |
69 м2 | Без отделки | 1 | 205 766 руб./м2 | 14 197 854 руб. | Перейти | |
81 м2 | Без отделки | 1 | 230 760 руб./м2 | 18 576 233 руб. | Перейти | |
81 м2 | Без отделки | 1 | 230 760 руб./м2 | 18 576 233 руб. | Перейти | |
82 м2 | Без отделки | 1 | 205 502 руб./м2 | 16 818 284 руб. | Перейти | |
82 м2 | Без отделки | 1 | 205 502 руб./м2 | 16 818 284 руб. | Перейти | |
82 м2 | Без отделки | 1 | 205 502 руб./м2 | 16 818 284 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 196 505 руб./м2 | 16 545 777 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 196 505 руб./м2 | 16 545 777 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 196 505 руб./м2 | 16 545 777 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 291 278 руб./м2 | 24 467 371 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 206 537 руб./м2 | 18 133 994 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 206 537 руб./м2 | 18 133 994 руб. | Перейти | |
111 м2 | Без отделки | 1 | 218 914 руб./м2 | 24 338 859 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 1 | 195 195 руб./м2 | 21 978 957 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 1 | 195 195 руб./м2 | 21 978 957 руб. | Перейти | |
131 м2 | Без отделки | 1 | 183 955 руб./м2 | 24 135 014 руб. | Перейти | |
135 м2 | Без отделки | 1 | 227 268 руб./м2 | 30 590 273 руб. | Перейти | |
135 м2 | Без отделки | 1 | 227 268 руб./м2 | 30 590 273 руб. | Перейти |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Высота потолков, м | 3.00 |
Год постройки | 2024 |
Общая площадь, кв.м. | 145273.00 |
Этажность | 17, 3 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Городская |
Интернет-провайдеры | Ростелеком, Билайн |
224 м2
от 17 976 руб./м2/год
19 – 197 м2
от 15 732 руб./м2/год
32 – 506 м2
от 16 692 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78