ЖК «Новое Внуково»
Класс B
Москва. г, поселение Марушкинское, деревня Шарапово
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 м2 | Без отделки | 1 | 264 400 руб./м2 | 14 621 375 руб. | Перейти | |
55 м2 | Без отделки | 1 | 264 400 руб./м2 | 14 621 375 руб. | Перейти | |
55 м2 | Без отделки | 1 | 264 400 руб./м2 | 14 621 375 руб. | Перейти | |
59 м2 | Без отделки | 1 | 274 011 руб./м2 | 16 139 248 руб. | Перейти | |
59 м2 | Без отделки | 1 | 274 011 руб./м2 | 16 139 248 руб. | Перейти | |
59 м2 | Без отделки | 1 | 274 011 руб./м2 | 16 139 248 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 294 210 руб./м2 | 24 542 998 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 294 210 руб./м2 | 24 542 998 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 294 210 руб./м2 | 24 542 998 руб. | Перейти | |
86 м2 | Без отделки | 1 | 209 224 руб./м2 | 17 951 419 руб. | Перейти | |
86 м2 | Без отделки | 1 | 209 224 руб./м2 | 17 951 419 руб. | Перейти | |
86 м2 | Без отделки | 1 | 209 224 руб./м2 | 17 951 419 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 252 284 руб./м2 | 22 301 953 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 252 284 руб./м2 | 22 301 953 руб. | Перейти | |
88 м2 | Без отделки | 1 | 252 284 руб./м2 | 22 301 953 руб. | Перейти | |
94 м2 | Без отделки | 1 | 280 632 руб./м2 | 26 379 488 руб. | Перейти | |
94 м2 | Без отделки | 1 | 280 632 руб./м2 | 26 379 488 руб. | Перейти | |
94 м2 | Без отделки | 1 | 280 632 руб./м2 | 26 379 488 руб. | Перейти | |
97 м2 | Без отделки | 1 | 266 592 руб./м2 | 25 886 136 руб. | Перейти | |
97 м2 | Без отделки | 1 | 266 592 руб./м2 | 25 886 136 руб. | Перейти | |
97 м2 | Без отделки | 1 | 266 592 руб./м2 | 25 886 136 руб. | Перейти | |
116 м2 | Без отделки | 1 | 273 077 руб./м2 | 31 777 970 руб. | Перейти | |
116 м2 | Без отделки | 1 | 273 077 руб./м2 | 31 777 970 руб. | Перейти | |
116 м2 | Без отделки | 1 | 273 077 руб./м2 | 31 777 970 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 1 | 268 006 руб./м2 | 33 339 946 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 1 | 268 006 руб./м2 | 33 339 946 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 1 | 268 006 руб./м2 | 33 339 946 руб. | Перейти |
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 м2 | Без отделки | 1 | 25 092 руб./м2/год | 169 847 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 27 732 руб./м2/год | 191 943 руб. | Перейти | |
84 м2 | Без отделки | 1 | 26 712 руб./м2/год | 186 062 руб. | Перейти | |
106 м2 | Без отделки | 1 | 22 812 руб./м2/год | 201 155 руб. | Перейти | |
130 м2 | Без отделки | 1 | 22 164 руб./м2/год | 239 809 руб. | Перейти |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Высота потолков, м | 2.00 |
Общая площадь, кв.м. | 325350.00 |
Этажность | 3 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Городская,Велосипедная,Мото-парковка,Вертолетная площадка |
Интернет-провайдеры | Билайн, МГТС |
24 – 360 м2
от 23 136 руб./м2/год
302 м2
от 22 368 руб./м2/год
8 – 261 м2
от 21 072 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78