ЖК «Остров»
Класс B
Москва. г, ул Нижние Мнёвники, 9
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|
35 м2 | Без отделки | 1 | 71 628 руб./м2/год | 208 318 руб. | Перейти | |
37 м2 | Без отделки | 1 | 82 188 руб./м2/год | 249 989 руб. | Перейти | |
44 м2 | Без отделки | 1 | 68 172 руб./м2/год | 249 964 руб. | Перейти | |
46 м2 | Без отделки | 1 | 53 868 руб./м2/год | 208 290 руб. | Перейти | |
71 м2 | Без отделки | 1 | 63 732 руб./м2/год | 374 957 руб. | Перейти | |
78 м2 | Без отделки | 1 | 44 640 руб./м2/год | 291 648 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 60 528 руб./м2/год | 416 634 руб. | Перейти | |
83 м2 | Без отделки | 1 | 54 084 руб./м2/год | 374 982 руб. | Перейти | |
112 м2 | Без отделки | 1 | 53 664 руб./м2/год | 499 970 руб. | Перейти | |
123 м2 | Без отделки | 1 | 42 408 руб./м2/год | 433 268 руб. | Перейти | |
131 м2 | Без отделки | 1 | 68 796 руб./м2/год | 749 876 руб. | Перейти | |
137 м2 | Без отделки | 1 | 72 876 руб./м2/год | 833 216 руб. | Перейти | |
153 м2 | Без отделки | 1 | 49 080 руб./м2/год | 624 952 руб. | Перейти | |
210 м2 | Без отделки | 1 | 47 664 руб./м2/год | 833 326 руб. | Перейти | |
210 м2 | Без отделки | 1 | 466 884 руб./м2/год | 8 166 579 руб. | Перейти | |
232 м2 | Без отделки | 1 | 34 476 руб./м2/год | 666 536 руб. | Перейти |
Высота потолков, м | 3.00 |
Тип предложения | Аренда |
Общая площадь, кв.м. | 892963.00 |
Этажность | 3, 23 |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Подземная,Городская,Гостевая,Зарядка для электромобилей,Вертолетная площадка |
Интернет-провайдеры | МГТС, Интелеком |
56 – 138 м2
от 37 500 руб./м2/год
70 м2
от 14 568 руб./м2/год
113 м2
от 69 660 руб./м2/год
8 – 100 м2
от 34 992 руб./м2/год
9 м2
от 34 080 руб./м2/год
149 – 150 м2
от 34 992 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78