ЖК «Прокшино»
Класс B
Москва. г, поселение Сосенское, Прокшинский пр-кт
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 м2 | Без отделки | 1 | 388 540 руб./м2 | 26 925 822 руб. | Перейти | |
| 84 м2 | Без отделки | 1 | 399 280 руб./м2 | 33 659 304 руб. | Перейти | |
| 85 м2 | Без отделки | 1 | 408 370 руб./м2 | 34 793 124 руб. | Перейти | |
| 90 м2 | Без отделки | 1 | 333 600 руб./м2 | 29 890 560 руб. | Перейти | |
| 95 м2 | Без отделки | 1 | 448 400 руб./м2 | 42 732 520 руб. | Перейти | |
| 96 м2 | Без отделки | 1 | 527 710 руб./м2 | 50 501 847 руб. | Перейти | |
| 101 м2 | Без отделки | 1 | 497 750 руб./м2 | 50 422 075 руб. | Перейти | |
| 112 м2 | Без отделки | 1 | 574 230 руб./м2 | 64 256 337 руб. | Перейти | |
| 126 м2 | Без отделки | 1 | 480 070 руб./м2 | 60 584 834 руб. | Перейти | |
| 127 м2 | Без отделки | 1 | 432 490 руб./м2 | 54 753 234 руб. | Перейти | |
| 131 м2 | Без отделки | 1 | 516 130 руб./м2 | 67 767 869 руб. | Перейти | |
| 133 м2 | Без отделки | 1 | 323 950 руб./м2 | 43 182 535 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 1 | 383 520 руб./м2 | 51 545 088 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 1 | 344 650 руб./м2 | 46 252 030 руб. | Перейти | |
| 134 м2 | Без отделки | 1 | 284 570 руб./м2 | 37 990 095 руб. | Перейти | |
| 136 м2 | Без отделки | 1 | 431 760 руб./м2 | 58 676 184 руб. | Перейти | |
| 165 м2 | Без отделки | 1 | 336 160 руб./м2 | 55 500 016 руб. | Перейти | |
| 308 м2 | Без отделки | 1 | 285 210 руб./м2 | 87 958 764 руб. | Перейти | |
| 487 м2 | Без отделки | 1 | 361 470 руб./м2 | 175 999 743 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 м2 | Без отделки | 1 | 36 000 руб./м2/год | 884 400 руб. | Перейти | |
| 339 м2 | Без отделки | 1 | 36 000 руб./м2/год | 1 017 300 руб. | Перейти | |
| 479 м2 | Без отделки | 1 | 22 224 руб./м2/год | 886 737 руб. | Перейти | |
| 492 м2 | Без отделки | 1 | 31 644 руб./м2/год | 1 296 876 руб. | Перейти |
| Тип предложения | Аренда, Продажа |
| Высота потолков, м | 2.00 |
| Год постройки | 2022 |
| Общая площадь, кв.м. | 663000.00 |
| Этажность | 18, 3 |
| Вентиляция | естественная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Система пожаротушения | сигнализация |
| Паркинг | Городская, Подземная, Гостевая, Вертолетная площадка, Велосипедная, Мото-парковка, Зарядка для электромобилей |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 41400.00 |
| Интернет-провайдеры | МГТС, Билайн, Ростелеком |
916 м2
от 21 600 руб./м2/год
1450 – 9079 м2
от 21 600 руб./м2/год
43 – 837 м2
от 22 800 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
