ЖК «Театральный квартал»
Класс B
Москва. г, ул Ротмистрова, 2 к4
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 м2 | С отделкой | 1 | 49 992 руб./м2/год | 113 315 руб. | Перейти | |
27 м2 | С отделкой | 1 | 49 992 руб./м2/год | 112 899 руб. | Перейти | |
36 м2 | С отделкой | 1 | 45 828 руб./м2/год | 137 484 руб. | Перейти | |
36 м2 | С отделкой | 1 | 45 828 руб./м2/год | 137 484 руб. | Перейти | |
36 м2 | С отделкой | 1 | 45 828 руб./м2/год | 139 012 руб. | Перейти | |
38 м2 | С отделкой | 1 | 45 828 руб./м2/год | 143 594 руб. | Перейти | |
39 м2 | С отделкой | 1 | 45 828 руб./м2/год | 147 795 руб. | Перейти | |
43 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 148 602 руб. | Перейти | |
44 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 152 074 руб. | Перейти | |
47 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 162 837 руб. | Перейти | |
47 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 161 795 руб. | Перейти | |
51 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 176 030 руб. | Перейти | |
51 м2 | С отделкой | 1 | 45 828 руб./м2/год | 193 623 руб. | Перейти | |
52 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 179 502 руб. | Перейти | |
53 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 183 669 руб. | Перейти | |
54 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 186 099 руб. | Перейти | |
57 м2 | С отделкой | 1 | 41 664 руб./м2/год | 196 862 руб. | Перейти | |
65 м2 | С отделкой | 1 | 39 156 руб./м2/год | 212 748 руб. | Перейти | |
69 м2 | С отделкой | 1 | 54 156 руб./м2/год | 311 397 руб. | Перейти | |
69 м2 | С отделкой | 1 | 39 156 руб./м2/год | 224 821 руб. | Перейти | |
79 м2 | С отделкой | 1 | 37 500 руб./м2/год | 246 563 руб. | Перейти | |
102 м2 | С отделкой | 1 | 33 324 руб./м2/год | 284 365 руб. | Перейти |
Тип предложения | Аренда |
Высота потолков, м | 3.00 |
Год постройки | 2024 |
Общая площадь, кв.м. | 88643.00 |
Этажность | 3, 24 |
Вентиляция | естественная |
Кондиционирование | сплит-система |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Подземная,Городская,Гостевая,Вертолетная площадка |
Интернет-провайдеры | МГТС, Интелеком |
25 м2
от 24 996 руб./м2/год
56 – 138 м2
от 33 324 руб./м2/год
9 м2
от 34 080 руб./м2/год
111 м2
от 33 324 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок | ||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78