Array

Все услуги

ЖК «Земляной Вал, 25»

Класс B

Москва. г, ул Земляной Вал, 25

ЖК «Земляной Вал, 25»

Москва. г, ул Земляной Вал, 25

  • Аренда
  • Продажа

Свободные площади для продажи

Площадь Отделка Презентация Этаж Цена, м2 Цена за все
15 м2 Без отделки 1 3 082 191 руб./м2 45 000 000 руб. Перейти
15 м2 Без отделки 1 3 082 191 руб./м2 45 000 000 руб. Перейти
21 м2 Без отделки 1 2 783 018 руб./м2 59 000 000 руб. Перейти
21 м2 Без отделки 1 2 783 018 руб./м2 59 000 000 руб. Перейти
21 м2 Без отделки 1 2 783 018 руб./м2 59 000 000 руб. Перейти
50 м2 Без отделки 1 2 004 008 руб./м2 100 000 000 руб. Перейти
50 м2 Без отделки 1 2 004 008 руб./м2 100 000 000 руб. Перейти
50 м2 Без отделки 1 2 004 008 руб./м2 100 000 000 руб. Перейти
56 м2 Без отделки 1 1 526 032 руб./м2 85 000 000 руб. Перейти
56 м2 Без отделки 1 1 526 032 руб./м2 85 000 000 руб. Перейти
58 м2 Без отделки 1 1 529 209 руб./м2 89 000 000 руб. Перейти
58 м2 Без отделки 1 1 531 841 руб./м2 89 000 000 руб. Перейти
58 м2 Без отделки 1 1 529 209 руб./м2 89 000 000 руб. Перейти
58 м2 Без отделки 1 1 531 841 руб./м2 89 000 000 руб. Перейти
58 м2 Без отделки 1 1 531 841 руб./м2 89 000 000 руб. Перейти
61 м2 Без отделки 1 1 519 607 руб./м2 93 000 000 руб. Перейти
61 м2 Без отделки 1 1 519 607 руб./м2 93 000 000 руб. Перейти
64 м2 Без отделки 1 1 475 155 руб./м2 95 000 000 руб. Перейти
64 м2 Без отделки 1 1 475 155 руб./м2 95 000 000 руб. Перейти
65 м2 Без отделки 1 1 520 737 руб./м2 99 000 000 руб. Перейти
65 м2 Без отделки 1 1 520 737 руб./м2 99 000 000 руб. Перейти
65 м2 Без отделки 1 1 520 737 руб./м2 99 000 000 руб. Перейти
90 м2 С отделкой 1 1 204 013 руб./м2 108 000 000 руб. Перейти

Свободные площади в аренду

Площадь Отделка Презентация Этаж Цена, м2/год Цена за все
54 м2 Без отделки 1 218 376 руб./м2/год 990 000 руб. Перейти
56 м2 Без отделки 1 220 140 руб./м2/год 1 020 000 руб. Перейти
62 м2 Без отделки 1 204 168 руб./м2/год 1 060 000 руб. Перейти
64 м2 Без отделки 1 205 596 руб./м2/год 1 100 000 руб. Перейти
65 м2 Без отделки 1 205 500 руб./м2/год 1 120 000 руб. Перейти
70 м2 Без отделки 1 197 424 руб./м2/год 1 150 000 руб. Перейти
91 м2 Без отделки 1 174 060 руб./м2/год 1 320 000 руб. Перейти
210 м2 Без отделки цоколь 41 196 руб./м2/год 720 000 руб. Перейти

Общие характеристики

Тип предложения Аренда, Продажа
Высота потолков, м 3.00
Год постройки 1938
Общая площадь, кв.м. 5816.00
Этажность 9, 3
Вентиляция естественная
Кондиционирование сплит-система
Система пожаротушения сигнализация
Паркинг Наземная,Городская
Арендопригодная площадь, кв.м. 1705.00
Интернет-провайдеры РиНет, МГТС

Похожие объекты

  • Район
  • Метро
  • Цена

Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены

Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER

Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок
За последние 30 дней этот объект просматривали 16 раз
Запросы (0)

ИзбранноеСмотреть на карте

Смотреть на карте

Закрыть

Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.