ЖК «Земляной Вал, 25»
Класс B
Москва. г, ул Земляной Вал, 25
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 м2 | С отделкой | 1 | 2 547 169 руб./м2 | 53 999 983 руб. | Перейти | |
| 50 м2 | Без отделки | 1 | 2 004 008 руб./м2 | 99 999 999 руб. | Перейти | |
| 58 м2 | Без отделки | 1 | 1 529 209 руб./м2 | 88 999 964 руб. | Перейти | |
| 65 м2 | Без отделки | 1 | 1 520 737 руб./м2 | 98 999 979 руб. | Перейти | |
| 82 м2 | Без отделки | 1 | 1 343 101 руб./м2 | 109 999 972 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Год постройки | 1938 |
| Общая площадь, кв.м. | 5816.00 |
| Этажность | 9, 3 |
| Вентиляция | естественная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Система пожаротушения | сигнализация |
| Паркинг | Городская, Наземная |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 1705.00 |
| Интернет-провайдеры | РиНет, МГТС |
5285 м2
71614 м2
4398 м2
5285 м2
1913 м2
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
