ТЦ «Бизнес квартал Прокшино»
Класс B+
Москва. г, поселение Сосенское, деревня Николо-Хованское
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 м2 | Без отделки | 2 | 43 836 руб./м2/год | 116 180 руб. | Перейти | |
51 м2 | Без отделки | 2 | 58 920 руб./м2/год | 249 961 руб. | Перейти | |
55 м2 | Без отделки | 1 | 63 000 руб./м2/год | 287 700 руб. | Перейти | |
60 м2 | Без отделки | 1 | 63 000 руб./м2/год | 313 950 руб. | Перейти | |
69 м2 | Без отделки | 1 | 60 000 руб./м2/год | 343 500 руб. | Перейти | |
72 м2 | Без отделки | 1 | 60 000 руб./м2/год | 358 500 руб. | Перейти | |
72 м2 | Без отделки | 2 | 60 000 руб./м2/год | 357 500 руб. | Перейти | |
81 м2 | Без отделки | 2 | 59 376 руб./м2/год | 402 794 руб. | Перейти | |
89 м2 | Без отделки | 2 | 39 360 руб./м2/год | 291 920 руб. | Перейти | |
90 м2 | Без отделки | 2 | 24 996 руб./м2/год | 186 667 руб. | Перейти | |
96 м2 | Без отделки | 1 | 60 000 руб./м2/год | 478 000 руб. | Перейти | |
116 м2 | Без отделки | 2 | 60 000 руб./м2/год | 582 000 руб. | Перейти | |
149 м2 | Без отделки | 1 | 11 244 руб./м2/год | 139 458 руб. | Перейти | |
212 м2 | Без отделки | 4 | 24 996 руб./м2/год | 440 625 руб. | Перейти | |
216 м2 | Без отделки | 4 | 24 996 руб./м2/год | 450 000 руб. | Перейти | |
270 м2 | Без отделки | 2 | 22 164 руб./м2/год | 499 195 руб. | Перейти | |
281 м2 | Без отделки | 2 | 20 940 руб./м2/год | 490 189 руб. | Перейти | |
369 м2 | Без отделки | 2 | 21 024 руб./м2/год | 647 023 руб. | Перейти | |
439 м2 | Без отделки | 8 | 19 992 руб./м2/год | 731 333 руб. | Перейти | |
439 м2 | Без отделки | 7 | 19 992 руб./м2/год | 731 667 руб. | Перейти | |
457 м2 | Без отделки | 7 | 19 992 руб./м2/год | 761 667 руб. | Перейти | |
457 м2 | Без отделки | 8 | 19 992 руб./м2/год | 762 000 руб. | Перейти | |
489 м2 | Без отделки | 2 | 10 932 руб./м2/год | 445 714 руб. | Перейти | |
562 м2 | Без отделки | 7 | 19 992 руб./м2/год | 937 000 руб. | Перейти | |
563 м2 | Без отделки | 8 | 19 992 руб./м2/год | 937 833 руб. | Перейти | |
651 м2 | Без отделки | 8 | 19 992 руб./м2/год | 1 085 333 руб. | Перейти | |
652 м2 | Без отделки | 7 | 19 992 руб./м2/год | 1 086 333 руб. | Перейти | |
989 м2 | Без отделки | 13 | 15 384 руб./м2/год | 1 268 008 руб. | Перейти | |
1 175 м2 | Без отделки | 1 | 29 976 руб./м2/год | 2 935 409 руб. | Перейти |
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 м2 | Без отделки | 1 | 807 950 руб./м2 | 31 025 280 руб. | Перейти | |
38 м2 | Без отделки | 1 | 807 950 руб./м2 | 31 025 280 руб. | Перейти | |
38 м2 | Без отделки | 1 | 807 950 руб./м2 | 31 025 280 руб. | Перейти | |
48 м2 | Без отделки | 1 | 728 420 руб./м2 | 34 599 950 руб. | Перейти | |
48 м2 | Без отделки | 1 | 728 420 руб./м2 | 34 599 950 руб. | Перейти | |
48 м2 | Без отделки | 1 | 728 420 руб./м2 | 34 599 950 руб. | Перейти | |
56 м2 | Без отделки | 1 | 746 020 руб./м2 | 41 926 324 руб. | Перейти | |
56 м2 | Без отделки | 1 | 746 020 руб./м2 | 41 926 324 руб. | Перейти | |
56 м2 | Без отделки | 1 | 746 020 руб./м2 | 41 926 324 руб. | Перейти | |
58 м2 | Без отделки | 1 | 741 620 руб./м2 | 43 162 284 руб. | Перейти | |
58 м2 | Без отделки | 1 | 741 620 руб./м2 | 43 162 284 руб. | Перейти | |
58 м2 | Без отделки | 1 | 741 620 руб./м2 | 43 162 284 руб. | Перейти | |
67 м2 | Без отделки | 1 | 655 600 руб./м2 | 43 597 400 руб. | Перейти | |
67 м2 | Без отделки | 1 | 655 600 руб./м2 | 43 597 400 руб. | Перейти | |
67 м2 | Без отделки | 1 | 655 600 руб./м2 | 43 597 400 руб. | Перейти | |
67 м2 | Без отделки | 1 | 687 610 руб./м2 | 46 001 109 руб. | Перейти | |
67 м2 | Без отделки | 1 | 687 610 руб./м2 | 46 001 109 руб. | Перейти | |
67 м2 | Без отделки | 1 | 687 610 руб./м2 | 46 001 109 руб. | Перейти | |
72 м2 | Без отделки | 7 | 386 000 руб./м2 | 27 946 400 руб. | Перейти | |
72 м2 | Без отделки | 7 | 386 000 руб./м2 | 27 946 400 руб. | Перейти | |
72 м2 | Без отделки | 7 | 386 000 руб./м2 | 27 946 400 руб. | Перейти | |
100 м2 | Без отделки | 7 | 272 223 руб./м2 | 27 113 411 руб. | Перейти | |
100 м2 | Без отделки | 7 | 272 223 руб./м2 | 27 113 411 руб. | Перейти | |
100 м2 | Без отделки | 7 | 272 223 руб./м2 | 27 113 411 руб. | Перейти | |
107 м2 | Без отделки | 7 | 273 395 руб./м2 | 29 280 605 руб. | Перейти | |
107 м2 | Без отделки | 7 | 273 395 руб./м2 | 29 280 605 руб. | Перейти | |
107 м2 | Без отделки | 7 | 273 395 руб./м2 | 29 280 605 руб. | Перейти | |
108 м2 | Без отделки | 6 | 269 140 руб./м2 | 29 120 948 руб. | Перейти | |
108 м2 | Без отделки | 6 | 269 140 руб./м2 | 29 120 948 руб. | Перейти | |
108 м2 | Без отделки | 6 | 269 140 руб./м2 | 29 120 948 руб. | Перейти | |
110 м2 | Без отделки | 2 | 625 326 руб./м2 | 68 973 565 руб. | Перейти | |
110 м2 | Без отделки | 2 | 625 326 руб./м2 | 68 973 565 руб. | Перейти | |
110 м2 | Без отделки | 2 | 625 326 руб./м2 | 68 973 565 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 7 | 270 651 руб./м2 | 30 502 368 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 7 | 270 651 руб./м2 | 30 502 368 руб. | Перейти | |
113 м2 | Без отделки | 7 | 270 651 руб./м2 | 30 502 368 руб. | Перейти | |
115 м2 | Без отделки | 6 | 268 647 руб./м2 | 30 760 082 руб. | Перейти | |
115 м2 | Без отделки | 6 | 268 647 руб./м2 | 30 760 082 руб. | Перейти | |
115 м2 | Без отделки | 6 | 268 647 руб./м2 | 30 760 082 руб. | Перейти | |
122 м2 | Без отделки | 7 | 268 604 руб./м2 | 32 662 246 руб. | Перейти | |
122 м2 | Без отделки | 7 | 268 604 руб./м2 | 32 662 246 руб. | Перейти | |
122 м2 | Без отделки | 7 | 268 604 руб./м2 | 32 662 246 руб. | Перейти | |
123 м2 | Без отделки | 7 | 268 318 руб./м2 | 32 976 282 руб. | Перейти | |
123 м2 | Без отделки | 7 | 268 318 руб./м2 | 32 976 282 руб. | Перейти | |
123 м2 | Без отделки | 7 | 268 318 руб./м2 | 32 976 282 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 6 | 265 748 руб./м2 | 32 952 752 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 6 | 265 748 руб./м2 | 32 952 752 руб. | Перейти | |
124 м2 | Без отделки | 6 | 265 748 руб./м2 | 32 952 752 руб. | Перейти | |
125 м2 | Без отделки | 7 | 267 929 руб./м2 | 33 410 746 руб. | Перейти | |
125 м2 | Без отделки | 7 | 267 929 руб./м2 | 33 410 746 руб. | Перейти | |
125 м2 | Без отделки | 7 | 267 929 руб./м2 | 33 410 746 руб. | Перейти | |
127 м2 | Без отделки | 7 | 267 376 руб./м2 | 34 036 965 руб. | Перейти | |
127 м2 | Без отделки | 7 | 267 376 руб./м2 | 34 036 965 руб. | Перейти | |
127 м2 | Без отделки | 7 | 267 376 руб./м2 | 34 036 965 руб. | Перейти | |
127 м2 | Без отделки | 6 | 265 351 руб./м2 | 33 646 507 руб. | Перейти | |
127 м2 | Без отделки | 6 | 265 351 руб./м2 | 33 646 507 руб. | Перейти | |
127 м2 | Без отделки | 6 | 265 351 руб./м2 | 33 646 507 руб. | Перейти | |
128 м2 | Без отделки | 6 | 265 123 руб./м2 | 33 909 232 руб. | Перейти | |
128 м2 | Без отделки | 6 | 265 123 руб./м2 | 33 909 232 руб. | Перейти | |
128 м2 | Без отделки | 6 | 265 123 руб./м2 | 33 909 232 руб. | Перейти | |
129 м2 | Без отделки | 7 | 280 286 руб./м2 | 36 269 008 руб. | Перейти | |
129 м2 | Без отделки | 7 | 280 286 руб./м2 | 36 269 008 руб. | Перейти | |
129 м2 | Без отделки | 7 | 280 286 руб./м2 | 36 269 008 руб. | Перейти | |
132 м2 | Без отделки | 7 | 267 780 руб./м2 | 35 293 404 руб. | Перейти | |
132 м2 | Без отделки | 7 | 267 780 руб./м2 | 35 293 404 руб. | Перейти | |
132 м2 | Без отделки | 7 | 267 780 руб./м2 | 35 293 404 руб. | Перейти | |
135 м2 | Без отделки | 6 | 276 835 руб./м2 | 37 261 991 руб. | Перейти | |
135 м2 | Без отделки | 6 | 276 835 руб./м2 | 37 261 991 руб. | Перейти | |
135 м2 | Без отделки | 6 | 276 835 руб./м2 | 37 261 991 руб. | Перейти | |
143 м2 | Без отделки | 1 | 602 800 руб./м2 | 86 260 680 руб. | Перейти | |
143 м2 | Без отделки | 1 | 602 800 руб./м2 | 86 260 680 руб. | Перейти | |
143 м2 | Без отделки | 1 | 602 800 руб./м2 | 86 260 680 руб. | Перейти | |
148 м2 | Без отделки | 1 | 630 960 руб./м2 | 93 255 888 руб. | Перейти | |
148 м2 | Без отделки | 1 | 630 960 руб./м2 | 93 255 888 руб. | Перейти | |
148 м2 | Без отделки | 1 | 630 960 руб./м2 | 93 255 888 руб. | Перейти | |
156 м2 | Без отделки | 2 | 255 817 руб./м2 | 39 958 615 руб. | Перейти | |
156 м2 | Без отделки | 2 | 255 817 руб./м2 | 39 958 615 руб. | Перейти | |
156 м2 | Без отделки | 2 | 255 817 руб./м2 | 39 958 615 руб. | Перейти | |
170 м2 | Без отделки | 7 | 269 627 руб./м2 | 45 728 739 руб. | Перейти | |
170 м2 | Без отделки | 7 | 269 627 руб./м2 | 45 728 739 руб. | Перейти | |
170 м2 | Без отделки | 7 | 269 627 руб./м2 | 45 728 739 руб. | Перейти | |
219 м2 | Без отделки | 7 | 262 845 руб./м2 | 57 510 486 руб. | Перейти | |
219 м2 | Без отделки | 7 | 262 845 руб./м2 | 57 510 486 руб. | Перейти | |
219 м2 | Без отделки | 7 | 262 845 руб./м2 | 57 510 486 руб. | Перейти | |
222 м2 | Без отделки | 7 | 261 006 руб./м2 | 58 021 634 руб. | Перейти | |
222 м2 | Без отделки | 7 | 261 006 руб./м2 | 58 021 634 руб. | Перейти | |
222 м2 | Без отделки | 7 | 261 006 руб./м2 | 58 021 634 руб. | Перейти | |
225 м2 | Без отделки | 5 | 254 533 руб./м2 | 57 244 472 руб. | Перейти | |
225 м2 | Без отделки | 5 | 254 533 руб./м2 | 57 244 472 руб. | Перейти | |
225 м2 | Без отделки | 5 | 254 533 руб./м2 | 57 244 472 руб. | Перейти | |
226 м2 | Без отделки | 6 | 257 124 руб./м2 | 58 110 024 руб. | Перейти | |
226 м2 | Без отделки | 6 | 257 124 руб./м2 | 58 110 024 руб. | Перейти | |
226 м2 | Без отделки | 6 | 257 124 руб./м2 | 58 110 024 руб. | Перейти | |
229 м2 | Без отделки | 6 | 256 624 руб./м2 | 58 766 896 руб. | Перейти | |
229 м2 | Без отделки | 6 | 256 624 руб./м2 | 58 766 896 руб. | Перейти | |
229 м2 | Без отделки | 6 | 256 624 руб./м2 | 58 766 896 руб. | Перейти | |
507 м2 | Без отделки | 6 | 228 514 руб./м2 | 115 788 044 руб. | Перейти | |
507 м2 | Без отделки | 6 | 228 514 руб./м2 | 115 788 044 руб. | Перейти | |
507 м2 | Без отделки | 6 | 228 514 руб./м2 | 115 788 044 руб. | Перейти | |
995 м2 | Без отделки | 13 | 210 315 руб./м2 | 209 200 609 руб. | Перейти | |
995 м2 | Без отделки | 13 | 210 315 руб./м2 | 209 200 609 руб. | Перейти | |
995 м2 | Без отделки | 13 | 210 315 руб./м2 | 209 200 609 руб. | Перейти | |
1 080 м2 | Без отделки | 11 | 224 978 руб./м2 | 242 998 738 руб. | Перейти | |
1 080 м2 | Без отделки | 11 | 224 978 руб./м2 | 242 998 738 руб. | Перейти | |
1 080 м2 | Без отделки | 11 | 224 978 руб./м2 | 242 998 738 руб. | Перейти |
Категория надежности электроснабжения | 2 |
Высота потолков, м | 3.00 |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Аренда, Продажа |
Этажность | 13 |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральная система (VRV) |
Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
Паркинг | Наземная,Подземная,Городская,Велосипедная,Зарядка для электромобилей,Вертолетная площадка |
8 – 1500 м2
от 12 000 руб./м2/год
79 – 147 м2
от 12 000 руб./м2/год
9 – 20 м2
от 12 096 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78 .
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78