ТЦ «Декабристов, 21Г»
Класс B
Москва. г, ул Декабристов, 21Г
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена за все | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 м2 | С отделкой | 1 | 2 000 000 руб./м2 | 20 000 000 руб. | Перейти | |
| 22 м2 | С отделкой | 1 | 1 576 576 руб./м2 | 35 000 000 руб. | Перейти | |
| 30 м2 | С отделкой | 1 | 1 333 333 руб./м2 | 40 000 000 руб. | Перейти | |
| 460 м2 | С отделкой | 1 | 521 512 руб./м2 | 240 000 000 руб. | Перейти | |
| 597 м2 | С отделкой | 1 | 335 120 руб./м2 | 200 000 000 руб. | Перейти |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Тип предложения | Продажа |
| Год постройки | 1999 |
| Общая площадь, кв.м. | 1198.00 |
| Этажность | 3 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (VRV) |
| Система пожаротушения | сигнализация |
| Паркинг | Городская, Наземная, Вертолетная площадка, Велосипедная, Мото-парковка |
| Интернет-провайдеры | Акадо Телеком, Бизнес Телеком |
860 м2
от 24 000 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
