Array

Все услуги

ТЦ «Экватор»

Класс B

Реутов. г, ул Октября, вл10

ТЦ «Экватор»

Реутов. г, ул Октября, вл10

Свободные площади в аренду

Площадь Отделка Презентация Этаж Цена, м2/год Цена в месяц
3 м2 С отделкой 1 116 664 руб./м2/год 29 166 руб. Перейти
6 м2 С отделкой 1 249 996 руб./м2/год 124 998 руб. Перейти
6 м2 С отделкой 4 83 328 руб./м2/год 41 664 руб. Перейти
6 м2 С отделкой 3 83 328 руб./м2/год 41 664 руб. Перейти
6 м2 С отделкой 2 83 328 руб./м2/год 41 664 руб. Перейти
8 м2 С отделкой 1 187 500 руб./м2/год 125 000 руб. Перейти
13 м2 С отделкой 2 46 152 руб./м2/год 49 998 руб. Перейти
13 м2 С отделкой 4 38 460 руб./м2/год 41 665 руб. Перейти
13 м2 С отделкой 4 53 844 руб./м2/год 58 331 руб. Перейти
14 м2 С отделкой 1 142 848 руб./м2/год 166 656 руб. Перейти
25 м2 С отделкой 4 36 000 руб./м2/год 75 000 руб. Перейти
35 м2 С отделкой 1 114 276 руб./м2/год 333 305 руб. Перейти
38 м2 С отделкой 4 22 368 руб./м2/год 70 832 руб. Перейти
44 м2 С отделкой 2 36 360 руб./м2/год 133 320 руб. Перейти
58 м2 С отделкой 3 15 516 руб./м2/год 74 994 руб. Перейти
110 м2 С отделкой 1 99 996 руб./м2/год 916 630 руб. Перейти
500 м2 С отделкой 5 15 000 руб./м2/год 625 000 руб. Перейти
1 262 м2 С отделкой 2 24 996 руб./м2/год 2 628 746 руб. Перейти

Общие характеристики

Высота потолков, м 2.00
Тип предложения Аренда
Общая площадь, кв.м. 21825.00
Этажность 5, 3
Вентиляция приточно-вытяжная
Кондиционирование центральная система (чиллер-фанкойл)
Система пожаротушения автоматическая (вода, газ и др.)
Паркинг Наземная,Городская,Гостевая,Велосипедная,Мото-парковка,Вертолетная площадка

Похожие объекты по цене

  • Цена

Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены

Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER

Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок
За последние 30 дней этот объект просматривали 10 раз
Запросы (0)

ИзбранноеСмотреть на карте

Смотреть на карте

Закрыть

Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.