ТЦ «Капитолий Ленинградский»
Класс B
Москва. г, ул Правобережная, 1Б
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 м2 | С отделкой | 2 | 31 296 руб./м2/год | 59 984 руб. | Перейти | |
26 м2 | С отделкой | 2 | 18 684 руб./м2/год | 40 482 руб. | Перейти | |
30 м2 | С отделкой | 1 | 15 600 руб./м2/год | 39 000 руб. | Перейти | |
37 м2 | С отделкой | 1 | 15 564 руб./м2/год | 47 989 руб. | Перейти | |
43 м2 | С отделкой | 1 | 15 624 руб./м2/год | 55 986 руб. | Перейти | |
43 м2 | С отделкой | 2 | 15 624 руб./м2/год | 55 986 руб. | Перейти | |
44 м2 | С отделкой | 1 | 15 540 руб./м2/год | 56 980 руб. | Перейти | |
51 м2 | С отделкой | 2 | 15 528 руб./м2/год | 65 994 руб. | Перейти | |
59 м2 | С отделкой | 2 | 15 456 руб./м2/год | 75 992 руб. | Перейти | |
59 м2 | С отделкой | 2 | 15 552 руб./м2/год | 76 464 руб. | Перейти | |
65 м2 | С отделкой | 2 | 15 504 руб./м2/год | 83 980 руб. | Перейти | |
78 м2 | С отделкой | 2 | 18 612 руб./м2/год | 120 978 руб. | Перейти | |
86 м2 | С отделкой | 1 | 15 480 руб./м2/год | 110 940 руб. | Перейти | |
102 м2 | С отделкой | 2 | 15 000 руб./м2/год | 127 500 руб. | Перейти | |
111 м2 | С отделкой | 2 | 15 024 руб./м2/год | 138 972 руб. | Перейти | |
112 м2 | С отделкой | 1 | 15 000 руб./м2/год | 140 000 руб. | Перейти | |
120 м2 | С отделкой | 1 | 15 000 руб./м2/год | 150 000 руб. | Перейти | |
124 м2 | С отделкой | 1 | 15 000 руб./м2/год | 155 000 руб. | Перейти | |
149 м2 | С отделкой | 1 | 12 552 руб./м2/год | 155 854 руб. | Перейти | |
190 м2 | С отделкой | 1 | 12 000 руб./м2/год | 190 000 руб. | Перейти | |
192 м2 | С отделкой | 2 | 10 992 руб./м2/год | 175 872 руб. | Перейти | |
241 м2 | С отделкой | 1 | 11 004 руб./м2/год | 220 997 руб. | Перейти | |
354 м2 | С отделкой | 1 | 9 252 руб./м2/год | 272 934 руб. | Перейти | |
728 м2 | С отделкой | 1 | 5 244 руб./м2/год | 318 136 руб. | Перейти | |
3 683 м2 | С отделкой | -1 | 6 516 руб./м2/год | 1 999 869 руб. | Перейти |
Категория надежности электроснабжения | 2 |
Высота потолков, м | 4.00 |
Тип предложения | Аренда |
Год постройки | 2002 |
Общая площадь, кв.м. | 68522.00 |
Этажность | 3 |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральная система (чиллер-фанкойл) |
Система пожаротушения | сигнализация |
Паркинг | Наземная,Подземная,Городская,Велосипедная |
Интернет-провайдеры | МГТС |
7 – 145 м2
от 20 832 руб./м2/год
436 м2
от 13 332 руб./м2/год
58 – 288 м2
от 5 832 руб./м2/год
17 – 1500 м2
от 5 832 руб./м2/год
40 – 97 м2
от 6 240 руб./м2/год
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок | ||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78