Array

Все услуги

ТЦ «Савёловский»

Класс B

Москва. г, ул Сущёвский Вал, 5 стр1

ТЦ «Савёловский»

Москва. г, ул Сущёвский Вал, 5 стр1

Свободные площади в аренду

Площадь Отделка Презентация Этаж Цена, м2/год Цена в месяц
4 м2 С отделкой 1 19 992 руб./м2/год 6 664 руб. Перейти
5 м2 С отделкой 1 17 100 руб./м2/год 6 983 руб. Перейти
8 м2 С отделкой 1 10 236 руб./м2/год 7 080 руб. Перейти
9 м2 С отделкой 1 82 992 руб./м2/год 60 169 руб. Перейти
17 м2 С отделкой 1 3 396 руб./м2/год 4 811 руб. Перейти
17 м2 С отделкой 1 70 200 руб./м2/год 99 450 руб. Перейти
17 м2 С отделкой 1 67 992 руб./м2/год 95 189 руб. Перейти
18 м2 С отделкой 1 63 996 руб./м2/год 93 328 руб. Перейти
18 м2 С отделкой 1 3 648 руб./м2/год 5 320 руб. Перейти
18 м2 С отделкой 1 63 996 руб./м2/год 96 527 руб. Перейти
20 м2 С отделкой 1 49 992 руб./м2/год 83 320 руб. Перейти
27 м2 С отделкой 1 42 996 руб./м2/год 96 024 руб. Перейти
27 м2 С отделкой 1 56 292 руб./м2/год 125 250 руб. Перейти
28 м2 С отделкой 1 54 996 руб./м2/год 130 157 руб. Перейти
28 м2 С отделкой 1 39 996 руб./м2/год 91 658 руб. Перейти
31 м2 С отделкой 1 44 592 руб./м2/год 116 682 руб. Перейти
33 м2 С отделкой 1 46 056 руб./м2/год 125 119 руб. Перейти
35 м2 С отделкой 1 37 992 руб./м2/год 111 760 руб. Перейти
41 м2 С отделкой 1 29 412 руб./м2/год 100 001 руб. Перейти
54 м2 С отделкой 1 45 000 руб./м2/год 201 000 руб. Перейти
59 м2 С отделкой 1 34 992 руб./м2/год 170 878 руб. Перейти
66 м2 С отделкой 1 39 996 руб./м2/год 219 311 руб. Перейти
67 м2 С отделкой 1 44 592 руб./м2/год 250 458 руб. Перейти
77 м2 С отделкой 1 24 000 руб./м2/год 153 000 руб. Перейти
89 м2 С отделкой 1 11 292 руб./м2/год 83 467 руб. Перейти
94 м2 С отделкой 1 32 436 руб./м2/год 253 271 руб. Перейти
97 м2 С отделкой 1 31 992 руб./м2/год 259 135 руб. Перейти
102 м2 С отделкой 1 27 348 руб./м2/год 231 319 руб. Перейти
195 м2 С отделкой 1 23 592 руб./м2/год 384 156 руб. Перейти
750 м2 С отделкой 2 15 000 руб./м2/год 937 500 руб. Перейти

Общие характеристики

Тип предложения Аренда
Категория надежности электроснабжения 2
Высота потолков, м 3.00
Год постройки 1936
Общая площадь, кв.м. 60000.00
Этажность 5
Вентиляция приточно-вытяжная
Кондиционирование центральная система (чиллер-фанкойл)
Система пожаротушения сигнализация
Паркинг Городская
Интернет-провайдеры МГТС

Похожие объекты

  • Район
  • Цена

Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены

Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER

Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок
За последние 30 дней этот объект просматривали 15 раз
Запросы (0)

ИзбранноеСмотреть на карте

Смотреть на карте

Закрыть

Этот сайт использует куки-файлы и другие технологии, чтобы помочь вам в навигации, а также предоставить лучший пользовательский опыт, анализировать использование наших продуктов и услуг, повысить качество рекламных и маркетинговых активностей.