Бизнес-центр «Башня на Динамо»
Класс A
Москва. г, Ленинградский пр-кт, 36 к13
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 731 м2 | Без отделки | 3 | 45 000 руб./м2/год | 6 490 875 руб. | Перейти | |
| 1 905 м2 | Без отделки | 11 | 45 000 руб./м2/год | 7 141 875 руб. | Перейти | |
| 2 010 м2 | Без отделки | 12 | 45 000 руб./м2/год | 7 535 625 руб. | Перейти | |
| 2 029 м2 | Без отделки | 14 | 45 000 руб./м2/год | 7 608 375 руб. | Перейти | |
| 2 095 м2 | Без отделки | 15 | 45 000 руб./м2/год | 7 854 375 руб. | Перейти | |
| 2 095 м2 | Без отделки | 17 | 45 000 руб./м2/год | 7 854 375 руб. | Перейти | |
| 2 094 м2 | Без отделки | 16 | 45 000 руб./м2/год | 7 853 250 руб. | Перейти | |
| 2 158 м2 | Без отделки | 18 | 45 000 руб./м2/год | 8 091 375 руб. | Перейти | |
| 2 165 м2 | Без отделки | 19 | 45 000 руб./м2/год | 8 116 875 руб. | Перейти | |
| 2 199 м2 | Без отделки | 20 | 45 000 руб./м2/год | 8 247 750 руб. | Перейти | |
| 2 209 м2 | Без отделки | 26 | 45 996 руб./м2/год | 8 465 564 руб. | Перейти | |
| 2 251 м2 | Без отделки | 22 | 45 000 руб./м2/год | 8 442 750 руб. | Перейти | |
| 2 253 м2 | Без отделки | 21 | 45 000 руб./м2/год | 8 446 875 руб. | Перейти | |
| 2 253 м2 | Без отделки | 23 | 45 000 руб./м2/год | 8 449 125 руб. | Перейти | |
| 2 281 м2 | Без отделки | 27 | 45 996 руб./м2/год | 8 741 157 руб. | Перейти | |
| 2 288 м2 | Без отделки | 25 | 45 000 руб./м2/год | 8 580 075 руб. | Перейти | |
| 2 293 м2 | Без отделки | 24 | 45 000 руб./м2/год | 8 596 875 руб. | Перейти | |
| 2 381 м2 | Без отделки | 29 | 45 996 руб./м2/год | 9 126 756 руб. | Перейти | |
| 2 385 м2 | Без отделки | 28 | 45 996 руб./м2/год | 9 140 210 руб. | Перейти | |
| 2 402 м2 | Без отделки | 30 | 45 996 руб./м2/год | 9 207 633 руб. | Перейти | |
| 2 405 м2 | Без отделки | 31 | 45 996 руб./м2/год | 9 216 449 руб. | Перейти | |
| 2 420 м2 | Без отделки | 32 | 45 996 руб./м2/год | 9 274 327 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Тип предложения | Аренда |
| Высота потолков, м | 3.00 |
| Общая площадь, кв.м. | 79895.00 |
| Этажность | 32 |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральная система (VRV) |
| Система пожаротушения | автоматическая (вода, газ и др.) |
| Паркинг | Городская, Наземная, Подземная, Многоуровневая |
| Арендопригодная площадь, кв.м. | 55264.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
664 м2
от 51 000 руб./м2/год
124 м2
от 15 000 руб./м2/год
118 м2
от 36 000 руб./м2/год
124 м2
от 15 000 руб./м2/год
180 – 2901 м2
от 30 000 руб./м2/год
319 – 911 м2
от 43 992 руб./м2/год
2650 м2
от 43 860 руб./м2/год
100 – 1611 м2
от 45 000 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
