Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза»
Класс B+
г. Москва, Горбунова ул, 2стр3
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2 | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 м2 | Без отделки | 3 | 135 000 руб./м2 | 15 444 000 руб. | Перейти | |
| 118 м2 | С отделкой | 1 | 200 000 руб./м2 | 23 680 000 руб. | Перейти | |
| 143 м2 | С отделкой | 3 | 170 000 руб./м2 | 24 344 000 руб. | Перейти | |
| 144 м2 | С отделкой | 3 | 170 000 руб./м2 | 24 514 000 руб. | Перейти | |
| 175 м2 | С отделкой | 1 | 200 000 руб./м2 | 34 900 000 руб. | Перейти | |
| 269 м2 | С отделкой | 2 | 200 000 руб./м2 | 53 700 000 руб. | Перейти | |
| 318 м2 | С отделкой | 1 | 200 000 руб./м2 | 63 540 000 руб. | Перейти | |
| 426 м2 | С отделкой | 1 | 200 000 руб./м2 | 85 220 000 руб. | Перейти |
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 135 м2 | С отделкой | 1 | 19 992 руб./м2/год | 225 576 руб. | Перейти | |
| 154 м2 | Без отделки | 3 | 12 780 руб./м2/год | 164 436 руб. | Перейти | |
| 155 м2 | Без отделки | 6 | 12 780 руб./м2/год | 164 969 руб. | Перейти | |
| 167 м2 | Без отделки | 6 | 12 780 руб./м2/год | 177 855 руб. | Перейти | |
| 183 м2 | Без отделки | 3 | 12 780 руб./м2/год | 194 576 руб. | Перейти | |
| 205 м2 | С отделкой | 1 | 23 784 руб./м2/год | 405 319 руб. | Перейти | |
| 226 м2 | С отделкой | 8 | 30 000 руб./м2/год | 565 000 руб. | Перейти | |
| 237 м2 | Без отделки | 2 | 12 780 руб./м2/год | 252 725 руб. | Перейти | |
| 241 м2 | С отделкой | 1 | 23 784 руб./м2/год | 478 455 руб. | Перейти | |
| 246 м2 | С отделкой | 1 | 23 784 руб./м2/год | 487 770 руб. | Перейти | |
| 293 м2 | Без отделки | 2 | 12 780 руб./м2/год | 312 471 руб. | Перейти | |
| 668 м2 | С отделкой | 8 | 31 992 руб./м2/год | 1 780 888 руб. | Перейти | |
| 1 055 м2 | Без отделки | 9 | 21 780 руб./м2/год | 1 914 825 руб. | Перейти | |
| 1 800 м2 | Без отделки | 7 | 23 796 руб./м2/год | 3 569 400 руб. | Перейти |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Высота потолков, м | 3.20 |
| Описание парковки | Наземная парковка – 9000 р/месяц |
| Год постройки | 2012 |
| Общая площадь, кв.м. | 76362.40 |
| Этажность | 3 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | Центральная система (Чиллер-Фанкойл) |
| Паркинг | наземная |
| Интернет-провайдеры | T-Rex |
| Планировка | смешанная |
| Цена парковки в месяц, руб. | 9000.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
