Бизнес-центр «Верейская Плаза III»
Класс B+
г. Москва, Верейская ул, 29стр134
| Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 м2 | Без отделки | 1 | 24 996 руб./м2/год | 225 172 руб. | Перейти | |
| 190 м2 | С отделкой | 3 | 30 000 руб./м2/год | 476 000 руб. | Перейти | |
| 194 м2 | С отделкой | 2 | 30 000 руб./м2/год | 485 250 руб. | Перейти | |
| 222 м2 | С отделкой | 3 | 27 996 руб./м2/год | 518 626 руб. | Перейти | |
| 236 м2 | С отделкой | 3 | 27 996 руб./м2/год | 549 422 руб. | Перейти | |
| 335 м2 | С отделкой | 2 | 30 000 руб./м2/год | 836 250 руб. | Перейти | |
| 750 м2 | Без отделки | 7 | 30 000 руб./м2/год | 1 875 000 руб. | Перейти |
| Парковочный индекс | 120 |
| Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
| Год реконструкции | 2015 |
| Высота потолков, м | 2.40 |
| Описание парковки | Наземная, подземная парковка |
| Общая площадь, кв.м. | 75366.00 |
| Этажность | 7 |
| Вентиляция | Приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | сплит-система |
| Паркинг | подземная, наземная |
| Планировка | смешанная |
| Цена парковки в месяц, руб. | 10000.00 |

Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
|
|
||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
