Бизнес-парк «Сколково Парк»
Класс A
Москва. г, Сколковское шоссе, 43
Площадь | Отделка | Презентация | Этаж | Цена, м2/год | Цена в месяц | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 269 м2 | Без отделки | 1 | 31 992 руб./м2/год | 3 383 154 руб. | Перейти | |
1 313 м2 | Без отделки | 1 | 31 992 руб./м2/год | 3 499 925 руб. | Перейти | |
1 550 м2 | Без отделки | 1 | 31 992 руб./м2/год | 4 131 980 руб. | Перейти | |
1 572 м2 | Без отделки | 1 | 31 992 руб./м2/год | 4 190 552 руб. | Перейти | |
1 643 м2 | Без отделки | 1 | 31 992 руб./м2/год | 4 381 144 руб. | Перейти | |
1 895 м2 | Без отделки | 1 | 31 992 руб./м2/год | 5 052 177 руб. | Перейти | |
2 151 м2 | Без отделки | 2 | 31 992 руб./м2/год | 5 733 820 руб. | Перейти | |
2 354 м2 | Без отделки | 2 | 31 992 руб./м2/год | 6 276 111 руб. | Перейти | |
2 365 м2 | Без отделки | 2 | 31 992 руб./м2/год | 6 303 997 руб. | Перейти | |
2 370 м2 | Без отделки | 2 | 31 992 руб./м2/год | 6 319 460 руб. | Перейти | |
2 395 м2 | Без отделки | 3 | 31 992 руб./м2/год | 6 385 470 руб. | Перейти | |
2 402 м2 | Без отделки | 4 | 31 992 руб./м2/год | 6 402 986 руб. | Перейти | |
2 408 м2 | Без отделки | 5 | 31 992 руб./м2/год | 6 420 581 руб. | Перейти | |
2 415 м2 | Без отделки | 6 | 31 992 руб./м2/год | 6 438 283 руб. | Перейти | |
2 430 м2 | Без отделки | 2 | 31 992 руб./м2/год | 6 478 647 руб. | Перейти | |
2 438 м2 | С отделкой | 2 | 45 000 руб./м2/год | 9 142 763 руб. | Перейти | |
2 649 м2 | Без отделки | 3 | 31 992 руб./м2/год | 7 061 541 руб. | Перейти | |
2 649 м2 | Без отделки | 4 | 31 992 руб./м2/год | 7 061 541 руб. | Перейти | |
2 649 м2 | Без отделки | 5 | 31 992 руб./м2/год | 7 061 541 руб. | Перейти | |
2 649 м2 | Без отделки | 6 | 31 992 руб./м2/год | 7 061 541 руб. | Перейти | |
2 652 м2 | Без отделки | 3 | 31 992 руб./м2/год | 7 071 298 руб. | Перейти | |
2 653 м2 | Без отделки | 4 | 31 992 руб./м2/год | 7 071 565 руб. | Перейти | |
2 653 м2 | Без отделки | 5 | 31 992 руб./м2/год | 7 071 592 руб. | Перейти | |
2 653 м2 | Без отделки | 6 | 31 992 руб./м2/год | 7 071 592 руб. | Перейти | |
2 666 м2 | Без отделки | 3 | 31 992 руб./м2/год | 7 108 756 руб. | Перейти | |
2 671 м2 | С отделкой | 3 | 45 000 руб./м2/год | 10 016 363 руб. | Перейти | |
2 673 м2 | Без отделки | 4 | 31 992 руб./м2/год | 7 124 992 руб. | Перейти | |
2 673 м2 | Без отделки | 3 | 31 992 руб./м2/год | 7 124 992 руб. | Перейти | |
2 677 м2 | С отделкой | 4 | 45 000 руб./м2/год | 10 037 925 руб. | Перейти | |
2 679 м2 | Без отделки | 4 | 31 992 руб./м2/год | 7 141 308 руб. | Перейти | |
2 680 м2 | Без отделки | 5 | 31 992 руб./м2/год | 7 144 560 руб. | Перейти | |
2 683 м2 | С отделкой | 5 | 45 000 руб./м2/год | 10 062 825 руб. | Перейти | |
2 685 м2 | Без отделки | 5 | 31 992 руб./м2/год | 7 157 570 руб. | Перейти | |
2 687 м2 | Без отделки | 6 | 31 992 руб./м2/год | 7 162 262 руб. | Перейти | |
2 690 м2 | С отделкой | 6 | 45 000 руб./м2/год | 10 087 350 руб. | Перейти | |
2 693 м2 | Без отделки | 6 | 31 992 руб./м2/год | 7 178 792 руб. | Перейти |
Категория надежности электроснабжения | 2 |
Высота потолков, м | 3.00 |
Тип объекта недвижимости | Бизнес центр |
Тип предложения | Аренда |
Площадь типового этажа | 2600.00 |
Год постройки | 2024 |
Общая площадь, кв.м. | 212076.00 |
Этажность | 6 |
Вентиляция | приточно-вытяжная |
Кондиционирование | центральная система (VRV) |
Паркинг | Подземная,Городская,Гостевая,Велосипедная,Мото-парковка,Зарядка для электромобилей |
Арендопригодная площадь, кв.м. | 86000.00 |
Интернет-провайдеры | МГТС, Ростелеком, Билайн |
Ваша заявка отправлена и будет обработана в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону
622 – 6012 м2
от 18 000 руб./м2/год
103 – 430 м2
от 21 240 руб./м2/год
10826 – 11352 м2
от 15 000 руб./м2/год
1427 – 33700 м2
от 33 000 руб./м2/год
890 – 3395 м2
от 32 916 руб./м2/год
590 м2
от 32 532 руб./м2/год
Мы займемся этим проектом:
Вы получите все услуги от одной компании.
Данное предложение не является офертой, указанные условия могут быть изменены
Заметили ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+ENTER
Заказать обратный звонок
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Скачать PDF
Ваша заявка успешно отправлена.
Исследование отправлено на Ваш e-mail
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Заказ консультации
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78.
Отправить заявку
Спасибо за заявку! Мы скоро свяжемся с Вами, чтобы уточнить детали проекта
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Быстрый запрос
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78
Предложить объект
Спасибо за обращение. Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону.
Сообщить об ошибке
Спасибо!
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз..
Кликните, чтобы оставить заявку на данный блок | ||
Запросить информацию
Ваша заявка успешно отправлена.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Что-то пошло не так. Попробуйте еще раз или свяжитесь с нами по телефону 959-08-78